Eredivisie de 1978–79

A Eredivisie de 1978–79 foi a 23ª edição do Campeonato Neerlandês de Futebol. O PSV entra como atual campeão.

Campeonato Neerlandês de Futebol 1978–1979
Eredivisie de 1978–79
Dados
Participantes 18
Organização KNVB
Anfitrião  Países Baixos
Período 27 de agosto de 1978 – 10 de junho de 1979
Gol(o)s 873
Partidas 306
Média 2,85 gol(o)s por partida
Campeão Ajax
Vice-campeão Feyenoord
Rebaixado(s) FC Volendam e
FC VVV
Melhor marcador Kees Kist (34)
◄◄ 1977–78 Países Baixos Países Baixos 1979–80 ►►

Classificação

Pos Equipe Pts J V E D GP GC SG Classificação ou descenso
1 Ajax 54 34 24 6 4 93 31 +62 Taça dos Campeões Europeus como campeão nacional
2 Feyenoord 51 34 19 13 2 62 19 +43 Taça UEFA
3 PSV 49 34 20 9 5 65 23 +42
4 AZ '67 45 34 19 7 8 84 43 +41
5 Roda JC 44 34 18 8 8 58 33 +25
6 Sparta Rotterdam 33 34 14 5 15 47 48 1
7 FC Den Haag 33 34 11 11 12 43 55 12
8 PEC Zwolle 32 34 7 18 9 36 46 10
9 Go Ahead Eagles 31 34 11 9 14 48 48 0
10 NAC 31 34 8 15 11 41 51 10
11 MVV 31 34 9 13 12 26 45 19
12 FC Twente '65 30 34 9 12 13 54 58 4 Taça dos Clubes Vencedores de Taças como finalist derrotado da Taça KNVB
13 FC Utrecht 30 34 10 10 14 43 55 12
14 Vitesse 29 34 7 15 12 42 63 21
15 N.E.C. 28 34 7 14 13 35 49 14
16 Haarlem 25 34 6 13 15 31 64 33
17 FC Volendam 22 34 7 8 19 42 63 21 Despromoção à Eerste Divisie
18 FC VVV 14 34 4 6 24 23 79 56
Atualizado até os jogos disputados em completoe. Fonte: RSSSF Eredivisie 1978-79 (em neerlandês)

Confrontos

Casa \\ ForaAJAAZDHAFEYGAEHAAMVVNACNECPECPSVRJCSPATWEUTRVITVOLVVV
Ajax 1–1 4–1 0–0 3–2 4–1 6–0 0–0 3–2 4–2 2–0 1–2 1–0 8–1 6–1 4–0 7–3 4–0
AZ '67 1–2 7–1 2–2 1–0 3–0 0–0 5–1 8–1 4–1 1–0 3–1 2–0 3–0 3–0 0–2 4–1 8–1
FC Den Haag 0–0 3–2 1–1 2–1 3–1 1–1 1–1 3–2 0–0 0–0 0–3 0–2 0–0 3–1 2–0 2–1 3–1
Feyenoord 1–1 1–1 2–0 5–0 5–0 3–0 2–1 0–0 3–1 1–0 2–1 4–1 2–0 1–0 3–0 2–0 5–0
Go Ahead Eagles 1–2 1–3 1–1 2–1 2–2 0–1 1–0 2–0 2–2 1–1 3–0 5–3 1–0 2–3 4–0 2–1 2–0
Haarlem 0–1 3–2 3–1 1–1 0–0 0–1 0–0 2–2 2–1 0–5 1–1 0–0 2–2 0–0 1–1 0–1 2–0
MVV 1–0 1–3 1–3 0–2 2–1 1–1 1–1 2–0 1–1 0–2 0–3 3–1 0–0 1–0 1–1 0–2 1–1
NAC 1–7 2–3 3–1 0–0 3–1 1–1 0–0 2–2 1–1 0–2 0–0 3–2 3–1 3–2 0–0 5–1 2–0
N.E.C. 0–2 1–0 0–2 2–2 1–1 0–1 1–1 0–0 0–0 0–0 0–0 1–0 0–0 0–0 4–1 4–1 4–1
PEC Zwolle 0–3 0–0 0–0 0–2 1–1 2–0 0–2 1–1 2–0 0–0 1–1 0–0 3–3 1–0 2–2 2–1 3–2
PSV 3–1 3–1 2–0 1–2 1–0 4–1 0–0 2–0 4–0 0–1 2–1 2–1 1–0 3–0 5–0 3–1 2–0
Roda JC 1–3 3–1 1–0 1–1 1–1 2–1 3–0 3–1 3–1 2–0 1–3 4–0 0–0 0–0 3–0 5–1 2–1
Sparta Rotterdam 1–0 2–3 1–2 1–0 2–0 0–1 2–1 3–2 1–0 2–2 1–1 0–1 1–0 2–0 3–1 3–0 3–0
FC Twente '65 2–3 4–2 5–2 0–0 1–2 7–2 3–0 1–1 2–1 1–1 2–2 1–2 2–1 2–2 2–3 3–0 2–0
FC Utrecht 1–4 1–2 5–3 1–3 2–1 4–0 0–0 1–1 2–4 1–1 2–2 1–0 2–3 1–1 2–0 2–1 2–0
Vitesse 0–0 3–4 1–1 1–1 0–0 2–2 3–0 3–1 0–1 3–1 2–2 2–5 2–2 3–2 1–1 0–0 1–1
FC Volendam 1–3 0–0 1–1 0–2 2–1 4–0 1–1 3–0 0–0 0–0 1–2 1–2 1–3 5–0 0–1 2–2 4–0
FC VVV 1–3 1–1 1–0 0–0 1–4 1–0 0–2 0–1 1–1 2–3 0–5 1–0 2–0 1–4 1–2 1–2 1–1

Fonte: RSSSF Eredivisie 1978-79 (em neerlandês)
Cores: azul = time da casa ganhou; amarelo = empate; vermelho = time de fora ganhou.

Desempenho

Clubes que lideraram o campeonato ao final de cada rodada:

Rodadas
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334
AJA RJC AJA RJC AJA
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.