Estação Cinelândia / Centro
Cinelândia / Centro é uma estação do metrô do Rio de Janeiro. Está localizada na Praça Floriano, no centro da cidade.[4]
| Cinelândia / Centro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Estação Cinelândia / Centro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uso atual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Administração | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linhas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sigla | CNL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posição | Subterrânea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plataformas | 1 (Central) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidade | 50 mil passageiros hora/pico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serviços | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conexões | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações históricas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome antigo | Cinelândia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inauguração | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projeto arquitetônico | Projeto Arquitetos Associados Ltda. (PAAL), de Sabino Machado Barroso, Jaime Zettel e José de Anchieta Leal (1976)[2][3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localização | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Cinelândia / Centro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endereço | Av. Rio Branco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Município | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Próxima estação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desde o início do século XX, com a inauguração de diversos cinemas em seu entorno, a Praça Floriano é popularmente conhecida como Cinelândia.
Uma das primeiras estações do sistema, inaugurada em 1979, a Estação Cinelândia / Centro recebe um fluxo diário de 50 mil pessoas.
Desde 2016, com a inauguração do VLT Carioca, é possível a transferência entre o metrô e os bondes, facilitando o acesso ao Aeroporto Santos Dumont e ao Terminal Rodoviário Novo Rio.
Em agosto de 2022, a estação foi renomeada de "Cinelândia" para "Cinelândia / Centro", ocasião em que as estações ganharam sufixos com os nomes dos bairros em que se localizam.[4]
Possui seis acessos:
- Acesso A - Theatro Municipal
- Acesso B - Rio Branco
- Acesso C - Pedro Lessa
- Acesso D - Passeio
- Acesso E - Presidente Wilson
- Acesso F - Santa Luzia
Tabelas
| Sigla | Estação | Inauguração | Capacidade | Integração | Plataformas | Posição | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNL | Cinelândia | 1979 | 50 mil passageiros hora/pico | Integração com o VLT | Central | Subterrânea |
Ver também
Referências
- «Metrô Rio inaugura a Conexão Pavuna-Botafogo». Jornal do Brasil. 21 de dezembro de 2009. Consultado em 8 de agosto de 2016
- Vivian Wyler (22 de março de 1979). «Estações do Metrô». Jornal do Brasil, Ano LXXXVIII, edição 344, Caderno B, página 5. Consultado em 30 de outubro de 2020
- «Portfólio» (PDF). PAAL Arquitetura. 2017. Consultado em 23 de abril de 2019
- MetrôRio (agosto de 2022). «Estações do MetrôRio recebem nomes dos bairros para facilitar a localização dos clientes»

.png.webp)
