Faithless
Faithless é um projeto britânico de música eletrônica que mistura, basicamente, house, trip hop e trance music, sendo um dos projetos mais particulares da cena dance não só pelas criações inigualáveis, pelos vocais mórbidos e falados do rapper e vocalista Maxxi Jazz, como também por sua longevidade (fato não muito comum em projetos de dance music).
| Faithless | |
|---|---|
![]() Faithless no Orange Music Experience Festival, Haifa, 27 de junho de 2005. | |
| Informação geral | |
| Origem | Londres, Inglaterra |
| País | Reino Unido |
| Gênero(s) | House Trance Trip hop |
| Período em atividade | 1995 - 2011 2015 - (atualmente) |
| Integrantes | Maxi Jazz Sister Bliss Rollo |
| Página oficial | Site Oficial |
O principal sucesso do Faithless no Brasil é a faixa "Insomnia" lançada em 98. Mas, outras produções também auxiliaram na manutenção do grupo por tantos anos entre os grandes da cena dance, como "God Is A DJ", "Muhammed Ali", "Why Go" e "Not Going Home" (essa, já pelo último disco do projeto, o álbum The Dance).
O projeto anunciou encerramento das atividades em Março de 2011, chocando fãs pelo mundo, já que a durabilidade do projeto era mais um dos trunfos da cena dance e também pelo fato do Faithless não ter projetos com formação e característica similares na cena internacional. A mensagem de despedida foi publicada no site oficial do grupo e assinada pelo vocalista Maxi Jazz, informando aos fãs que o último show da carreira aconteceria em 8 de abril, no palco do Brixton O2 Academy, em Londres.
O comunicado de Maxxi Jaz sobre o fim do grupo trazia os seguintes dizeres: “após 15 anos e seis álbuns, acho que já deixamos nossa marca coletivamente e é a hora de fechar o livro e devolvê-lo à biblioteca. Tivemos, com nossos fãs, a experiência mais inacreditável, épica e tocante, que durou muitos anos e dezenas de milhares de milhas. Felizes, nunca pensamos que isso duraria por tanto tempo"... "Quando se compõe uma canção, você sempre sabe quando ela está finalizada. Essa foi a turnê para dizer ‘muito obrigado e adeus’”.
O projeto contou, durante a existência de sua formação, com o rapper e vocalista Maxi Jazz, a tecladista e DJ Sister Bliss, e o produtor DJ Rollo, irmão da cantora Dido (que só se tornou famosa alguns anos depois do surgimento do Faithless, onde já participava de alguns vocais do grupo, mesmo sendo desconhecida).
O Faithless tem seis discos de estúdio lançados, sendo “The Dance”, o seu trabalho derradeiro com material inédito, lançado em 2010.
Maxi Jazz morreu aos 65 anos no dia 24 de Outubro de 2022.
Singles
| Ano | Single | Melhor posicionamento nos dance charts | Álbum | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK [1] |
AUS [2] |
AUT [3] |
BEL (FLA) [4] |
FIN [5] |
GER [6] |
IRL [7] |
NL [8] |
SWI [9] |
US Dance [10] | ||||||||||||||||||||
| 1995 | "Insomnia" | 3 | 16 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 13 | 1 | 1 | Reverence | |||||||||||||||||
| "Salva Mea" | 9 | — | 9 | 32 | — | 5 | 8 | 16 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1997 | "Reverence" | 10 | — | — | — | 15 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| "Don't Leave" | 21 | — | — | — | — | 72 | — | 76 | 38 | — | |||||||||||||||||||
| 1998 | "God Is a DJ" | 6 | 37 | 9 | 4 | 6 | 2 | 11 | 3 | 2 | 1 | Sunday 8pm | |||||||||||||||||
| "Take The Long Way Home" | 15 | — | 36 | 37 | — | 56 | — | 51 | 50 | 5 | |||||||||||||||||||
| 1999 | "Bring My Family Back" | 14 | — | — | — | — | — | — | 59 | 39 | 17 | ||||||||||||||||||
| 2001 | "We Come 1" | 3 | — | 29 | 9 | 4 | — | 6 | 3 | 16 | 3 | Outrospective | |||||||||||||||||
| "Muhammad Ali" | 29 | — | — | — | — | 87 | 43 | 55 | — | 4 | |||||||||||||||||||
| "Tarantula" | 29 | 40 | — | 49 | 18 | 92 | 42 | 53 | 89 | — | |||||||||||||||||||
| 2002 | "One Step Too Far" (featuring Dido) | 6 | 21 | — | — | — | 48 | 8 | 47 | 51 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2004 | "Mass Destruction" | 7 | 43 | — | 24 | — | 63 | 18 | 39 | 43 | — | No Roots | |||||||||||||||||
| "I Want More" | 22 | — | — | 18 | — | 81 | 30 | 6 | 96 | — | |||||||||||||||||||
| "Miss U Less, See U More" | 106 | — | — | 48 | — | 93 | — | 50 | — | — | |||||||||||||||||||
| 2005 | "Why Go?" (featuring Estelle) | 49 | — | — | — | 18 | 90 | 24 | — | — | — | Forever Faithless: Greatest Hits | |||||||||||||||||
| "Insomnia" (2005 remix) | 17 | — | — | — | — | 37 | 8 | 54 | 29 | — | |||||||||||||||||||
| 2006 | "Bombs" | 26 | — | — | 47 | 15 | — | 45 | 84 | 74 | — | To All New Arrivals | |||||||||||||||||
| 2007 | "Music Matters" | 38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 2010 | "Sun To Me" | — | — | — | 23 | — | — | — | — | 39 | — | The Dance | |||||||||||||||||
| "Not Going Home" [11] | 42 | — | — | 6 | — | 63 | — | 18 | — | — | |||||||||||||||||||
| "Tweak Your Nipple" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
| "Feelin' Good" (featuring Dido) | 125 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
| "—" significa que o single não marcou presença no chart ou não foi lançado naquele país | |||||||||||||||||||||||||||||
Referências
- «Faithless German singles discography». musicline.de. Consultado em 5 de outubro de 2009. Arquivado do original em 4 de janeiro de 2005
- «Faithless Irish discography». irishcharts.ie. Consultado em 5 de outubro de 2009
- «Faithless Billboard discography». Allmusic. Macrovision. Consultado em 5 de outubro de 2009
- http://www.mtv.de/charts/germany
