Foundations
Foundations é uma canção escrita pela cantora e compositora inglesa Kate Nash, para o seu álbum de estreia, Made of Bricks (2007).[1] O single foi um sucesso comercial, terminando o ano de 2007 como o 17 single mais vendido no Reino Unido.[2]
| "Foundations" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single de Kate Nash do álbum Made of Bricks | |||||||
| Lado B | Habanera Navy Taxi Old Dances | ||||||
| Lançamento | |||||||
| Formato(s) | CD, 7-inch single, download digital | ||||||
| Gênero(s) | Indie pop | ||||||
| Duração | 4:05 3:44 (versão rádio) | ||||||
| Gravadora(s) | Fiction/Moshi | ||||||
| Composição | Kate Nash, Paul Epworth | ||||||
| Cronologia de singles de Kate Nash | |||||||
| |||||||
Faixas
Todas as canções foram escritas por Kate Nash.
- CD (Reino Unido)
| N.º | Título | Duração | |
|---|---|---|---|
| 1. | "Foundations" | 4:05 | |
| 2. | "Habanera" | 2:24 |
- Vinyl #1 (Reino Unido)
| N.º | Título | Duração | |
|---|---|---|---|
| 1. | "Foundations" | 4:05 | |
| 2. | "Old Dances" | 4:26 |
- Vinyl #2 (Reino Unido)
| N.º | Título | Duração | |
|---|---|---|---|
| 1. | "Foundations" | 4:05 | |
| 2. | "Navy Taxi" | 5:30 |
| CD (Austrália) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Duração | ||||||||
| 1. | "Foundations" | 4:05 | ||||||||
| 2. | "Habanera" | 2:24 | ||||||||
| 3. | "Navy Taxi" | 5:30 | ||||||||
| 4. | "Old Dances" | 4:26 | ||||||||
| CD (Estados Unidos) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Duração | ||||||||
| 1. | "Foundations" | 4:05 | ||||||||
| 2. | "Navy Taxi" | 5:30 | ||||||||
| 3. | "Caroline's A Victim" | 3:01 | ||||||||
| 4. | "Habanera" | 2:24 | ||||||||
| EP digital (Estados Unidos) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Duração | ||||||||
| 1. | "Foundations" | 4:05 | ||||||||
| 2. | "Navy Taxi" | 5:30 | ||||||||
| 3. | "Caroline's A Victim" | 3:01 | ||||||||
| 4. | "Habanera" | 2:24 | ||||||||
| iTunes download digital | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Duração | ||||||||
| 1. | "Foundations" (versão acústico) | 3:36 | ||||||||
| 7digital download digital | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Duração | ||||||||
| 1. | "Foundations" (versão metronomy) | 3:55 | ||||||||
Desempenho nas tabelas musicais
| Parada musical (2007) | Melhor posição |
|---|---|
| Áustria (Ö3 Austria Top 75)[3] | 38 |
| Bélgica (Ultratop 50 de Flandres)[4] | 12 |
| Bélgica (Ultratop 50 da Valônia)[5] | 25 |
| Dinamarca (Hitlisten)[6] | 28 |
| O campo songid é OBRIGATÓRIO PARA PARADA ALEMÃ | 37 |
| Irlanda (IRMA)[7] | 12 |
| Países Baixos (Single Top 100)[8] | 49 |
| Suíça (Schweizer Hitparade)[9] | 48 |
| Reino Unido (UK Singles Chart)[10] | 2 |
Referências
- Un. «MySpace». MySpace. Consultado em 16 de dezembro de 2011
- BBC Music. "Top 40 Singles of the Year 2007 ". Retrieved 30 de dezembro de 2007.
- «Austriancharts.at – Nate Nash – Foundations» (em alemão). Ö3 Austria Top 40.
- «Ultratop.be – Nate Nash – Foundations» (em neerlandês). Ultratop 50.
- «Ultratop.be – Nate Nash – Foundations» (em francês). Ultratop 50.
- «Hitlisten.NU – Nate Nash – Foundations» (em dinamarquês). Tracklisten.
- Rastrear Parada: Semana 31, 2007» (em inglês). Irish Singles Chart.
- «Dutchcharts.nl – Nate Nash – Foundations» (em alemão). Single Top 100.
- «Swisscharts.com – Nate Nash – Foundations» (em inglês). Swiss Singles Chart.
- «Nate Nash: Artist Chart History» (em inglês). Official Charts Company.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.