Gene Mako
Constantine "Gene" Mako (Budapeste, 24 de Janeiro de 1916 - Los Angeles, 14 de Junho de 2013) foi um tenista profissional estadunidense.[1]
| País | ||
|---|---|---|
| Data de nascimento | 24 de janeiro de 1916 | |
| Local de nasc. | Budapeste, Áustria-Hungria | |
| Data de morte | 14 de junho de 2013 (97 anos) | |
| Local da morte | Los Angeles, EUA, | |
| Altura | 1,83m | |
| Profissionalização | 1943 | |
| Mão | Destro | |
| Inter. Tennis HOF | 1973 | |
| Simples | ||
| Melhor ranking | N. 8 (1938) | |
| Open da Austrália | QF (1938) | |
| Roland Garros | 3R (1938) | |
| Wimbledon | 4R (1935, 1937, 1938) | |
| US Open | F (1938) | |
| Torneios principais | ||
| Duplas | ||
| Wimbledon | V (1937, 1938) | |
| US Open | V (1936, 1938) | |
| Torneios principais de duplas | ||
| Jogos Olímpicos | Ouro (1924) | |
| Última atualização em: 18 de junho de 2015. | ||
Grand Slam finais
Simples (1 vice)
| Ano | Campeonato | Oponente | Placar |
| 1938 | US National Singles Championships | 6–3, 6–8, 6–2, 6–1 |
Duplas (4 títulos)
| Ano | Campeonato | Parceiro | Oponentes | Placar |
| 1936 | US National Doubles Championships | 6–4, 6–2, 6–4 | ||
| 1937 | Wimbledon | 6–0, 6–4, 6–8, 6–1 | ||
| 1938 | Wimbledon | 6–4, 6–3, 3–6, 8–6 | ||
| 1938 | US National Championships | 6–3, 6–2, 6–1 |
- Vices (3)
| Ano | Campeonato | Parceiro | Oponentes | Placar |
| 1935 | US National Championships | 6–2, 6–3, 2–6, 3–6, 6–1 | ||
| 1937 | US National Championships | 6–4, 7–5, 6–4 | ||
| 1938 | French Championships | 6–3 3–6 7–9 1–6 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.