Grande Prêmio da Alemanha de 2003
Resultados do Grande Prêmio da Alemanha de Fórmula 1 (formalmente LXV Großer Mobil 1 Preis von Deutschland) realizado em Hockenheim em 3 de agosto de 2003. Décima segunda etapa da temporada, foi vencido pelo colombiano Juan Pablo Montoya, da Williams-BMW, com David Coulthard em segundo pela McLaren-Mercedes e Jarno Trulli em terceiro pela Renault.[1][2][nota 1]
| Grande Prêmio da Alemanha de Fórmula 1 de 2003 | |||
|---|---|---|---|
![]() 27º Grande Prêmio da Alemanha em Hockenheim | |||
| Detalhes da corrida | |||
| Categoria | Fórmula 1 | ||
| Data | 3 de agosto de 2003 | ||
| Nome oficial | LXV Großer Mobil 1 Preis von Deutschland | ||
| Local | Hockenheimring, Hockenheim, Baden-Württemberg, Alemanha | ||
| Percurso | 4.574 km | ||
| Total | 67 voltas / 306.458 km | ||
| Condições do tempo | Bom | ||
| Pole | |||
| Piloto |
| ||
| Tempo | 1:15.167 | ||
| Volta mais rápida | |||
| Piloto |
| ||
| Tempo | 1:14.917 (na volta 14) | ||
| Pódio | |||
| Primeiro |
| ||
| Segundo |
| ||
| Terceiro |
| ||
Resumo
- Vários carros foram eliminados por causa de um acidente na primeira curva envolvendo Ralf Schumacher, Rubens Barrichello e Kimi Räikkönen.
- Primeiro hat trick (vitória, pole e volta mais rápida): Juan Pablo Montoya
- Esta corrida marca a última vez que a Williams ocupou a primeira fila na qualificação até o Grande Prêmio da Áustria de 2014.
Classificação
Treinos oficiais
| Pos. | Nº | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Williams-BMW | 1:14.673 | 1:15.167 | — | |
| 2 | 4 | Williams-BMW | 1:14.427 | 1:15.185 | + 0.018 | |
| 3 | 2 | Ferrari | 1:15.399 | 1:15.488 | + 0.321 | |
| 4 | 7 | Renault | 1:15.004 | 1:15.679 | + 0.512 | |
| 5 | 6 | McLaren-Mercedes | 1:15.276 | 1:15.874 | + 0.707 | |
| 6 | 1 | Ferrari | 1:15.456 | 1:15.898 | + 0.731 | |
| 7 | 20 | Toyota | 1:15.471 | 1:16.034 | + 0.867 | |
| 8 | 8 | Renault | 1:15.214 | 1:16.483 | + 1.316 | |
| 9 | 21 | Toyota | 1:16.450 | 1:16.550 | + 1.383 | |
| 10 | 5 | McLaren-Mercedes | 1:15.557 | 1:16.666 | + 1.499 | |
| 11 | 14 | Jaguar-Cosworth | 1:15.030 | 1:16.775 | + 1.608 | |
| 12 | 11 | Jordan-Ford | 1:17.111 | 1:16.831 | + 1.664 | |
| 13 | 16 | BAR-Honda | sem tempo | 1:17.090 | + 1.923 | |
| 14 | 10 | Sauber-Petronas | 1:15.968 | 1:17.169 | + 2.002 | |
| 15 | 9 | Sauber-Petronas | 1:15.985 | 1:17.557 | + 2.390 | |
| 16 | 15 | Jaguar-Cosworth | 1:15.373 | 1:18.021 | + 2.854 | |
| 17 | 17 | BAR-Honda | 1:15.754 | 1:18.085 | + 2.918 | |
| 18 | 12 | Jordan-Ford | 1:17.044 | 1:18.341 | + 3.174 | |
| 19 | 19 | Minardi-Cosworth | 1:17.702 | 1:19.023 | + 3.856 | |
| 20 | 18 | Minardi-Cosworth | sem tempo | 1:19.174 | + 4.007 | |
| Fonte:[3] | ||||||
Corrida
| Pos. | Nº | Piloto | Construtor | Voltas | Tempo/Diferença | Grid | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Williams-BMW | 67 | 1:28:48.769 | 1 | 10 | |
| 2 | 5 | McLaren-Mercedes | 67 | + 1:05.459 | 10 | 8 | |
| 3 | 7 | Renault | 67 | + 1:09.060 | 4 | 6 | |
| 4 | 8 | Renault | 67 | + 1:09.344 | 8 | 5 | |
| 5 | 20 | Toyota | 66 | + 1 volta | 7 | 4 | |
| 6 | 21 | Toyota | 66 | + 1 volta | 9 | 3 | |
| 7 | 1 | Ferrari | 66 | + 1 volta | 6 | 2 | |
| 8 | 17 | BAR-Honda | 66 | + 1 volta | 17 | 1 | |
| 9 | 16 | BAR-Honda | 65 | + 2 voltas | 13 | ||
| 10 | 9 | Sauber-Petronas | 65 | + 2 voltas | 15 | ||
| 11 | 14 | Jaguar-Cosworth | 64 | Acidente | 11 | ||
| 12 | 18 | Minardi-Cosworth | 62 | + 5 voltas | 20 | ||
| 13 | 11 | Jordan-Ford | 60 | Motor | 12 | ||
| Ret | 19 | Minardi-Cosworth | 23 | Pane hidráulica | 19 | ||
| Ret | 15 | Jaguar-Cosworth | 6 | Câmbio | 16 | ||
| Ret | 4 | Williams-BMW | 1 | Destroços do acidente | 2 | ||
| Ret | 10 | Sauber-Petronas | 1 | Destroços do acidente | 14 | ||
| Ret | 2 | Ferrari | 0 | Acidente | 3 | ||
| Ret | 6 | McLaren-Mercedes | 0 | Acidente | 5 | ||
| Ret | 12 | Jordan-Ford | 0 | Acidente | 18 | ||
| Fonte:[1] | |||||||
Tabela do campeonato após a corrida
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Nota: Somente as primeiras cinco posições estão listadas.
Notas
- Voltas na liderança: Juan Pablo Montoya 66 voltas (1-17; 19-67) Fernando Alonso 1 volta (18).
Referências
- «Grosser Mobil 1 Preis von Deutschland 2003 - race result» (em inglês). Consultado em 29 de fevereiro de 2020
- Fábio Seixas (4 de agosto de 2003). «Montoya voa, vence e parte para o título. Esporte – pág. D-4». acervo.folha.com.br. Folha de S.Paulo. Consultado em 5 de julho de 2020
- «Grosser Mobil 1 Preis von Deutschland - overall qualifying» (em inglês). Consultado em 5 de julho de 2020
- «German GP, 2003 (em inglês) no grandprix.com». Consultado em 5 de julho de 2020
| Precedido por Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 2003 |
Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA Ano de 2003 |
Sucedido por Grande Prêmio da Hungria de 2003 |
| Precedido por Grande Prêmio da Alemanha de 2002 |
Grande Prêmio da Alemanha 65ª edição |
Sucedido por Grande Prêmio da Alemanha de 2004 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
