Greensboro (Carolina do Norte)
Greensboro é uma cidade localizada no estado americano da Carolina do Norte, no condado de Guilford. Foi fundada em 1808. Seu nome é uma homenagem ao Major General Nathanael Greene.
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Cidade da Carolina do Norte | ||||
![]() Do topo, em sentido horário: Statue of Nathanael Greene, panorama de Greensboro, Blandwood Mansion, Foust Building at UNCG, historic home in College Hill, Lincoln Financial Tower on Elm Street | ||||
| Apelido(s) | The Gate City, The Boro, Tournament Town | |||
| Localização | ||||
![]() Localização no condado de Guilford | ||||
![]() Greensboro |
||||
![]() Greensboro | ||||
| Mapa de Greensboro | ||||
| Coordenadas | ||||
| País | Estados Unidos | |||
| Estado | Carolina do Norte | |||
| Condado | Guilford | |||
| Distância até a capital | 123 km | |||
| História | ||||
| Fundação | 1808 (216 anos) | |||
| Nomeado por | Major General Nathanael Greene | |||
| Administração | ||||
| Tipo | Conselho de cidade | |||
| Prefeito | Nancy Vaughan (D) (desde 3 de dezembro de 2013) | |||
| City Manager | David Parrish | |||
| Características geográficas | ||||
| Área total | 347,84 km² | |||
| • Área seca | 334,29 km² | |||
| • Área molhada | 13,55 km² | |||
| População total (2010) [1] | 269 666 hab. | |||
| • Estimativa (2019) | 296 710 | |||
| • População urbana | 311 810 | |||
| Densidade | 775,3 hab./km² | |||
| • MSA | 723 801 | |||
| • CSA | 1 599 477 | |||
| Altitude | 272 m | |||
| Fuso horário | UTC−5 | |||
| Horário de verão | UTC−4 | |||
| ZIP Codes | 27401, 27402, 27403, 27404, 27405, 27406, 27407, 27408, 27409, 27410, 27411, 27412, 27413, 27415, 27420, 27412, 27429, 27435, 27438, 27455, 27495, 27497, 27498, 27499 | |||
| Códigos da área | 336 | |||
| Outras informações | ||||
| Código FIPS | 37-28000 | |||
| Código GNIS | 1020557 | |||
| Aeroporto principal | GSO | |||
| Interestaduais | ||||
| Sítio | www | |||
Geografia
De acordo com o United States Census Bureau, a cidade tem uma área de 347,8 km², dos quais 334,3 km² estão cobertos por terra e 13,5 km² por água.[1]
Demografia
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segundo o censo nacional de 2010,[1] a sua população é de 269 666 habitantes e sua densidade populacional é de 775,3 hab/km². É a terceira cidade mais populosa da Carolina do Norte. A cidade possui 124 074 residências, que resulta em uma densidade de 378,6 residências/km².
Marcos históricos
Greensboro tem 57 entradas no Registro Nacional de Lugares Históricos. O primeiro marco foi designado em 15 de outubro de 1966 e o mais recente em 27 de novembro de 2020.[3] Também são um Marco Histórico Nacional os sítios de "Blandwood Mansion and Gardens" e "Guilford Courthouse National Military Park".
Referências
- «GCT-PH1 - Population, Housing Units, Area, and Density: 2010 - State -- Place and (in selected states) County Subdivision» (em inglês). United States Census Bureau. Consultado em 21 de setembro de 2011
- «GCT-PH1-R - Population, Housing Units, Area, and Density (geographies ranked by total population): 2000 - Geography: State -- County - State -- Place and (in selected states) County Subdivision» (em inglês). United States Census Bureau. Consultado em 21 de setembro de 2011
- «Weekly List 20201127» (em inglês). Serviço Nacional de Parques. Consultado em 29 de dezembro de 2020
Ligações externas
- Sítio oficial (em inglês)
- «Estatísticas do Departamento do Censo dos Estados Unidos» 🔗 (em inglês)
- Estatísticas, mapas e outras informações sobre Greensboro em city-data.com (em inglês)




