Iván Miranda
Iván Miranda (Lima, 8 de Março de 1980) é um tenista profissional peruano.
| País | ||
|---|---|---|
| Residência | Lima, Peru | |
| Data de nascimento | 8 de março de 1980 (44 anos) | |
| Local de nasc. | Lima, Peru | |
| Altura | 1,75m | |
| Peso | 79kg | |
| Profissionalização | 1999 | |
| Prize money | US$ 346,775 | |
| Simples | ||
| Vitórias-Derrotas | 23-32 | |
| Títulos | 0 | |
| Melhor ranking | Nº 104 (14 de Julho de 2003) | |
| Duplas | ||
| Vitórias-Derrotas | 9-15 | |
| Títulos | 0 | |
| Melhor ranking | Nº 206 (5 de Julho de 2004) | |
| Última atualização em: 12 de Abril de 2010. | ||
Seu melhor ranking de N. 104 pela ATP, é tambem representante da Equipe Peruana de Copa Davis.
Simples (3)
| Legenda (Simples) |
| Grand Slam (0) |
| Tennis Masters Cup (0) |
| ATP Masters Series (0) |
| ATP Tour (0) |
| Challengers (3) |
| N. | Data | Torneio | Piso | Oponente na final | Placar |
| 1. | 2002 | Duro | 6–3, 6–4 | ||
| 2. | 2008 | Duro | 6–2, 6–2 | ||
| 3. | 2008 | Saibro | 6–4, 6–4 |
Vice-Campeonatos (3)
| N. | Data | Torneio | Piso | Oponente na final | Placar |
| 1. | 2002 | Duro | 4–6, 2–6 | ||
| 2. | 2003 | Duro | 3–6, 4–6 | ||
| 3. | 2008 | Duro | 5–7, 6–7 |
Ligações externas
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.