Jamz
Jamz é uma banda brasileira que ficou conhecida pela participação na 1ª temporada do talent-show SuperStar da Rede Globo onde terminou em segundo lugar.[1]
| Jamz | |
|---|---|
![]() Jamz | |
| Informação geral | |
| Origem | |
| País | |
| Gênero(s) | pop, soul, R&B, jazz |
| Período em atividade | 2014 - presente |
| Gravadora(s) | Som Livre |
| Afiliação(ões) | Ivete Sangalo Anitta |
| Integrantes | William Gordon (vocal e baixo) Gustavo Tibi (teclado e vocal) Pepê Santos (bateria) Paulinho Moreira (guitarra) |
| Página oficial | http://www.jamzoficial.com.br |
História
2014: SuperStar
Em 27 de abril de 2014, a banda se apresentou pela primeira vez no programa com a música "Happy" de Pharrell Williams atingindo 87% e escolheu Dinho Ouro Preto como padrinho.[2]
Apresentações e resultados
| Episódio | Música | Artista Original | Data | Ordem | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Audições | "Happy" | Pharrell Williams | 27 de abril de 2014 | 1 | Aprovada (87%) |
| Duelos | "Suit & Tie" | Justin Timberlake | 18 de maio de 2014 | N/A | Classificada (83%) |
| Top 12 | "Valerie" | Amy Winehouse | 25 de maio de 2014 | 2 | Classificada (77%) |
| Top 10 | "Nothin' on You" | B.o.B. part. Bruno Mars | 1 de junho de 2014 | 3 | Classificada (81%) |
| Top 9 | "The Way You Make Me Feel" | Michael Jackson | 8 de junho de 2014 | 4 | Classificada (59%) |
| Top 8 | "Insano" | Jamz | 15 de junho de 2014 | 5 | Classificada (79%) |
| Top 7 | "Get Lucky"/"Lose Yourself to Dance" | Daft Punk | 22 de junho de 2014 | 6 | Classificada (82%) |
| Top 6 (Semifinal) | "Natural" | Jamz | 29 de junho de 2014 | 4 | Classificada (61%) |
| Final | "Wake Me Up" | Avicii | 6 de julho de 2014 | 1 | Classificada para a 2ª parte (61%) |
| "Love Never Felt So Good" | Michael Jackson | 6 | Apresentação especial | ||
| "Completa" | Jamz | 7 | 2º lugar |
2014-presente
Ainda em 2014, Jamz fez uma participação especial na novela "Em Família" tocando no casamento de Clara e Marina, personagens de Giovanna Antonelli e Tainá Müller.[3] Em novembro a banda lançou o CD "Insano", primeiro da carreira, pela Som Livre.[4] A canção "Eu Quero, Eu Gosto" do mesmo álbum, faz parte da trilha sonora da novela "I Love Paraisópolis" da Rede Globo.[5]4
Em 2020, Gustavo participou do The Voice Brasil, usando o nome "Tibí" e sendo o primeiro a se apresentar na temporada, virando as quatro cadeiras e indo para o time de Carlinhos Brown. Ele foi eliminado da competição no 16º episódio, exibido em 8 de dezembro de 2020.[6]
Já no ano seguinte, foi a vez de William disputar o mesmo reality. Ele se apresentou na terceira noite de audições, e também virou a cadeira de Brown. Foi eliminado no 11º episódio, exibido em 30 de novembro de 2021, em uma batalha contra o candidato Thór Júnior.[7] No mesmo ano, Tibi fez uma participação no game show Zig Zag Arena, o episódio em questão foi exibido em 14 de novembro de 2021.[8]
Discografia
| Ano | Título | Detalhes do Álbum |
|---|---|---|
| 2014 | Insano |
|
| 2016 | Tudo Nosso |
|
| Ano | Título | Álbum |
|---|---|---|
| 2014 | Santa Claus Is Coming to Town | "Natal em Família 2" |
| Ano | Título | Novela |
|---|---|---|
| 2014 | "Everything I Own" | Império |
| 2015 | "Eu Quero, Eu Gosto" | I Love Paraisópolis |
| 2016 | "Can't Take My Eyes off You" | Sol Nascente |
Turnês
| Ano | Título | Álbum base |
|---|---|---|
| 2014 | "Insano" | |
| 2015 | "Eu Quero, Eu Gosto" | |
Filmografia
| Ano | Título | Papel | Notas |
|---|---|---|---|
| 2014 | SuperStar | Eles mesmos | Concorrentes |
| Em Família | Participação | ||
| 2017 | Sol Nascente | ||
| 2020 | The Voice Brasil | Participantes | Apenas Tibí |
| 2021 | Apenas William | ||
| Zig Zag Arena | Apenas Tibí |
Prêmios e indicações
| Ano | Prêmio | Categoria | Indicação | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Prêmio Multishow | Experimente | Jamz | Venceu |
| Grammy Latino | Melhor Álbum de Pop Contemporâneo Brasileiro | Insano | Indicado | |
| 2016 | Troféu Internet | Melhor Conjunto Musical | Jamz | Pendente |
| Prêmio da Música Brasileira | Canção Popular: Melhor Grupo | Jamz | Venceu | |
| 2017 | Grammy Latino | Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa | Tudo Nosso | Indicado[9] |
Referências
- «Jamz canta música autoral e ganha 47% dos votos.». Gshow, TV Globo. 7 de julho de 2014. Consultado em 11 de junho de 2015
- «Jamz abre quarta noite de Audições e atinge 87% de pontuação.». Gshow, TV Globo. 27 de abril de 2014. Consultado em 11 de junho de 2015
- «Direto do Superstar, Jamz embala a noite especial de Clara e Marina.». Gshow, TV Globo. 16 de julho de 2014. Consultado em 11 de junho de 2015
- «Jamz - Som Livre». Som Livre. Consultado em 11 de junho de 2015. Arquivado do original em 20 de abril de 2015
- «Conheça e se jogue nas músicas da trilha sonora de 'I Love Paraisópolis'.». Gshow, TV Globo. 11 de maio de 2015. Consultado em 11 de junho de 2015
- «The Voice Brasil: Conheça Tibí, primeiro selecionado da temporada». O Fuxico. 20 de outubro de 2020. Consultado em 13 de dezembro de 2021
- «Filho de Tony Gordon, Will Gordon estreia no 'The Voice Brasil': 'Misto de pressão com inspiração'». Gshow. Consultado em 13 de dezembro de 2021
- «Batalha de realities: ex-The Voices vencem ex-BBBs no 'Zig Zag Arena'». Gshow. Consultado em 13 de dezembro de 2021
- Ceccarini, Viola Manuela (20 de novembro de 2017). «The 18th Latin GRAMMY Awards in Las Vegas». Livein Style. Consultado em 28 de dezembro de 2017
.jpg.webp)