Jin Boyang
Jin Boyang (chinês tradicional: 金博洋, chinês simplificado: 金博洋, pinyin: Jīn Bóyáng; Harbin, 3 de outubro de 1997) é um patinador artístico chinês. Ele conquistou duas medalhas de bronze no Campeonato Mundial, uma medalha de ouro e duas de prata no Campeonato dos Quatro Continentes, duas medalhas de prata na Cup of China, uma medalha de prata no NHK Trophy, foi vicecampeão mundial júnior em 2015 e tetracampeão do Campeonato Chinês.[1][2] Jin disputou os Jogos Olímpicos de Inverno de 2018, onde terminou na quarta posição.[2]
| Jin Boyang | |
|---|---|
![]() Jin Boyang | |
| Patinação artística | |
| Nome completo | Jin Boyang |
| Categoria | Individual masculino |
| Representante | China |
| Nascimento | 3 de outubro de 1997 (26 anos) Harbin, China |
| Nacionalidade | chinês |
| Compleição | Altura: 1,68 m |
| Nível | Sênior |
| Treinador(a)(es/s) | Xu Zhaoxiao Fu Caishu |
| Ex-treinador(a)(es/s) | Jiao Zhongyi Chen Xiujing Wang Junxiang |
| Coreógrafo(a)(s) | Lori Nichol |
| Ex-coreógrafo(a)(s) | Jiang Hailan |
| Período em atividade | 2006–presente |
Principais resultados
| Resultados[2] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internacional | ||||||||||||
| Evento/Temporada | 2010– 2011 |
2011– 2012 |
2012– 2013 |
2013– 2014 |
2014– 2015 |
2015– 2016 |
2016– 2017 |
2017– 2018 |
2018– 2019 | |||
| Jogos Olímpicos | 4.º | |||||||||||
| Campeonato Mundial | 19.º | |||||||||||
| Campeonato dos Quatro Continentes | 5.º | |||||||||||
| GP Grand Prix Final | 5.º | WD | ||||||||||
| GP Cup of China | ||||||||||||
| GP Grand Prix de Helsinque | 5.º | |||||||||||
| GP Internationaux de France | 9.º | |||||||||||
| GP NHK Trophy | ||||||||||||
| GP Skate America | 5.º | 4.º | ||||||||||
| CS Finlandia Trophy | ||||||||||||
| Jogos Asiáticos | ||||||||||||
| Internacional – Júnior | ||||||||||||
| Campeonato Mundial Júnior | 4.º | 6.º | ||||||||||
| JGP Grand Prix Júnior Final | 5.º | 4.º | ||||||||||
| JGP JGP Eslovênia | ||||||||||||
| JGP JGP Estônia | ||||||||||||
| JGP JGP França | ||||||||||||
| JGP JGP Japão | ||||||||||||
| JGP JGP Letônia | ||||||||||||
| Asian Open Figure Skating Trophy | ||||||||||||
| Nacional | ||||||||||||
| Campeonato Chinês | 6.º | 4.º | WD | |||||||||
| Jogos Nacionais da China | 4.º | |||||||||||
| Equipes | ||||||||||||
| Troféu Mundial por Equipes | 5.º 5T/7P |
|||||||||||
| Team Challenge Cup | 3T/6P |
|||||||||||
| Legenda: GP = Grand Prix; CS = Challenger Series; JGP = Grand Prix Júnior; WD = Abandonou; T = Posição da equipe; P = Posição individual; Competição não foi disputada nesta temporada; Competição não fez parte do GP/CS; Competição fez parte do GP/CS | ||||||||||||
Referências
- «Boyang Jin» (em inglês). International Skating Union. Consultado em 2 de abril de 2017
- «Competition Results: Boyang Jin» (em inglês). International Skating Union. Consultado em 2 de abril de 2017
Ligações externas
- «Perfil de Boyang Jin» (em inglês). no site da União Internacional de Patinagem / Patinação (ISU)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
