Joe Adcock
Joseph Wilbur "Billy Joe" Adcock (30 de outubro de 1927 – 3 de maio de 1999) foi um jogador e treinador americano de beisebol profissional da Major League Baseball, atuando tanto nas grandes ligas como nas ligas menores. Foi melhor conhecido como primeira base e rebatedor destro do poderoso Milwaukee Braves dos anos 1950, cuja carreira inclui várias façanhas em home runs. Seu apelido "Billy Joe" foi inspirado na estrela do basquetebol da Vanderbilt University "Billy Joe Adcock" e foi popularizado por Vin Scully[1].
![]() | ||
| Informações pessoais | ||
|---|---|---|
| Nome completo | Joseph Wilbur Adcock | |
| Data de nasc. | 30 de outubro de 1927 | |
| Local de nasc. | Coushatta, Luisiana, Estados Unidos | |
| Falecido em | 3 de maio de 1999 (71 anos) | |
| Local da morte | Coushatta, Luisiana | |
| Altura | 1,93 m | |
| Peso | 95 kg | |
| Apelido | Billy Joe | |
| Informações profissionais | ||
| Posição | Primeira base, defensor externo, treinador | |
| Rebatidas | 1832 | |
| Aproveitamento | 27,7% | |
| Corridas impulsionadas | 1122 | |
| Home Runs | 336 | |
| Bases roubadas | 20 | |
| Corridas anotadas | 823 | |
| Strikeouts | 1059 | |
| Rebate | Direito | |
| Lança | Direito | |
| Clubes principais | ||
| 1950-1952 1953-1962 1963 1964-1966 | Cincinnati Reds Milwaukee Braves Cleveland Indians Los Angeles / California Angels | |
| Treinador | ||
| 1967 | Cleveland Indians | |
Ligações externas
- Joe Adcock - estatísticas e perfil no Baseball-Reference
- Joe Adcock - estatísticas e perfil no Baseball-Reference (Ligas menores)
- Joe Adcock - estatísticas e perfil no Fangraphs
- Joe Adcock - estatísticas e perfil no The Baseball Cube
- biography and career highlights Baseball Library
- Joe Adcock (em inglês) no Find a Grave
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
