Júnior Albini
Júnior Albini (Paranaguá, 15 de março de 1991) é um lutador de artes marciais mistas (MMA) brasileiro, ex Ultimate Fighting Championship (UFC). Albini também já trabalhou como garçom e como segurança de casas noturnas.[1]
| Júnior Albini | |
|---|---|
| Informações | |
| Nascimento | 15 de março de 1991 (33 anos) Paranaguá, Paraná, Brasil |
| Nacionalidade | brasileiro |
| Outros nomes | Baby |
| Altura | 1,90 m |
| Peso | 120 kg |
| Divisão | Peso-pesado |
| Envergadura | 188 cm |
| Modalidade | Jiu-jítsu, boxe, luta livre |
| Luta por | Paranaguá, Paraná |
| Organização(ões) | UFC |
| Equipe | OCS JJ |
| Graduação | Faixa marrom em jiu-jítsu Faixa roxa em luta livre |
| Período em atividade |
2009–presente |
| Cartel nas artes marciais mistas | |
| Total | 20 |
| Vitórias | 14 |
| Por nocaute | 6 |
| Por finalização | 6 |
| Por decisão | 2 |
| Derrotas | 6 |
| Por nocaute | 2 |
| Por finalização | 3 |
| Por decisão | 1 |
| Outras informações | |
| Cartel no MMA pelo Sherdog | |
última atualização: 1 de fevereiro de 2018 | |
Background
Quando Albini tinha 13 anos de idade, começou a lutar boxe para perder peso, pois pesava mais de 350 lbs (159 kg).[2]
Albini possui uma faixa marrom em jiu-jítsu e uma faixa roxa em luta livre.[3]
Carreira no MMA
Albini realizou algumas lutas de boxe antes de ingressar no MMA. Sua estreia no MMA foi em 7 de agosto de 2009, no PF - Paranagua Fight 5. Albini venceu Bruno Alboitt por Nocaute Técnico.[4]
Albini ganhou o cinturão peso-pesado vago do Aspera FC, no Aspera FC 38, em 27 de maio de 2016, contra Tiago Cardoso, o nocauteando com uma cotovelada, e ainda fez uma defesa de título, contra José Rodrigo Guelke.[5] [6]
Ultimate Fighting Championship
Meses após defender o cinturão do Aspera FC, foi anunciado que Albini lutaria no UFC.[7]
Albini fez sua estreia no UFC contra Timothy Johnson, no UFC on Fox: Weidman vs. Gastelum. E, uma nova esperança para os pesos-pesados brasileiros pode ter começado a surgir neste evento, visto que Junior Albini, o Baby, como é conhecido, não tomou conhecimento de Timothy Johnson e, em sua estreia na companhia, nocauteou o rival aos 2m51s do primeiro assalto. O brasileiro mostrou tranquilidade e técnica para combinar seus golpes no momento certo e liquidar o americano, número 12 da divisão até 120kg. Agora, ele soma 14 vitórias e duas derrotas na carreira, enquanto Johnson perdeu a quarta em 15 combates.[8] A vitória fez com que Albini ganhasse um dos prêmios de Performance da Noite.[9]
Perdeu quatro lutas seguidas. Em sua última luta no Ultimate Fighting Championship contra o limitado Maurice Greene, sofreu um nocaute técnico. Foi demitido em janeiro de 2020.
Campeonatos e realizações
- Aspera FC
- Campeão Peso-Pesado Inaugural do AFC (uma vez)
- Ultimate Fighting Championship
- Performance da noite (uma vez) vs. Timothy Johnson
Cartel no MMA
| Cartel no MMA | ||
| 20 lutas | 14 vitórias | 6 derrotas |
| Por nocaute | 6 | 2 |
| Por finalização | 6 | 3 |
| Por decisão | 2 | 1 |
| Res. | Cartel | Oponente | Método | Evento | Data | Round | Tempo | Local | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrota | 14-6 | Nocaute Técnico (socos) | UFC on ESPN: Ngannou vs. dos Santos | 29/06/2019 | 1 | 3:38 | |||
| Derrota | 14-5 | Nocaute Técnico (chute na cabeça e socos) | UFC Fight Night: Assunção vs. Moraes II | 02/02/2019 | 2 | 0:54 | |||
| Derrota | 14-4 | Finalização (estrangulamento ezekiel) | UFC 224: Nunes vs. Pennington | 12/05/2018 | 1 | 1:45 | |||
| Derrota | 14-3 | Decisão (unânime) | UFC Fight Night: Poirier vs. Pettis | 11/11/2017 | 3 | 5:00 | |||
| Vitória | 14-2 | Nocaute Técnico (socos) | UFC on Fox: Weidman vs. Gastelum | 22/07/2017 | 1 | 2:51 | Estreia no UFC. Performance da Noite. | ||
| Vitória | 13-2 | Decisão (unânime) | AFC 43 - Baby vs. Dragao | 13/08/2016 | 3 | 5:00 | Defendeu o Cinturão Peso-Pesado do AFC. | ||
| Vitória | 12-2 | Nocaute Técnico (socos) | SBC 10 - Serbian Battle Championship 10 | 09/07/2016 | 1 | 0:58 | |||
| Vitória | 11-2 | Nocaute (cotovelada) | AFC - Aspera Fighting Championship 38 | 27/05/2016 | 3 | 4:45 | Ganhou o Cinturão Peso-Pesado Vago do AFC. | ||
| Vitória | 10-2 | Finalização (chave de calcanhar) | AFC - Aspera FC 14 | 29/11/2014 | 1 | 1:12 | |||
| Vitória | 9-2 | Finalização (chave de braço) | AFC - Aspera FC 13 | 02/11/2014 | 1 | 2:22 | |||
| Vitória | 8-2 | Nocaute (joelhada) | AFC - Aspera FC 11 | 30/08/2014 | 1 | 3:37 | |||
| Vitória | 7-2 | Finalização (katagatame) | AFC - Aspera FC 8 | 14/06/2014 | 1 | 0:36 | |||
| Vitória | 6-2 | Decisão (unânime) | Smash Fight 3 - Rising Stars | 07/12/2013 | 3 | 5:00 | |||
| Vitória | 5-2 | Finalização (triângulo) | FF - Felino Fight 3 | 21/09/2013 | 1 | 0:42 | |||
| Derrota | 4-2 | Finalização (triângulo) | NCF - Nitrix Champion Fight 12 | 18/08/2012 | 2 | 2:42 | |||
| Derrota | 4-1 | Finalização (mata leão) | PFE - Power Fight Extreme 6 | 19/11/2011 | 2 | 2:53 | |||
| Vitória | 4-0 | Nocaute Técnico (joelhada) | MF - Max Fight 9 | 16/07/2011 | 1 | 2:01 | |||
| Vitória | 3-0 | Finalização (chave de braço) | CM System - Challenger | 19/09/2010 | 1 | 0:50 | |||
| Vitória | 2-0 | Finalização (triângulo) | AGF - Arena Gold Fights 2 | 17/07/2010 | 1 | 3:55 | |||
| Vitória | 1-0 | Nocaute Técnico (socos) | PF - Paranagua Fight 5 | 07/08/2009 | 1 | 4:10 | Estreia no MMA. |
Referências
- Júnior Albini ("Baby") | MMA Fighter Page | Tapology
- Após luta contra a obesidade mórbida, Júnior Albini estreia sábado no UFC
- Junior Albini - Perfil Oficial do UFC® - UFC.com
- Além do UFC: Veja 10 brasileiros que se destacam no peso pesado
- Junior Baby domina combate e fica com o cinturão inaugural dos pesados no Aspera FC 38
- Junior Baby assina com o UFC e estreia contra o nº 12 dos pesados, em julho
- Junior “Baby” é o mais novo contratado do UFC
- Junior Baby estreia no Ultimate com nocaute em Johnson no 1º round
- Brasileiros faturam bônus de Luta e Performance da Noite em Long Island