Kévin Ledanois
Kévin Ledanois (Noisy-le-Sec, 13 de julho de 1993) é um ciclista profissional francês que atualmente corre para a equipa Arkéa Samsic. O seu pai, Yvon Ledanois, foi também ciclista profissional.
| Kévin Ledanois | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
| Informação pessoal | |||||||||
| Nome nativo | Kévin Ledanois | ||||||||
| Nascimento | 13 de julho de 1993 (30 anos) Noisy-le-Sec | ||||||||
| Estatura | 181 cm | ||||||||
| Cidadania | França | ||||||||
| Progenitores | Pai:Yvon Ledanois | ||||||||
| Ocupação | ciclista desportivo (en) | ||||||||
| Informação equipa | |||||||||
| Equipa atual | Arkéa Samsic | ||||||||
| Desporto | Ciclismo | ||||||||
| Disciplina | Estrada | ||||||||
| |||||||||
| Estatísticas | |||||||||
| Kévin Ledanois no ProCyclingStats | |||||||||
Resultados em Grandes Voltas
| Corrida | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giro d'Italia | — | — | — | — | — | — | — | |
| Tour de France | — | — | — | 96.º | 103.º | 102.º | — | |
| Volta a Espanha | — | — | — | — | — | — | — | |
—: não participa
Ab.: abandono
Referências
- Desde 1 de agosto até 31 de dezembro de 2014 como stagiaire (aprendiz à prova)
- «Le Français Kévin Ledanois sacré champion du monde Espoirs, Anthony Turgis troisième». lequipe.fr (em francês). 25 de setembro de 2015
Ligações externas
- Kévin Ledanois no ProCyclingStats
Media relacionados com Kévin Ledanois no Wikimedia Commons
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.JPG.webp)