Kaia Kanepi
Kaia Kanepi (nascida em Haapsalu, 10 de junho de 1985[1]) é uma tenista profissional estoniana. Com o melhor ranking de 15° colocação em 2012, Kanepi foi durante vários anos o principal nome do tênis na Estônia, e tem participações nas Olimpíadas de Atenas e Pequim.
![]() | ||
| Kaia Kanepi, em 2007 | ||
| País | ||
|---|---|---|
| Residência | Tallinn, Estônia | |
| Data de nascimento | 10 de junho de 1985 (38 anos) | |
| Local de nasc. | Haapsalu, Estônia | |
| Altura | 1,81 m | |
| Peso | 74 kg | |
| Profissionalização | 2000 | |
| Mão | Destra | |
| Prize money | US$ 8,066,252 Fonte | |
| Simples | ||
| Vitórias-Derrotas | 572–333 (63,2%) | |
| Títulos | 4 | |
| Melhor ranking | Nº 15 (20 de agosto de 2012) | |
| Ranking atual simples | Nº 115 (17 de janeiro de 2022) | |
| Open da Austrália | QF (2022) | |
| Roland Garros | QF (2008, 2012) | |
| Wimbledon | QF (2010. 2013) | |
| US Open | QF (2010) | |
| Duplas | ||
| Vitórias-Derrotas | 47–66 (41,6%) | |
| Títulos | 0 WTA, 2 ITF | |
| Melhor ranking | Nº 106 (6 de junho de 2011) | |
| Open da Austrália | 2R (2011, 2012, 2014) | |
| Roland Garros | 3R (2012, 2014) | |
| Wimbledon | 3R (2008, 2009) | |
| US Open | 1R (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2018) | |
| Torneios principais de duplas | ||
| Jogos Olímpicos | 1R (2004, 2008) | |
| Última atualização em: 30 de janeiro de 2023. | ||
WTA finais
Simples (4–4)
|
|
| Posição | N. | Data | Torneio | Piso | Oponente | Placar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vice | 1. | 5 Novembro 2006 | Gaz de France Stars, Hasselt, Bélgica | Duro (i) | 3–6, 6–3, 4–6 | |
| Vice | 2. | 5 Outubro 2008 | WTA de Tóquio, Toquio, Japão | Duro | 2–6, 6–3, 1–6 | |
| Campeã | 1. | 18 Julho 2010 | Internazionali Femminili di Palermo, Palermo, Itália | Saibro | 6–4, 6–3 | |
| Vice | 3. | 23 Outubro 2011 | Kremlin Cup, Moscou, Rússia | Duro (i) | 6–3, 6–7(1–7), 5–7 | |
| Campeã | 2. | 7 Janeiro 2012 | Brisbane International, Brisbane, Austrália | Duro | 6–2, 6–1 | |
| Campeã | 3. | 5 Maio 2012 | Estoril Open, Estoril, Portugal | Saibro | 3–6, 7–6(8–6), 6–4 | |
| Vice | 4. | 23 Setembro 2012 | Korea Open, Seul, Coréia do Sul | Duro | 1–6, 0–6 | |
| Campeã | 4. | 25 Maio 2013 | Brussels Open, Bruxelas, Bélgica | Saibro | 6–2, 7–5 |
Duplas (0–1)
|
|
| Posição | N. | Data | Torneio | Piso | Parceira | Oponentes | Placar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vice | 1. | 15 Abril 2012 | e-Boks Open, Copenhague, Dinamarca | Duro | 2–6, 6–4, [5–10] |
Ligações externas
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
