Liga Feminina de Basquetebol de 2010–11
A Liga Feminina de Basquetebol (LFB) de 2010/2011 foi a 13ª edição, competição organizada pela Federação Portuguesa de Basquetebol, É disputada por 11 (12) equipas, em duas fases. O Centro Recreativo e Cultural da Quinta dos Lombos conquistou o seu 1º Título.
Clasificação Liga Feminina Fase Regular
| Équipas | J | V | D | PM | PS | Dif. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CAB Madeira | 20 | 17 | 3 | 1526 | 1152 | +374 | 37 |
| 2. | AD Vagos | 20 | 17 | 3 | 1442 | 1050 | +392 | 37 |
| 3. | Quinta dos Lombos | 20 | 16 | 4 | 1302 | 1110 | +192 | 36 |
| 4. | Mcell-Algés | 20 | 13 | 7 | 1414 | 1206 | +208 | 33 |
| 5. | Olivais FC | 20 | 12 | 8 | 1411 | 1163 | +248 | 32 |
| 6. | Boa Viagem | 20 | 11 | 9 | 1237 | 1182 | +55 | 31 |
| 7. | GDESSA Barreiro | 20 | 8 | 12 | 1309 | 1308 | +1 | 28 |
| 8. | CD Torres Novas | 20 | 7 | 13 | 1199 | 1324 | -125 | 27 |
| 9. | Académico FC | 20 | 5 | 15 | 1071 | 1256 | -185 | 25 |
| 10. | BC Barcelos | 20 | 3 | 17 | 952 | 1418 | -466 | 23 |
| 11. | União Micaelense | 20 | 1 | 19 | 902 | 1596 | -694 | 21 |
| 12. | União Madeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calendário Fase Regular
| CAB | ADV | QUI | SAD | OFC | CJB | BAR | CDT | AFC | BCB | CUM | CFU | |
| CAB Madeira | 58-76 | 62-70 | 62-59 | 62-59 | 77-65 | 91-67 | 75-57 | 78-57 | 97-52 | 108-40 | n/a | |
| AD Vagos | 54-73 | 54-49 | 68-62 | 71-62 | 77-55 | 63-45 | 102-62 | 70-47 | 82-41 | 84-24 | n/a | |
| Quinta dos Lombos | 64-59 | 60-55 | 52-55 | 66-56 | 69-52 | 84-73 | 65-40 | 68-49 | 61-48 | 79-45 | n/a | |
| Mcell-Algés | 64-65 | 47-62 | 61-58 | 74-60 | 67-78 | 81-101 | 60-74 | 81-62 | 81-21 | 111-47 | n/a | |
| Olivais FC | 54-63 | 63-73 | 74-61 | 61-68 | 64-45 | 86-66 | 92-54 | 84-70 | 95-31 | 103-35 | n/a | |
| Boa Viagem | 62-74 | 55-50 | 49-63 | 69-80 | 50-58 | 72-71 | 67-54 | 58-51 | 73-25 | 63-58 | n/a | |
| GDESSA Barreiro | 67-68 | 50-66 | 57-68 | 64-65 | 57-74 | 55-45 | 56-69 | 73-58 | 77-40 | 73-57 | n/a | |
| CD Torres Novas | 62-77 | 54-70 | 63-75 | 27-64 | 57-71 | 59-72 | 58-55 | 71-47 | 63-71 | 66-55 | n/a | |
| Académico FC | 52-65 | 38-77 | 48-56 | 59-73 | 64-61 | 47-54 | 46-55 | 45-70 | 46-31 | 74-57 | n/a | |
| BC Barcelos | 26-105 | 60-95 | 57-68 | 76-86 | 54-62 | 53-58 | 51-68 | 62-54 | 50-51 | 55-37 | n/a | |
| União Micaelense | 45-107 | 45-93 | 53-66 | 40-75 | 42-72 | 40-95 | 66-79 | 43-85 | 24-60 | 59-48 | n/a | |
| União Madeira | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Segunda Fase
Play-offs
| Quartas de final | Semifinais | Final | ||||||||
| CD Torres Novas | 0 | |||||||||
| CAB Madeira | 2 | |||||||||
| Mcell-Algés | 0 | |||||||||
| CAB Madeira | 2 | |||||||||
| Olivais FC | 0 | |||||||||
| Mcell-Algés | 2 | |||||||||
| CAB Madeira | 1 | |||||||||
| Quinta do Lombos | 3 | |||||||||
| GDESSA/Barreiro | 0 | |||||||||
| AD Vagos | 2 | |||||||||
| Quinta do Lombos | 2 | |||||||||
| AD Vagos | 1 | |||||||||
| Boa Viagem | 0 | |||||||||
| Quinta do Lombos | 2 | |||||||||
Calendário Play-offs
|
|
Meias finais
|
Final
| # | Équipas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAB Madeira | 69 | 64 | 68 | 66 | - | 1 |
| 3 | Quinta dos Lombos | 67 | 69 | 75 | 79 | - | 3 |
| Vencedor da Liga Feminina de Basquetebol (LFB) 2010-11 |
|---|
| Quinta dos Lombos 1º título |
Referências
http://www.fpb.pt/fpb2014/start_fpb_2014
http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=3179&layout=classificacao
http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=3179&layout=resultados
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.