Liga Nacional de Futsal de 2015
A Liga Futsal de 2015 será a vigésima edição do campeonato brasileiro da modalidade, sendo a primeira sob nova nomenclatura e organização. Vinte equipes participarão da competição, disputada em cinco fases.
| Liga Nacional de Futsal 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Liga Futsal de 2015 | ||||
| Dados | ||||
| Participantes | 20 | |||
| Organização | LNF | |||
| Período | 13 de abril – 29 de novembro | |||
| Gol(o)s | 1375 | |||
| Partidas | 288 | |||
| Média | 4,77 gol(o)s por partida | |||
| Campeão | Carlos Barbosa (5º título) | |||
| Vice-campeão | ADC Intelli | |||
| Melhor marcador | Dieguinho (ADC Intelli) 30 gols | |||
| ||||
Participantes
Participantes da Liga Futsal de 2015.[1]
- SAO. ^ O São Paulo jogou a Liga Futsal de 2014 em parceria com a A.A. FIB. Em 2015, o São Paulo fechou parceria com o São Bernardo.[19]
Primeira Fase
Classificação
Atualizado em 17 de novembro de 2015.[20]
| Classificado para o Grupo A | |
| Classificado para o Grupo B | |
| Eliminados |
| Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 59 | 35 | +24 | 75,44 | |
| 2 | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 59 | 28 | +31 | 71,93 | |
| 3 | 37 | 19 | 10 | 7 | 2 | 53 | 27 | +26 | 64,91 | |
| 4 | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 31 | 26 | +5 | 57,89 | |
| 5 | 31 | 19 | 10 | 1 | 8 | 54 | 48 | +6 | 54,39 | |
| 6 | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 52 | 36 | +16 | 52,63 | |
| 7 | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 45 | 42 | +3 | 52,63 | |
| 8 | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 61 | 46 | +15 | 50,88 | |
| 9 | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 35 | 35 | 0 | 50,88 | |
| 10 | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 37 | 36 | +1 | 47,37 | |
| 11 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 54 | 58 | -4 | 45,61 | |
| 12 | 25 | 19 | 8 | 1 | 10 | 46 | 46 | 0 | 43,86 | |
| 13 | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 | 39 | -16 | 40,35 | |
| 14 | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 37 | 33 | +4 | 40,35 | |
| 15 | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 38 | 47 | -9 | 40,35 | |
| 16 | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 39 | 45 | -6 | 38,60 | |
| 17 | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 41 | 49 | -8 | 33,33 | |
| 18 | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 32 | 49 | -17 | 31,58 | |
| 19 | 12 | 19 | 4 | 0 | 15 | 22 | 60 | -38 | 21,05 | |
| 20 | 8 | 19 | 2 | 2 | 15 | 40 | 73 | -33 | 14,04 | |
Segunda fase
| Classificados para a fase final | |
| Eliminados |
Grupo A
| Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 42 | 24 | +18 | 66,67 | |
| 2 | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 27 | 23 | +4 | 61,11 | |
| 3 | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 36 | 30 | +6 | 61,11 | |
| 4 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 23 | 28 | -5 | 38,89 | |
| 5 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 23 | 30 | -7 | 33,33 | |
| 6 | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 28 | 37 | -9 | 30,56 | |
| 7 | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 27 | 34 | -7 | 25,00 |
Grupo B
| Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 49 | 24 | +25 | 77,78 | |
| 2 | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 31 | 26 | +5 | 63,89 | |
| 3 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 37 | 36 | +1 | 55,56 | |
| 4 | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 35 | 25 | +10 | 52,78 | |
| 5 | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 37 | 39 | -2 | 36,11 | |
| 6 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 24 | 37 | -13 | 33,33 | |
| 7 | 3 | 12 | 0 | 3 | 9 | 27 | 53 | -26 | 8,33 |
Fase eliminatória
| Quartas-de-final | Semifinais | Final | |||||||||||
| |
4 | 4 | |||||||||||
| |
1 | 2 | |||||||||||
| |
0 | 7 (3) | |||||||||||
| |
3 | 5 (1) | |||||||||||
| |
0 | 0 | |||||||||||
| |
3 | 0 | |||||||||||
| |
5 | 5 | |||||||||||
| |
3 | 1 | |||||||||||
| |
4 | 4 | |||||||||||
| |
0 | 1 | |||||||||||
| |
3 | 3 (0) | |||||||||||
| |
3 | 3 (0) | |||||||||||
| |
1 | 3 | |||||||||||
| |
1 | 2 | |||||||||||
Premiação
| Liga Nacional de Futsal 2015 |
|---|
![]() |
| Carlos Barbosa Campeão (5º título) |
Referências
- «"Liga Futsal 2015 terá 20 equipes e pequenas alterações no formato"». SporTV. Consultado em 4 de janeiro de 2015
- «Ginásio Maurício Leite de Moraes». Confederação Brasileira de Futsal (CBFS). Consultado em 18 de janeiro de 2013. Arquivado do original em 1 de fevereiro de 2014
- «Ginásio Municipal Poliesportivo do Parque do Chimarrão». Confederação Brasileira de Futsal (CBFS). Consultado em 18 de janeiro de 2013. Arquivado do original em 1 de fevereiro de 2014
- «Ginásio do CER Atlântico». Confederação Brasileira de Futsal (CBFS). Consultado em 18 de janeiro de 2013. Arquivado do original em 1 de fevereiro de 2014
- «Arena Sorocaba». GloboEsporte.com. Consultado em 18 de janeiro de 2013
- «Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra». Confederação Brasileira de Futsal (CBFS). Consultado em 18 de janeiro de 2013. Arquivado do original em 1 de fevereiro de 2014
- «Centro Esportivo Cleverson Thomé (Centro Esportivo da Neva)». cascavel.pr.gov.br. Consultado em 26 de janeiro de 2014
- «Centro de Eventos Concórdia». Confederação Brasileira de Futsal (CBFS). Consultado em 18 de janeiro de 2013. Arquivado do original em 1 de fevereiro de 2014
- «Ginásio Ney Braga». Confederação Brasileira de Futsal (CBFS). Consultado em 18 de janeiro de 2013. Arquivado do original em 1 de fevereiro de 2014
- «Ginásio do Parque São Jorge». Confederação Brasileira de Futsal (CBFS). Consultado em 18 de janeiro de 2013. Arquivado do original em 1 de fevereiro de 2014
- «Ginásio Rozendo Lima Vasconcelos». Confederação Brasileira de Futsal (CBFS). Consultado em 18 de janeiro de 2013. Arquivado do original em 1 de fevereiro de 2014
- «Ginásio Joaquim Prestes». Confederação Brasileira de Futsal (CBFS). Consultado em 18 de janeiro de 2013. Arquivado do original em 1 de fevereiro de 2014
- «Arena Jaraguá». Confederação Brasileira de Futsal (CBFS). Consultado em 18 de janeiro de 2013. Arquivado do original em 1 de fevereiro de 2014
- «Centreventos Cau Hansen». Terra Esportes. Consultado em 18 de janeiro de 2013
- «Arena Vivo». Confederação Brasileira de Futsal (CBFS). Consultado em 18 de janeiro de 2013. Arquivado do original em 1 de fevereiro de 2014
- «TC São José dos Campos». Confederação Brasileira de Futsal (CBFS). Consultado em 17 de janeiro de 2013[ligação inativa]
- «Ginásio Amário Vieira da Costa». Confederação Brasileira de Futsal (CBFS). Consultado em 18 de janeiro de 2013. Arquivado do original em 1 de fevereiro de 2014
- «Ginásio Salgadão». Confederação Brasileira de Futsal (CBFS). Consultado em 18 de janeiro de 2013. Arquivado do original em 1 de fevereiro de 2014
- «"De casa nova, time de futsal do São Paulo sonha com "volta" de Falcão"». GloboEsporte.com. 12 de janeiro de 2015. Consultado em 14 de janeiro de 2015
- «Liga Nacional de Futsal 2014 - Boletim» (PDF). CBFS. Consultado em 17 de novembro de 2015. Arquivado do original (PDF) em 18 de novembro de 2015
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
