Love Lockdown
"Love Lockdown" (em português: Amor Trancado) é o primeiro single do rapper americano Kanye West em seu quarto álbum de estúdio 808's & Heartbreak. A música foi oficialmente para as rádios americanas dia 7 de Outubro. A canção possui vocais Auto-Tune processados.
| "Love Lockdown" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single de Kanye West do álbum 808's & Heartbreak | |||||||
| Lançamento | |||||||
| Formato(s) | download digital | ||||||
| Gravação | 2008 | ||||||
| Gênero(s) | Pop, R&B | ||||||
| Duração | 4:30 | ||||||
| Gravadora(s) | GOOD Music, Island Def Jam, Roc-A-Fella | ||||||
| Composição | Kanye West | ||||||
| Produção | Kanye West | ||||||
| Cronologia de singles de Kanye West | |||||||
| |||||||
Videoclipe
O clipe de "Love Lockdown" estreou dia 7 de Outubro de 2008 no programa de TV The Ellen DeGeneres Show. A gravação do clipe foi feita na casa do próprio Kanye e o mostra em um quarto branco, também vestido de branco cantando versos da música.
Faixas
|
Reino Unido - CD Single
|
Reino Unido - 12" Picture Disc
|
|
|
Europa - 4-Faixa CD Single
|
CD Single - Remixes
|
|
Desempenho nas Paradas
Billboard confirmou que "Love Lockdown" vendeu 213,000 em downloads digitais em apenas quatro dias completos de lançamento, o que fez com que a música estreasse no número #3 no Hot 100. Essa é a maior estreia da carreira de Kanye, e a segunda maior estreia no Hot 100 em 2008.[1] Na semana que terminou no dia 4 de Outubro, Love Lockdown estreou em 10º lugar no Global Track Chart, a parada mundial, com 174.000 pontos.
Paradas
| Paradas (2008/2009) | Melhor posição |
|---|---|
| 8 | |
| 18 | |
| 18 | |
| 13 | |
| 38 | |
| 5 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 8 | |
| 26 | |
| 2 | |
| 10 | |
| 20 | |
| 4 | |
| 38 | |
| 6 | |
| 1 | |
| 14 | |
| 11 | |
| 10 | |
| 25 | |
| 8 | |
| 11 | |
| 18 | |
| 7 |
Desempenho - United World Chart
| Histórico - United World Chart | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana | Posição | Pontos | Total | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 174.000 | 174.000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | 178.000 | 352.000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 117.000 | 469.000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 18 | 128.000 | 597.000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 | 138.000 | 735.000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 13 | 148.000 | 883.000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 14 | 151.000 | 1.034.000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 12 | 179.000 | 1.213.000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 192.000 | 1.405.000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 8 | 187.000 | 1.592.000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | 176.000 | 1.768.000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 11 | 177.000 | 1.945.000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 11 | 166.000 | 2.121.000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 12 | 166.000 | 2.287.000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | 252.000 | 2.539.000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 12 | 198.000 | 2.737.000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | 165.000 | 2.902.000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 16 | 147.000 | 3.049.000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 25 | 116.000 | 3.165.000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 29 | 97.000 | 3.262.000 | |||||||||||||||||||||||||||
Referências
- «Posições de "Kanye West - Love Lockdown" em vários países». acharts. Consultado em 28 de setembro de 2008
- «Posições de "Kanye West - Love Lockdown" nos EUA». Billboard. Consultado em 25 de setembro de 2008