Marin Draganja
Marin Draganja (Split, 13 de Maio de 1991) é um tenista profissional croata, conhecido por ser um especialista em duplas.[1]
| País | ||
|---|---|---|
| Residência | Split, Croácia | |
| Data de nascimento | 13 de maio de 1991 (32 anos) | |
| Local de nasc. | Split, Croácia | |
| Profissionalização | 2009 | |
| Mão | Destro | |
| Prize money | $378,278 | |
| Simples | ||
| Vitórias-Derrotas | 0-0 | |
| Títulos | 0 | |
| Melhor ranking | N° 550 (29 de abril de 2013) | |
| Duplas | ||
| Vitórias-Derrotas | 42–33 | |
| Títulos | 3 ATP | |
| Melhor ranking | N° 20 (6 de abril de 2014) | |
| Open da Austrália | 2R (2014) | |
| Roland Garros | SF (2014) | |
| Wimbledon | 1R (2014) | |
| US Open | 2R (2014) | |
| Torneios principais de duplas | ||
| Última atualização em: 21 de abril de 2015. | ||
ATP finas
Duplas: 6 (3 títulos, 3 vices)
|
|
| Posição | N. | Data | Torneio | Piso | Parceiro | Oponentes | Placar |
| Vice | 1. | 5 Janeiro 2014 | Aircel Chennai Open, Chennai, Índia | Duro | 2–6, 6–4, [7–10] | ||
| Campeão | 1. | 20 Julho 2014 | International German Open, Hamburgo, Alemanha | Saibro | 6–4, 7–5 | ||
| Vice | 2. | 21 Setembro 2014 | Moselle Open, Metz, França | Duro (i) | 7–6(7–3), 3–6, [8–10] | ||
| Vice | 3. | 26 Outubro 2014 | Swiss Indoors, Basel, Suiça | Duro (i) | 6-7(13-15), 6-1, [5-10] | ||
| Campeão | 2. | 8 Fevereiro 2015 | PBZ Zagreb Indoors, Zagreb, Croácia | Duro (i) | 6-4, 6-4 | ||
| Campeão | 3. | 22 Fevereiro 2015 | Open 13, Marseille, França | Duro (i) | 6–4, 3–6, [10–8] |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.