Marta Domachowska
Marta Domachowska (Varsóvia, 16 de Janeiro de 1986) é uma ex-tenista profissional polonesa, seu melhor ranking de 37ª em simples e de 62ª em duplas pela WTA.
![]() | ||
| Marta Domachowska | ||
| País | ||
|---|---|---|
| Residência | Podkowa Leśna, Polônia | |
| Data de nascimento | 16 de janeiro de 1986 (38 anos) | |
| Local de nasc. | Varsóvia, Polônia | |
| Altura | 1,76m | |
| Profissionalização | 2001 | |
| Aposentadoria | 01/12/2015[1] | |
| Mão | destra | |
| Prize money | US$ 1.063.113 | |
| Simples | ||
| Vitórias-Derrotas | 323–249 | |
| Títulos | 8 ITF | |
| Melhor ranking | 37ª (03/04/2006) | |
| Open da Austrália | 4R (2008) | |
| Roland Garros | 2R (2005, 2008) | |
| Wimbledon | 2R (2008) | |
| US Open | 1R (2005, 2006, 2008, 2009) | |
| Duplas | ||
| Vitórias-Derrotas | 117–130 | |
| Títulos | 1 WTA, 5 ITF | |
| Melhor ranking | 62ª (30/01/2006) | |
| Última atualização em: 9 de fevereiro de 2022. | ||
Finais
|
|
| Resultado | N. | Data | Torneio | Piso | Oponente | Placar |
| Vice | 1. | 27 de Setembro de 2004 | Seul, Coreia do Sul | duro | 1–6, 1–6 | |
| Vice | 2. | Maio 21, 2005 | Strasbourg, França | saibro | 4–6, 3–6 | |
| Vice | 3. | Fevereiro 25, 2006 | Memphis, EUA | duro | 2–6, 6–2, 3–6 |
Duplas: 5 (1–4)
|
|
| Resultado | N. | Data | Torneio | Piso | Parceira | Oponente | Placar |
| Vice | 1. | Janeiro 31, 2005 | Pattaya City, Tailândia | duro | 3–6, 1–6 | ||
| Vice | 2. | Maio 21, 2005 | Strasbourg, França | saibro | 3–6, 2–6 | ||
| Campeã | 1. | Janeiro 13, 2006 | Canberra, Austrália | duro | 7–6(5), 6–3 | ||
| Vice | 3. | Julho 23, 2006 | Cincinnati, EUA | duro | 4–6, 6–3, 2–6 | ||
| Vice | 4. | 14 de Setembro de 2008 | Bali, Indonésia | duro | 7–6(4), 6–7(3), 7–10 |
Referências
- «Retired players» (em inglês). International Tennis Federation
Ligações externas
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
