Meia Maratona do Porto
A Meia Maratona do Porto é uma prova de Meia maratona no Porto, aberta a todos os cidadãos, realizadas anualmente em setembro ou Outubro desde 2007.
| Meia Maratona do Porto | ||
Medalha de 2016 | ||
| Generalidades | ||
|---|---|---|
| Esporte | Atletismo | |
| Categoria | Meia Maratona | |
| Criação | 2007 | |
| N.º de edições | 14 (2021) | |
| Frequência | Anual | |
| Sítio eletrónico | Sítio oficial | |
| Vencedores | ||
| Primeiro campeão | Jonathan Kipkorir H Lenah J. Cheruiyot M |
|
| Último vencedor | Luís Saraiva H Solange Jesus M |
|
DE 2007 a 2018 foi patrocinada pela Sport Zone. Em 2019 é patrocinada pela Hyundai.
A primeira edição em 2007 foi ganha por Jonathan Kipkorir.
A edição de 2008 foi ganha pelo então Campeão Olímpico da Maratona nos Jogos Olímpicos de 2008 Samuel Wanjiru.
Em 2009 o vencedor foi Haile Gebrselassie, com 60m04s.
Em 2013, O primeiro atleta a cortar a meta foi o queniano Samuel Ndungu com 1:01,48 hora, triunfando com uma vantagem de 31 segundos para o compatriota Elijah Kemboi. Na terceira posição ficara o etíope Asefa Mekonnen. Nas mulheres, Mercy Kiharus demorou 1:11,11 hora, com vantagem de 1 minuto e meio para a também compatriota Viola Yator.
Em 2014, os quenianos Bernard Kipyego e Rionoripo Cherotich ganharam a oitava edição da Meia Maratona do Porto, que teve em Sara Moreira, segunda classificada na corrida feminina, a melhor participação portuguesa.
Em 2020, devido ao Surto de COVID-19, a prova não se realizou.
Vencedores por País
| País | Masculinos | Femininos | Total |
|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 22 | |
| 1 | 3 | 4 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 2 | |
Participantes, vencedores e seus tempos
| Ano | Data | Atletas | Vencedores | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chegaram | Sexo masculino | Sexo feminino | ||||||
| Nome | Nacionalidade | Tempo | Nome | Nacionalidade | Tempo | |||
| 2023 | 17 de setembro | 4437 | Antony Kimtay | 01:01:39 | Enatnesh Tirusew | 01:07:13 | ||
| 2022 | 18 de setembro | 3208 | Emmanuel Bor | 01:00:38 | Senate Chekol | 01:08:34 | ||
| 2021 | 19 de setembro | 2460 | Luís Saraiva | 01:03:11 | Solange Jesus | 01:15:43 | ||
| 2019 | 22 de setembro | 3790 | Maxwell Kortek Rotich | 01:01:14 | Antonina Kwambai | 01:09:42 | ||
| 2018 | 16 de setembro | 4218 | Mike Kiptum Boit | 01:00:53 | Susan Kipsang Jeptoo | 01:11:06 | ||
| 2017 | 18 de setembro | 4746 | Abraham Kiptum | 1:00.06 | Monica Jepkoech | 1:09.23 | ||
| 2016 | 18 de setembro | 5285 | Daniel Rotich | 1:00.59 | Nao Isaka | 1:12.12 | ||
| 2015 | 20 de setembro | 5196 | Emmanuel Bor | 1:01.06 | Monica Jepkoech | 1:10.26 | ||
| 2014 | 14 de setembro | 4486 | Bernard Kypiego | 1:00.38 | Rionionoripo P. Cherotich | 1:10.40 | ||
| 2013 | 15 de setembro | 4398 | Samuel Ndungu Wanjiku | 1:01.48 | Mercy Jerotich Kibarus | 1:11.11 | ||
| 2012 | 16 de setembro | 3701 | Benson Barus | 1:01.44 | Alice Mogire | 1:10.23 | ||
| 2011 | 18 de setembro | 3027 | Zersenay Tadese | 0:59.30 | Doris Changeywo | 1:10.36 | ||
| 2010 | 10 de outubro | Stephen Kibet | 1:00.09 | Bergane Adere | 1:13.49 | |||
| 2009 | 18 de outubro | Haile Gebrselassie | 1:00.04 | Pamela Chepchumba | 1:10.24 | |||
| 2008 | 21 de setembro | Samuel Wanjiru | 1:01.25 | Pamela Chepchumba | 1:10.27 | |||
| 2007 | 23 de setembro | Jonathan K. Kipkorir | 1:01.39 | Lenah J. Cheruiyot | 1:11.23 | |||
Ligações externas
- http://www.meiamaratonadoporto.com/ Página oficial
