Meistriliiga de 1995–96
Meistriliiga 1995-96 foi a 5ª edição da Meistriliiga. O campeão foi o FC Lantana Tallinn.
| Campeonato Estoniano de 1995-96 Meistriliiga 1995-96 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() Meistriliiga de 1995–96 | ||||
| Dados | ||||
| Participantes | 8 | |||
| Campeão | ||||
| Vice-campeão | ||||
| Melhor marcador | (Flora Tallinn) - 16 gols | |||
| ||||
Primeira fase
| 1 | FC Lantana Tallinn | 14 | 10 | 3 | 1 | 37 | 8 | 33/17 |
| 2 | FC Narva Trans | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 16 | 22/11 |
| 3 | FC Flora Tallinn | 14 | 6 | 4 | 4 | 37 | 19 | 22/11 |
| 4 | Sadam Tallinn | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 16 | 21/11 |
| 5 | Tevalte-Marlekor Tallinn | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 19 | 20/10 |
| 6 | JK Tervis Pärnu | 14 | 5 | 2 | 7 | 25 | 29 | 17/9 |
| 7 | JK Eesti Põlevkivi Jõhvi | 14 | 3 | 8 | 3 | 13 | 17 | 17 |
| 8 | PJK Kalev | 14 | 0 | 2 | 12 | 8 | 61 | 2 |
Segunda fase
Playoff para título
| 1 | FC Lantana Tallinn | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 7 | 20(+17)=37 |
| 2 | FC Flora Tallinn | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 3 | 20(+11)=31 |
| 3 | Tevalte Tallinn | 10 | 7 | 0 | 3 | 13 | 10 | 21(+10)=31 |
| 4 | Sadam Tallinn | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 19 | 13(+11)=24 |
| 5 | FC Narva Trans | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 16 | 8(+11)=19 |
| 6 | JK Tervis Pärnu | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 28 | 4(+9)=13 |
Playoff para rebaixamento
| 1 | JK Eesti Põlevkivi Jõhvi | 10 | 7 | 0 | 3 | 23 | 7 | 21 |
| 2 | JK Vall Tallinn | 10 | 7 | 0 | 3 | 18 | 9 | 21 |
| 3 | FC Norma Tallinn | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 11 | 17 |
| 4 | FC Pärnu Vaprus | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 20 | 14 |
| 5 | FC Dünamo Tallinn | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 14 | 8 |
| 6 | Tallinna Jalgpalliklubi | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 22 | 5 |
Campeão
| Meistriliiga 1995-96 |
|---|
![]() FC Lantana Tallinn (1º título) |
Referências
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



