Melbourne City Football Club
O Melbourne City Football Club, anteriormente conhecido como Melbourne Heart, é um clube de futebol da cidade de Melbourne, na Austrália. Trocou de nome após ser adquirido em 2014 pelo City Football Group, passando a se chamar Melbourne City.[2]Suas partidas acontecem no estádio AAMI Park, com capacidade para 30.050 torcedores. Suas cores são azul e branco.
![]() | ||||
| Nome | Melbourne City Football Club | |||
| Alcunhas | City (Cidade) The Heart (O Coração) | |||
| Principal rival | Melbourne Victory | |||
| Fundação | 12 de junho de 2009 (14 anos) (como Melbourne Heart) | |||
| Estádio | AAMI Park | |||
| Capacidade | 30 050 pessoas[1] | |||
| Localização | Melbourne, Austrália | |||
| Proprietário(a) | City Football Group | |||
| Presidente | Khaldoon Al Mubarak | |||
| Treinador(a) | Erick Mombaerts | |||
| Patrocinador(a) | Etihad Airways | |||
| Material (d)esportivo | Puma | |||
| Competição | A-League | |||
| Website | ||||
| ||||
História
Fundado em 2009 como Melbourne Heart que tinha as cores vermelho e branco. O clube competiu com este nome desde a temporada inaugural de 2010-11 até que foi adquirido e posteriormente rebatizado em meados de 2014 pelo City Football Group, em parceria com a Holding MS Australia. Em agosto de 2015, o City Football Group comprou o consórcio Holding MS Australia para adquirir 100% da propriedade do clube.
O clube é administrado pela City Football Academy, uma instalação localizada na Universidade de La Trobe, em Melbourne. O clube joga partidas em casa no Melbourne Rectangular Stadium, comercialmente conhecido como AAMI Park, um local para 30.050 lugares multiuso no City Center de Melbourne. O clube também tem uma equipe juvenil afiliada que compete na Liga Nacional da Juventude, uma equipe de NPL que compete nas ligas nacionais e uma equipe feminina sênior que compete na W-League.
Títulos
| Nacionais | |||
|---|---|---|---|
| Competição | Títulos | Temporadas | |
| A-league | 1 | 2021 | |
| Copa da Austrália de Futebol | 1 | 2016 | |
| TOTAL | |||
![]() |
Títulos oficiais | 2 | 2 Nacionais |
Elenco atual
- Atualizado em 05 de abril de 2020.
- Legenda
: Capitão
: Jogador suspenso
: Jogador lesionado
| Goleiros | ||
|---|---|---|
| N.º | Jogador | |
| 1 | ||
| 20 | ||
| 46 | ||
| Defensores | ||
|---|---|---|
| N.º | Jogador | Pos. |
| 4 | Z | |
| 22 | Z | |
| 40 | Z | |
| 43 | Z | |
| 48 | Z | |
| Z | ||
| 13 | LD | |
| 36 | LD | |
| 2 | LE | |
| 3 | LE | |
| Meio-campistas | ||
|---|---|---|
| N.º | Jogador | Pos. |
| 6 | V | |
| 7 | V | |
| 34 | V | |
| 51 | V | |
| 10 | M | |
| 21 | M | |
| 35 | M | |
| 49 | M | |
| Atacantes | ||
|---|---|---|
| N.º | Jogador | |
| 9 | ||
| 11 | ||
| 14 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 30 | ||
| 37 | ||
| 58 | ||
| Comissão técnica | |
|---|---|
| Nome | Pos. |
| T | |
Referências
- «About AAMI Park» (em inglês). aamipark.com.au. Consultado em 13 de julho de 2015
- «Manchester City buy A-League's Melbourne Heart» (em inglês). theguardian.com. 23 de janeiro de 2014. Consultado em 13 de julho de 2015
