Monster (álbum de B'z)
Monster é o décimo quinto álbum da banda japonesa de hard rock B'z, lançado em 28 de junho de 2008 pela Vermillion Records. Vendeu 400.616 cópias na primeira semana, chegando à 1ª colocação da Oricon Albums Chart.[1] No total, vendeu 517.987 cópias.
| Monster | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Monster (álbum de B'z) | |||||||
| Álbum de estúdio de B'z | |||||||
| Lançamento | 28 de junho de 2008 | ||||||
| Gravação | Rodeo Recording, Giza Hills Studio, Shian | ||||||
| Gênero(s) | Hard rock | ||||||
| Duração | 59:04 | ||||||
| Idioma(s) | Japonês | ||||||
| Formato(s) | CD | ||||||
| Gravadora(s) | Vermillion Records | ||||||
| Produção | Tak Matsumoto | ||||||
| Cronologia de B'z | |||||||
| |||||||
| Singles de Monster | |||||||
Faixas
Todas as letras escritas por Koshi Inaba, todas as músicas compostas por Tak Matsumoto[2].
| N.º | Título | Duração | |
|---|---|---|---|
| 1. | "ALL-OUT ATTACK" | 4:11 | |
| 2. | "Splash!" | 3:33 | |
| 3. | "Yuruginai Mono Hitotsu" (ゆるぎないものひとつ) | 4:38 | |
| 4. | "Koi no Sama- Sesshon" (恋のサマーセッション) | 3:28 | |
| 5. | "Kemuri no Sekai" (ケムリの世界) | 3:05 | |
| 6. | "Shoudou ~MONSTER MiX~" (衝動 ~MONSTER MiX~) | 3:16 | |
| 7. | "Mugon no Promise" (無言のPromise) | 4:57 | |
| 8. | "Monster" | 4:53 | |
| 9. | "Netemosametemo" (ネテモサメテモ) | 3:26 | |
| 10. | "Happy Birthday" | 3:54 | |
| 11. | "Pierrot" (ピエロ) | 3:13 | |
| 12. | "Amadare Buru-zu" (雨だれぶるーず) | 6:17 | |
| 13. | "Ashita Mata Hi ga Noboru Nara" (明日また陽が昇るなら) | 3:57 | |
| 14. | "Ocean ~2006 MiX~" | 5:26 | |
Duração total: |
59:04[3] | ||
Músicos
Referências
- «2006年07月第2週の邦楽アルバムランキング情報» (em japonês). Oricon. Consultado em 11 de junho de 2009
- «B'z「MONSTER」の歌詞一覧リスト». Uta Net (em japonês). Consultado em 13 de fevereiro de 2021
- «Monster por B'z no Itunes». Consultado em 13 de fevereiro de 2021
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
