NASCAR Nextel Cup de 2006
A Temporada da NASCAR Nextel Cup de 2006 foi a 58º edição da Nascar, com 36 etapas disputadas o campeão foi Jimmie Johnson.[1]
Calendário
Classificação final - Top 10
| Piloto | Time | Auto | V | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jimmie Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 5 | 6475 |
| 2 | Matt Kenseth | Roush Racing | Ford | 4 | 6419 |
| 3 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Chevrolet | 2 | 6407 |
| 4 | Kevin Harvick | Richard Childress Racing | Chevrolet | 5 | 6397 |
| 5 | Dale Earnhardt Jr. | Dale Earnhardt, Inc. | Chevrolet | 1 | 6328 |
| 6 | Jeff Gordon | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 2 | 6256 |
| 7 | Jeff Burton | Richard Childress Racing | Chevrolet | 1 | 6228 |
| 8 | Kasey Kahne | Evernham Motorsports | Dodge | 6 | 6183 |
| 9 | Mark Martin | Roush Racing | Ford | 0 | 6168 |
| 10 | Kyle Busch | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 1 | 6027 |
Ligações externas
- «Site Oficial da Nascar» (em inglês)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.