Norm Cash
Norman Dalton Cash (10 de novembro de 1934 – 11 de outubro de 1986) foi um jogador americano de beisebol da Major League Baseball que atuou como primeira base por quase toda sua carreira com o Detroit Tigers. Extraordinário rebatedor com 377 home runs, Cash era o quarto da lista entre os canhotos da American League na época de sua aposentadoria, atrás de Babe Ruth, Ted Williams e Lou Gehrig; seus 373 home runs com os Tigers o colocam em segundo na história da franquia atrás de seu companheiro de equipe Al Kaline (399). Também liderou a AL em assistências três vezes. Era conhecido pelos fãs e companheiros de equipe como "Stormin' Norman".[1]
![]() | ||
| Informações pessoais | ||
|---|---|---|
| Nome completo | Norman Dalton Cash | |
| Data de nasc. | 10 de novembro de 1934 | |
| Local de nasc. | Justiceburg, Texas | |
| Nacionalidade | Americano | |
| Falecido em | 11 de outubro de 1986 (51 anos) | |
| Local da morte | Beaver Island, Michigan | |
| Apelido | Stormin' Norman | |
| Informações profissionais | ||
| Posição | Primeira base | |
| Rebatidas | 1 820 | |
| Aproveitamento | 27,1% | |
| Corridas impulsionadas | 1 104 | |
| Home Runs | 377 | |
| Bases roubadas | 43 | |
| Corridas anotadas | 1 045 | |
| Strikeouts | 1 091 | |
| Rebate | Esquerdo | |
| Lança | Esquerdo | |
| Clubes principais | ||
| 1958-1959 1960-1974 | Chicago White Sox Detroit Tigers | |
Ligações externas
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
