Open Ciudad de Valencia
O Open Ciudad de Valencia é um torneio de tênis feminino para profissionais da modalidade. É disputado em quadras de saibro ao ar livre na cidade de Valência, Espanha.[1]
| Open Ciudad de Valencia | |
|---|---|
| Detalhes | |
| Local | Club de Tenis Valencia[1] Valência, |
| Organização | ITF |
| Categoria | Circuito feminino da ITF |
| Piso | Saibro, ao ar livre |
| Premiação | US$ 80,000+H |
| Participantes | 32S / 32Q / 16D |
| Página oficial | www |
| Atualizado em: | |
Histórico
Fonte: organização do torneio.[1]
- O Open Ciudad de Valencia começou sendo um torneio de US$ 25.000 do Circuito feminino da ITF em 2016.
- Em 2018 passou a ser um torneio de US$ 60.000.
- Não ocorreu em 2020 devido à pandemia de COVID-19.
- Em 2022 passou a ser um torneio de US$ 80.000.
Resultados passados
Simples
| Ano | Campeã | Vice-campeã | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2016 | 6–1, 2–6, 6–4 | ||
| 2017 | 5–7, 6–4, 6–0 | ||
| 2018 | 6–1, 4–6, 6–2 | ||
| 2019 | 3–6, 6–2, 6–0 | ||
| 2020 | Torneio cancelado devido à pandemia de COVID-19 | ||
| 2021 | 6–4, 7–6(7–3) | ||
| 2022 | 6–4, 6–0 | ||
Duplas
| Ano | Campeãs | Vice-campeãs | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2016 | 6–0, 6–0 | ||
| 2017 | 7–6(7–1), 7–6(7–5) | ||
| 2018 | 6–1, 6–4 | ||
| 2019 | 6–4, 7–6(7–2) | ||
| 2020 | Torneio cancelado devido à pandemia de COVID-19 | ||
| 2021 | 6–3, 6–4 | ||
| 2022 | 6–3, 6–2 | ||
Referências
- «Open Ciudad de Valencia 6a edición» (em espanhol). openciudadvalencia.com. 2022. Consultado em 19 de abril de 2023
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.