Panionios BC
O Paniόnios Gymnastikόs Sýllogos Smýrnis (em grego: Πανιώνιος Γυμναστικός Σύλλογος Σμύρνης), conhecido também como Panionios Vikos Cola por razões de patrocinadores, é um clube de basquetebol baseado em Nova Esmirna, Atenas, Grécia que atualmente disputa a Stoiximan.gr Liga A1.[1] Manda seus jogos nos Nea Smyrni Indoor Hall com capacidade para 2.000 espectadores.[1]
| Panionios Vikos Cola | |||
|---|---|---|---|
| Nome completo | Panionios Gymnastikos Syllogos Smyrnis | ||
| Ligas | |||
| Fundação | 1919 (105 anos) | ||
| História | Panionios G.S.S. (1919–1992) Chipita Panionios B.C. (1992–1995) Panionios B.C. Afisorama (1995–1997) Panionios B.C. (1997–2005) Panionios B.C. Forthnet (2005–2009) Panionios B.C. (2009–Presente) | ||
| Arena | Nea Smyrni Indoor Hall | ||
| Capacidade | 2 000 | ||
| Localização | Nova Esmirna, Atenas, Grécia | ||
| Cores | |||
| Presidente | |||
| Treinador | |||
| Capitão do Time | |||
| Patrocinador Principal | |||
| Website | Sítio oficial | ||
| Uniformes | |||
| |||
Histórico de Temporadas
| Temporada | Nível | Liga | Pos. | J | PL | Resultado | Copa da Grécia | Competições internacionais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980–81 | 2 | Liga A2 | - | - | ||||
| 1981-82 | 1 | Liga A1 | 7 | - | - | |||
| 1982–83 | 1 | Liga A1 | 7 | - | - | |||
| 1983–84 | 1 | Liga A1 | 4 | - | - | |||
| 1984–85 | 1 | Liga A1 | 4 | - | 3 Copa Korać 2ªF | |||
| 1985-86 | 1 | Liga A1 | 3 | 3 Copa Korać 2ªF | ||||
| 1986-87 | 1 | Liga A1 | 3 | 3 Copa Korać 2ªF | ||||
| 1987-88 | 1 | Liga A1 | 3 | 3 Copa Korać 1ªF | ||||
| 1988-89 | 1 | Liga A1 | 4 | 3 Copa Korać 1ªF | ||||
| 1989-90 | 1 | Liga A1 | 3 | 3 Copa Korać QF | ||||
| 1990-91 | 1 | Liga A1 | 3 | Campeão | 3 Copa Korać R16 | |||
| 1991-92 | 1 | Liga A1 | 5 | 2 Copa Europeia QF | ||||
| 1992-93 | 1 | Liga A1 | 3 | 3 Copa Korać QF | ||||
| 1993-94 | 1 | Liga A1 | 4 | 3 Copa Korać SM | ||||
| 1994-95 | 1 | Liga A1 | Finalista | 3 Copa Korać QF | ||||
| 1994-95 | 1 | Liga A1 | 3 Copa Korać QF | |||||
| 1995-96 | 1 | Liga A1 | 3 Copa Korać R16 | |||||
| 1996-97 | 1 | Liga A1 | 1 FIBA Euroliga 1ªF | |||||
| 1997-98 | 1 | Liga A1 | 5 | 16-9 | ||||
| 1998-99 | 1 | Liga A1 | 12 | 10-16 | 3 Copa Korać SM | |||
| 1999-00 | 1 | Liga A1 | 6 | |||||
| 2000-01 | 1 | Liga A1 | 5 | 16-10 | ||||
| 2001-02 | 1 | Liga A1 | 5 | 14-12 | 2 Copa Saporta QM | |||
| 2002-03 | 1 | Liga A1 | 11 | 10-16 | 4 FIBA Copa dos campeões da Europa 1ªF | |||
| 2003-04 | 1 | Liga A1 | 10 | 11-15 | ||||
| 2004-05 | 1 | Liga A1 | 5 | 16-10 | ||||
| 2005-06 | 1 | Liga A1 | 8 | 12-14 | ||||
| 2006-07 | 1 | Liga A1 | 4 | 16-10 | 3 FIBA Eurocopa QF | |||
| 2007-08 | 1 | Liga A1 | 4 | 14-12 | 2 Copa ULEB R32 | |||
| 2008-09 | 1 | Liga A1 | 6 | 16-10 | 0-2 | Quartas de finais | 1 EuroLiga TR | |
| 2009-10 | 1 | Liga A1 | 8 | 12-14 | 0-2 | Quartas de finais | ||
| 2010-11 | 1 | Liga A1 | 9 | 12-14 | ||||
| 2011-12 | 1 | Liga A1 | 5 | 14-10 | 2-3 | Semifinalista | ||
| 2012-13 | 1 | Liga A1 | 3 | 20-6 | 2-4 | Semifinalista | 2 EuroCopa TR | |
| 2013-14 | 1 | Liga A1 | 3 | 18-8 | 2-3 | Semifinalista | 2 EuroCopa R32 | |
| 2014-15 | 1 | Liga A1 | 14 | 3-23 | ||||
| 2015-16 | 3 | Liga B | 2 | 22-6 | ||||
| 2016-17 | 2 | Liga A2 | 1 | 26-4 | ||||
| 2017–18 | 1 | Liga A1 | 12 | 7-19 |
fonte:«eurobasket.com». basketball.eurobasket.com
Títulos
Copa da Grécia
- Campeão (1):1990-91
- Finalista (2):1976-77, 1994-95
Liga A2 (segunda divisão)
- Campeão (3):1973-74, 1980-81, 2016-17
Liga B (terceira divisão)
- Campeão (1):2015-16
FIBA Copa Korać
- Semifinalista (2):1993-94, 1998-99
Treinadores
Panagiotis Giannakis
Kostas Missas
Nikos Linardos
Michalis Kyritsis
Makis Dendrinos
Memos Ioannou
Efthimis Kioumourtzoglou
Georgios Bartzokas
Thanasis Skourtopoulos
Minas Gekos
Ioannis Sfairopoulos
Vangelis Alexandris
Nikos Oikonomou
Georgios Kalafatakis
Vangelis Ziagkos
Lefteris Soumpotits
Dušan Ivković
Vlade Đurović
Luka Pavićević
Nenad Marković
Alex Trifunović
Ligações externas
Referências
- «Panionios Vikos Cola - 2017/18 - Equipes - Greek League - esake.gr». www.esake.gr (em grego). Consultado em 12 de janeiro de 2018
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.