Pavel Kochetkov
Pável Kochetkov, nascido a 7 de março de 1986 em Kámensk-Uralsky, é um ciclista russo. Estreiou em 2010 com a equipa Zheroquadro Radenska e desde a temporada de 2014 corre com a equipa ProTeam Katusha-Alpecin.[1]
| Pável Kochetkov | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| Informação pessoal | |||||
| Nome nativo | Pável Serguéievich Kochetkov | ||||
| Nascimento | 07 de março de 1986 (37 anos) Kamensk-Uralski | ||||
| Estatura | 184 cm | ||||
| Cidadania | |||||
| Ocupação | ciclista desportivo (en) | ||||
| Informação equipa | |||||
| Equipa atual | Team Katusha-Alpecin | ||||
| Desporto | Ciclismo | ||||
| Disciplina | Estrada | ||||
| |||||
| Estatísticas | |||||
| Pavel Kochetkov no ProCyclingStats | |||||
Palmarés
2007 (como amador)[2]
- 1 etapa do Giro das Regiões
2009 (como amador)[2]
- Troféu Alcide Degasperi
2011
- 1 etapa do Tour de Saboya
- 1 etapa do Volta à Bulgária
2016
Resultados nas Grandes Voltas e Campeonatos do Mundo
| Carreira | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giro d'Italia | - | - | - | - | - | 37º | 32º | Ab. | - | - |
| Tour de France | - | - | - | - | - | - | - | - | 61º | - |
| Volta a Espanha | - | - | - | - | - | 76º | 39º | - | 53º | - |
| Mundial em Estrada |
- | - | - | - | - | - | - | - | 51º | - |
-: não participa
Ab.: abandono
Notas e referências
- Evans, Hilary; Gjerde, Arild; Heijmans, Jeroen; Mallon, Bill; et al. «Pavel Kochetkov». Sports Reference LLC (em inglês). Olympics em Sports-Reference.com. Consultado em 27 de novembro de 2021. Cópia arquivada em 4 de dezembro de 2016
- Esta vitória profissional conseguiu-a como amador mas indica-se dado que é de especial relevância.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
_(cropped).jpg.webp)