Piemonte Volley
O Piemonte Volley, também conhecido como Bre Banca Lannutti Cuneo, é um time italiano de voleibol masculino da cidade de Cuneo, Piemonte. Atualmente disputa o Campeonato Italiano de Voleibol Masculino.
| Piemonte Volley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voleibol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cores | branco e azul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cidade | Cuneo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País | ITA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundação | 1958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ginásio | Palasport di San Rocco Castagnaretta (Capacidade: 4700) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presidente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Técnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material esportivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrocinadores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1 2012/2013 | 4º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Títulos conquistados |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uniformes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Página Oficial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultados obtidos nas principais competições
| Cronologia recente do Piemonte Volley | ||
|---|---|---|
| ||
Títulos conquistados
- Vice-campeão: 2012-13
- Campeão: 1996-97, 1997-98 e 2009-10
- Vice-campeão: 1998-99 e 1999-00
- Terceiro lugar: 2008-09
- Campeão: 1995-96 e 2001-02
Supercopa Europeia
- Campeão: 1996 e 1997
- Campeão: 2009-10
- Vice-campeão: 1995-96, 1997-98 e 2010-11
- Terceiro lugar: 1994-95, 1996-97, 1998-99, 2000-01, 2005-06, 2006-07, 2007-08 e 2011-12
- Campeão: 1995-96, 1998-99, 2001-02, 2005-06 e 2010-11
- Vice-campeão: 1996-97, 1997-98, 2003-04, 2008-09 e 2009-10
- Campeão: 1996, 1999, 2002 e 2010
- Vice-campeão: 1997, 2004, 2006 e 2011
Elenco
Integrantes do Bre Banca Lannutti Cuneo para a disputa da Serie A1 2012/2013:[1]
| # | Nome | Apelido | Nascimento | Altura (cm) | Peso (kg) | Nacionalidade | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luigi Mastrangelo | Mastrangelo | 17 de agosto de 1975 | 202 | xx | Central | |
| 2 | Oleg Antonov | Antonov | 28 de julho de 1988 | 198 | xx | Oposto | |
| 3 | Andrea Marchisio | Marchisio | 06 de janeiro de 1990 | 186 | xx | Líbero | |
| 4 | Earvin N'Gapeth | Ngapeth | 12 de fevereiro de 1991 | 192 | xx | Ponta | |
| 5 | Daniele de Pandis | De Pandis | 30 de junho de 1984 | 184 | xx | Líbero | |
| 6 | Andrea Galliani | Galliani | 06 de janeiro de 1988 | 202 | xx | Ponta | |
| 7 | Wout Wijsmans | Wijsmans | 17 de julho de 1977 | 201 | xx | Ponta | |
| 8 | Emanuel Kohut | Kohut | 21 de julho de 1982 | 205 | xx | Central | |
| 9 | Nikola Grbic | Grbic | 06 de setembro de 1973 | 195 | xx | Levantador | |
| 10 | Dore Della Lunga | Della Lunga | 25 de julho de 1984 | 194 | xx | Ponta | |
| 11 | Tsvetan Sokolov | Sokolov | 31 de dezembro de 1989 | 205 | xx | Oposto | |
| 12 | Nimir Adbelaziz | Abdelaziz | 05 de fevereiro de 1992 | 201 | xx | Levantador | |
| 13 | Andrea Rossi | Rossi | 14 de fevereiro de 1989 | 202 | xx | Central |
Referências
- Lega Pallavolo Serie A. «Legavolley - Squadra: Bre Banca Lannutti Cuneo» (em italiano). Consultado em 26 de janeiro de 2012
Ligações externas
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
