Prezioso & Marvin
Prezioso & Marvin é um grupo italiano de música dance, fundado em 1999, que ao longo dos anos, obteve a primeira posição das paradas de sucesso em vários países europeus como Itália, Alemanha e Reino Unido.
| Prezioso & Marvin | |
|---|---|
| Informação geral | |
| Origem | Roma |
| País | Itália |
| Gênero(s) | Eletrônica, dance music, house music, italo dance |
| Período em atividade | 1999 – presente |
| Gravadora(s) | Media Records (2000) Time (2001 - 2003) Time/Propaganda (2004 - 2008) Bang Record (2009) |
| Afiliação(ões) | Stop Talking |
| Integrantes | Giorgio Prezioso Andrea Prezioso Alessandro Moschini |
| Página oficial | djprezioso.net myspace.com/preziosoandmarvin |
Ele foi originalmente formado por um trio composto por irmãos DJ Giorgio Prezioso (Roma, 23 de fevereiro de 1971) e Andrea Prezioso (Roma, 31 de outubro de 1967) e o cantor Alessandro Moschini (2 de agosto de 1972), mas até 2007 o grupo foi reduzido a dois elementos, após a separação de Giorgio Prezioso, que passou a formar um duo com o DJ Libex.
Em 2009, os dois lançaram o single "I Believe", sem a presença de Prezioso.
Discografia
Álbuns
(creditado como Prezioso feat. Marvin)
| Ano | Álbum | Posição de pico | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUT [1] |
GER [2] |
SUI [1] | ||||
| 2000 | Back to Life | 34 | 98 | 53 | ||
| 2002 | We Rule the Danza | 52 | – | – | ||
Coletâneas
- 2003: Voglio Vederti Danzare (2 CDs)
Extended plays
- 2000: Emergency E.P.
- 2001: Bonjour
- 2009: The Riddle
Singles
| Ano | Título | Posição de pico | Álbum | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUT [1] |
FRA [1] |
GER [2] |
ITA [3][4] |
SUI [1] | ||||||||||
| Creditado como Prezioso feat. Marvin | ||||||||||||||
| 1999 | "Tell Me Why" | 2 | 53 | 10 | 9 | 9 | Back to Life | |||||||
| 2000 | "Voices" | 34 | — | 81 | — | — | ||||||||
| "Let Me Stay" | 10 | — | 32 | 21 | 32 | |||||||||
| 2001 | "Rock the Discothek" | 7 | — | 29 | — | — | ||||||||
| "Emergency 911" | 5 | — | 70 | 20 | — | |||||||||
| "Let's Talk About a Man" | 14 | — | 30 | 29 | — | We Rule the Danza | ||||||||
| 2002 | "Somebody" | 43 | — | 55 | — | — | ||||||||
| "We Rule the Danza" | — | — | — | 21 | — | |||||||||
| "In My Mind" | — | — | — | 28 | — | |||||||||
| "Bonjour" | 31 | — | — | 31 | — | |||||||||
| 2003 | "Voglio Vederti Danzare" | 32 | — | 94 | 6 | — | Voglio Vederti Danzare | |||||||
| Creditado como Prezioso & Marvin | ||||||||||||||
| 2004 | "Le Louvre" | — | — | — | 10 | — | — | |||||||
| 2005 | "Rockin' Deejays" | — | — | — | 43 | — | ||||||||
| 2006 | "Survival" | — | — | — | — | — | ||||||||
| 2007 | "Touch Me" | — | — | — | — | — | ||||||||
| 2009 | "I Believe" | — | — | — | — | — | ||||||||
| "Happy Flight" | — | — | — | — | — | |||||||||
| "The Riddle" | — | — | — | — | — | |||||||||
| 2011 | "Alone" | — | — | — | — | — | ||||||||
| "—" denota lançamentos que não entraram nas paradas | ||||||||||||||
Referências
- Posições de pico internacionais (se necessário, clicar individualmente nos nomes das canções ou álbuns para consultar a posição)
- Posições de pico na Alemanha (pesquisar "Prezioso")
- Paradas italianas
- Posição de pico de "We Rule the Danza"
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.