Ranking FIFA da AFC
O Ranking FIFA da AFC é um sistema que classifica as seleções nacionais filiadas à Confederação Asiática de Futebol (AFC), de acordo com suas respectivas classificações no Ranking Mundial da FIFA.
Primeiro ranking
O primeiro ranking da FIFA foi divulgado em 8 de agosto de 1993 e levou em conta os oito melhores resultados de cada equipe nos últimos 12 meses. A estreia abrangeu o período entre julho de 1992 e julho de 1993. A primeira seleção a liderar o ranking FIFA da AFC foi a Seleção Sul-Coreana.[1]
Estas foram as 10 primeiras colocações do primeiro ranking da AFC elaborado pela FIFA:
| Posição | Posição Regional | Seleção |
|---|---|---|
| 36º | 1º | |
| 43º | 2º | |
| 44º | 3º | |
| 45º | 4º | |
| 51º | 5º | |
| 52º | 6º | |
| 54º | 7º | |
| 55º | 8º | |
| 57º | 9º | |
| 60º | 10º |
Ranking

Atualizado em 04 de abril de 2024.[1] Próxima atualização: 19 de junho de 2024
| Posição | Posição Regional | Seleção | Pontos |
|---|---|---|---|
| 18º | 1º | 1621.88 | |
| 20º | 2º | 1613.96 | |
| 23º | 3º | 1563.99 | |
| 24º | 4º | 1563.93 | |
| 34º | 5º | 1507.94 | |
| 53º | 6º | 1443.53 | |
| 58º | 7º | 1420.47 | |
| 64º | 8º | 1386.58 | |
| 67º | 9º | 1366.45 | |
| 71º | 10º | 1350.21 | |
| 77º | 11º | 1323.23 | |
| 80º | 12º | 1296,75 |
Equipe do ano da AFC
Equipe do ano é o título concedido à seleção asiática que fecha o ano na primeira colocação do ranking regional, por vezes obtendo esse mesmo desempenho ao longo do período. A tabela abaixo relaciona as três primeiras posições de fechamento em cada ano.[1]
Desempenho por país
| Seleção | Primeiro | Segundo | Terceiro |
|---|---|---|---|
| 12 (1995, 1996, 1997, 2004, 2005, 2007, 2011, 2012, 2019, 2020, 2022 e 2023) | 8 (1998, 2002, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014 e 2021) | 8 (1993, 1994, 2000, 2001, 2015, 2016, 2017 e 2018) | |
| 9 (2001, 2006, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2021) | 9 (1999, 2000, 2004, 2005, 2007, 2019, 2020, 2022 e 2023) | 2 (2002 e 2003) | |
| 4 (1993, 1994, 1999 e 2000) | 3 (1996, 2001 e 2003) | 1 (1997) | |
| 3 (1998, 2002 e 2003) | 7 (1993, 1994, 1995, 1997, 2012, 2015 e 2016) | 16 (1996, 1999, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023) | |
| 3 (2008, 2009 e 2010) | 4 (2006, 2011, 2017 e 2018) | 2 (1995 e 2012) | |
| 0 | 0 | 1 (1998) | |
| 0 | 0 | 1 (2006) | |
Ver também
Ligações externas
- «Federação Internacional de Futebol - FIFA» (em inglês)
- «World Football Elo Ratings» (em inglês) - Ranking alternativo com cálculo semelhante ao usado pela Federação Internacional de Xadrez (FIDE) (Elo Ratings)