René Novotný
René Novotný (Čeladná, Tchecoslováquia, 10 de junho de 1963) é um ex-patinador artístico tcheco. Novotný conquistou com Radka Kovaříková uma medalha de ouro e uma de prata em campeonatos mundiais, e uma medalha de prata em campeonatos europeus.[1][2] Novotný competiu nos Jogos Olímpicos de 1988 com Lenka Knapová e nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1992 e 1994 com Radka Kovaříková.[3]
| René Novotný | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patinação artística | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome completo | René Novotný | |||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | Duplas | |||||||||||||||||||||||||||||
| Representante | República Tcheca Tchecoslováquia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nascimento | 10 de junho de 1963 (60 anos) Čeladná, Tchecoslováquia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nacionalidade | tcheco | |||||||||||||||||||||||||||||
| Compleição | Peso: 83 kg • Altura: 1,86 m | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ex-parceiro(a)(s) | Radka Kovaříková Lenka Knapová Jana Havlová | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ex-treinador(a)(es/s) | Irina Rodnina Ivan Rezek | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Principais resultados
Com Radka Kovaříková
| Resultados[1][2] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internacional | ||||||||||||
| Evento/Temporada | 1989– 1990 |
1990– 1991 |
1991– 1992 |
1992– 1993 |
1993– 1994 |
1994– 1995 | ||||||
| Jogos Olímpicos | 4.º | 6.º | ||||||||||
| Campeonato Mundial | 8.º | 4.º | 5.º | |||||||||
| Campeonato Europeu | 6.º | 4.º | 4.º | 4.º | 4.º | |||||||
| Grand Prix International de Paris | 4.º | |||||||||||
| Nations Cup | ||||||||||||
| Nebelhorn Trophy | ||||||||||||
| NHK Trophy | 6.º | |||||||||||
| Skate America | ||||||||||||
| Skate Canada International | ||||||||||||
| Nacional | ||||||||||||
| Campeonato Tcheco | ||||||||||||
| Legenda: Competição não foi disputada nesta temporada | ||||||||||||
Com Lenka Knapová
| Resultados[1][4] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internacional | ||||||||||||
| Evento/Temporada | 1984– 1985 |
1985– 1986 |
1986– 1987 |
1987– 1988 | ||||||||
| Jogos Olímpicos | WD | |||||||||||
| Campeonato Mundial | 10.º | 10.º | 11.º | |||||||||
| Campeonato Europeu | 7.º | 6.º | 4.º | 6.º | ||||||||
| NHK Trophy | 4.º | |||||||||||
| Skate Canada International | 7.º | |||||||||||
| Legenda: WD = Abandonou; Competição não foi disputada nesta temporada | ||||||||||||
Com Jana Havlová
| Resultados[1][5] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internacional | ||||||||||||
| Evento/Temporada | 1982– 1983 | |||||||||||
| Campeonato Mundial | 15.º | |||||||||||
| Campeonato Europeu | 9.º | |||||||||||
Referências
- «Rene NOVOTNY» (em inglês). The-Sports.org. Consultado em 11 de julho de 2014
- «Radka Kovarikova / Rene Novotny» (em inglês). Uzbeba. Consultado em 11 de julho de 2014
- Evans, Hilary; Gjerde, Arild; Heijmans, Jeroen; Mallon, Bill; et al. «René Novotný». Sports Reference LLC (em inglês). Olympics em Sports-Reference.com. Consultado em 11 de julho de 2014. Cópia arquivada em 4 de dezembro de 2016
- «Lenka Knapova / Rene Novotny» (em inglês). Uzbeba. Consultado em 11 de julho de 2014
- «Jana Havlova / Rene Novotny» (em inglês). Uzbeba. Consultado em 11 de julho de 2014
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.