Torneio de Roland Garros de 1995
O Torneio de Roland Garros de 1995 foi um torneio de tênis disputado nas quadras de saibro do Stade Roland Garros, em Paris, na França, entre 29 de maio e 11 de junho.[1] Corresponde à 28ª edição da era aberta e à 99ª de todos os tempos.
| Torneio de Roland Garros de 1995 | |
|---|---|
| Detalhes | |
| Data | 29 de maio a 11 de junho |
| Edição | 99ª |
| Local | Stade Roland Garros |
| Organização | Federação Internacional de Tênis (ITF) Federação Francesa de Tênis (FFT) |
| Categoria | Grand Slam |
| Piso | saibro |
| Campeões | |
| Profissionais | |
| Simples masculino | |
| Simples feminino | |
| Duplas masculinas | |
| Duplas femininas | |
| Duplas mistas | |
| Juvenis | |
| Simples masculino | |
| Simples feminino | |
| Duplas masculinas | |
| Duplas femininas | |
| Edições | |
| Torneio de Roland Garros | |
← 1994 1996 → | |
| Grand Slam | |
Wimbledon de 1995 → | |
Finais
Profissional
| Categoria | Evento | Campeã(s)(o/ões) | Vice-campeã(s)(o/ões) | Resultado | Chave(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simples | Masculino | 7–5, 6–2, 6–4 | ||||
| Feminino | 7–5, 4–6, 6–0 | |||||
| Duplas | Masculino | 36–7, 6–4, 6–1 | ||||
| Feminino | 66–7, 6–4, 7–5 | |||||
| Misto | 7–68, 7–64 | |||||
Juvenil
| Categoria | Evento | Campeã(s)(o/ões) | Vice-campeã(s)(o/ões) | Resultado | Chave(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simples | Masculino | 6–2, 6–3 | ||||
| Feminino | 7–5, 6–4 | |||||
| Duplas | Masculino | 7–6, 7–5 | ||||
| Feminino | 7–6, 7–5 | |||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.