Ruben Bemelmans
Ruben Bemelmans (Genk, 14 de janeiro de 1988) é um tenista profissional belga, tem como melhor posição na ATP de 102° em simples.
![]() | ||
| País | ||
|---|---|---|
| Residência | Maasmechelen, Bélgica | |
| Data de nascimento | 14 de janeiro de 1988 (36 anos) | |
| Local de nasc. | Genk, Bélgica | |
| Altura | 1,73m | |
| Prize money | US$ 706,247 | |
| Simples | ||
| Vitórias-Derrotas | 11-25 | |
| Títulos | 0 | |
| Melhor ranking | Nº 95 (11 de maio de 2015) | |
| Ranking atual simples | Nº 228 (1 de fevereiro de 2021) | |
| Open da Austrália | 1R (2013, 2015) | |
| Roland Garros | 1R (2015) | |
| Wimbledon | 2R (2012) | |
| US Open | Q3 (2010) | |
| Duplas | ||
| Vitórias-Derrotas | 6–5 | |
| Títulos | 1 | |
| Melhor ranking | Nº 128 (1 de Outubro de 2012) | |
| Última atualização em: 10 de Abril de 2015. | ||
Conquistas
Duplas: 1 (1–0)
|
|
| Posição | N. | Data | Torneio | Piso | Parceiro | Oponentes | Placar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeão | 1. | 30 Julho 2012 | Farmers Classic, Los Angeles, EUA | Duro | 7–6(7–5), 4–6, [10–7] |
Simples
| Legenda (Simples) |
| Grand Slam (0) |
| ATP World Tour Masters 1000 (0) |
| ATP World Tour 500 (0) |
| ATP World Tour 250 (0) |
| ATP Challenger Tour (1) |
| ITF Futures (6) |
| N. | Data | Torneio | Piso | Oponente na final | Placar |
| 1. | 15 Julho 2007 | Saibro | 6–2, 7-5 | ||
| 2. | 24 Novembro 2007 | Duro | 6–3, 6–3 | ||
| 3. | 9 Março 2008 | Carpete | 3-6, 6-3, 6-2 | ||
| 4. | 31 Maio 2008 | Saibro | 6-4, 3-6, 6-0 | ||
| 5. | 15 Fevereiro 2009 | Duro | 6-4, 6-3 | ||
| 6. | 1 Março 2009 | Carpete | 7-5(5), 3-6, 6-3 | ||
| 7. | 27 Setembro 2009 | Duro | 6-7(5), 6-1, 7-5 | ||
| 8. | 8 Março 2010 | Lille, França | Duro | 6–4, 6–2 | |
| 9. | 15 Março 2010 | Poitiers, França | Duro | 6–4, 4–6, 6–4 | |
| 10. | 28 Junho 2010 | Palma del Rio, Espanha | Duro | 4–6, 6–4, 7–6(7–1) | |
| 11. | 27 Fevereiro 2011 | Wolfsburg, Alemanha | Carpete | 6–7(7–10), 6–4, 6–4 | |
| 12. | 27 Outubro 2014 | Eckental, Alemanha | Carpete | 7–6(7–3), 6–3 | |
| 13. | 5 Abril 2015 | Le Gosier, Guadalupe | Duro | 7–6(8–6), 6–3 | |
Ligações externas
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
