Rudy Galindo
Val Joe "Rudy" Galindo (San José, Califórnia, 7 de setembro de 1969) é um ex-patinador artístico americano, que competiu no individual masculino e nas duplas com Kristi Yamaguchi. Ele foi medalhista de bronze no Campeonato Mundial de 1996 e no Campeonato dos Quatro Continentes de 2001, medalhista de ouro do campeonato nacional americano em 1995 no individual masculino e bicampeão nacional com Kristi Yamaguchi em 1989 e 1990.
| Rudy Galindo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Rudy Galindo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patinação artística | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome completo | Val Joe Galindo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apelido | Rudy | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | Individual masculino e Duplas | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Representante | Estados Unidos | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nascimento | 7 de setembro de 1969 (54 anos) San José, Califórnia, Estados Unidos | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacionalidade | americano | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Compleição | Altura: 1,68 m | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ex-parceiro(a)(s) | Kristi Yamaguchi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ex-treinador(a)(es/s) | Laura Galindo-Black | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Período em atividade | até 1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Principais resultados
| Resultados[1] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internacional | ||||||||||||||
| Evento/Temporada | 1981– 1982 |
1982– 1983 |
1983– 1984 |
1984– 1985 |
1985– 1986 |
1986– 1987 |
1987– 1988 |
1990– 1991 |
1991– 1992 |
1992– 1993 |
1993– 1994 |
1994– 1995 |
1995– 1996 | |
| Campeonato Mundial | ||||||||||||||
| Nations Cup | 4.º | |||||||||||||
| Prague Skate | ||||||||||||||
| Vienna Cup | ||||||||||||||
| Internacional – Júnior | ||||||||||||||
| Campeonato Mundial Júnior | ||||||||||||||
| Blue Swords | ||||||||||||||
| Grand Prize SNP | ||||||||||||||
| Nacional | ||||||||||||||
| Campeonato dos Estados Unidos | 8.º | 10.º | 11.º | 8.º | 5.º | 7.º | 8.º | |||||||
| Camp. dos Estados Unidos – Júnior | 5.º | |||||||||||||
| Camp. dos Estados Unidos – Noviço | ||||||||||||||
| Legenda: Competição não foi disputada nesta temporada; Competição fez parte do GP/CS | ||||||||||||||
Duplas com Kristi Yamaguchi
| Resultados[2] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Internacional | ||||||
| Evento/Temporada | 1984– 1985 |
1985– 1986 |
1986– 1987 |
1987– 1988 |
1988– 1989 |
1989– 1990 |
| Campeonato Mundial | 5.º | 5.º | ||||
| NHK Trophy | 4.º | |||||
| Skate America | 5.º | |||||
| Skate Electric | ||||||
| Internacional – Júnior | ||||||
| Campeonato Mundial Júnior | 5.º | |||||
| Nacional | ||||||
| Campeonato dos Estados Unidos | 5.º | 5.º | ||||
| Camp. dos Estados Unidos – Júnior | 5.º | |||||
| Legenda: Competição não foi disputada nesta temporada | ||||||
Referências
- «Rudy Galindo» (em inglês). Uzbeba. Consultado em 6 de dezembro de 2015
- «=Kristi Yamaguchi / Rudi Galindo» (em inglês). Uzbeba. Consultado em 6 de dezembro de 2015
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
