São José do Ouro
São José do Ouro é um município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul.
| |||
|---|---|---|---|
| Município do Brasil | |||
![]() | |||
| Símbolos | |||
| |||
| Hino | |||
| Gentílico | ourense | ||
| Localização | |||
![]() Localização de São José do Ouro no Rio Grande do Sul | |||
![]() São José do Ouro |
|||
| Mapa de São José do Ouro | |||
| Coordenadas | |||
| País | Brasil | ||
| Unidade federativa | Rio Grande do Sul | ||
| Municípios limítrofes | Machadinho, Barracão, Tupanci do Sul, Santo Expedito do Sul e Cacique Doble | ||
| Distância até a capital | 407 km | ||
| História | |||
| Fundação | 10 de setembro de 1959 (64 anos) | ||
| Administração | |||
| Prefeito(a) | Antonio José Bianchin[1] (MDB, 2021 – 2024) | ||
| Características geográficas | |||
| Área total [2] | 335,287 km² | ||
| População total (2021) [3] | 6 911 hab. | ||
| • Posição | RS: 205º BR: 3746º | ||
| Densidade | 20,6 hab./km² | ||
| Clima | subtropical | ||
| Altitude | 769 m | ||
| Fuso horário | Hora de Brasília (UTC−3) | ||
| Indicadores | |||
| IDH (2010) [4] | 0,755 — alto | ||
| • Posição | RS: 87º BR: 453º | ||
| PIB (2020) [5] | R$ 309 193,38 mil | ||
| • Posição | RS: 178º BR: 2175º | ||
| PIB per capita (2020) | R$ 44 668,21 | ||
| Sítio | saojosedoouro.rs.gov.br (Prefeitura) | ||
Referências
- Prefeito e vereadores de São José do Ouro tomam posse; veja lista de eleitos em g1.globo.com
- «Cidades e Estados». IBGE. 2021. Consultado em 12 de maio de 2023
- «ESTIMATIVAS DA POPULAÇÃO RESIDENTE NO BRASIL E UNIDADES DA FEDERAÇÃO COM DATA DE REFERÊNCIA EM 1º DE JULHO DE 2021» (PDF). IBGE. 2021. Consultado em 12 de maio de 2023
- «Ranking». IBGE. 2010. Consultado em 12 de maio de 2023
- «Produto Interno Bruto dos Municípios - 2010 a 2020». IBGE. 2020. Consultado em 12 de maio de 2023
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.




