Sabine Lisicki
Sabine Katharina Lisicki (Troisdorf, 22 de setembro de 1989) é uma tenista profissional da Alemanha, Sabine atingiu sua melhor colocação na WTA, em 2012, com a 12.º colocação. Lisicki nunca teve um técnico em sua carreira, mas treina na renomada academia de tênis de Nick Bollettieri na Flórida. Lisicki bateu o recorde de saque mais rápido da história em 2014 e em 2015 alcançou o recorde de maior número de [ace]s no mesmo jogo com 27.[1]
![]() | ||
| Lisicki em Doha 2012 | ||
| País | Alemanha | |
|---|---|---|
| Residência | Bradenton, Flórida, Estados Unidos | |
| Data de nascimento | 22 de setembro de 1989 (34 anos) | |
| Local de nasc. | Troisdorf, Alemanha | |
| Altura | 1,78 m | |
| Peso | 70 kg | |
| Profissionalização | 2006 | |
| Prize money | US$ 7,162,222 | |
| Simples | ||
| Vitórias-Derrotas | 352–263 (57,2%) | |
| Títulos | 4 WTA, 2 ITF | |
| Melhor ranking | Nº 12 (21 de maio de 2012) | |
| Ranking atual simples | Nº 18 (6 de abril de 2015) | |
| Open da Austrália | 4R (2012) | |
| Roland Garros | 3R (2013) | |
| Wimbledon | F (2013) | |
| US Open | 4R (2011) | |
| Duplas | ||
| Vitórias-Derrotas | 83–59 (58,5%) | |
| Títulos | 4 WTA, 1 ITF | |
| Melhor ranking | Nº 35 (9 de abril de 2012) | |
| Open da Austrália | 1R (2010) | |
| Roland Garros | 3R (2013) | |
| Wimbledon | F (2011) | |
| US Open | QF (2012) | |
| Torneios principais de duplas | ||
| Jogos Olímpicos | 2R (2012) | |
| Última atualização em: 13 de fevereiro de 2023. | ||
Títulos
Simples (0–1)
| Posição | Ano | Campeonato | Piso | Oponente | Placar |
|---|---|---|---|---|---|
| Vice | 2013 | Wimbledon | Grama | 1–6, 4–6 |
Duplas (0–1)
| Posição | Ano | Campeonato | Piso | Parceira | Oponentes | Placar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vice | 2011 | Wimbledon | Grama | 3–6, 1–6 |
Duplas Mistas: Decisão do Bronze (0–1)
| Posição | Ano | Campeonato | Piso | Parceiro | Oponentes | Placar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4° Lugar | 2012 | Jogos Olímpicos de 2012 | Grama | 3–6, 6–4, [4–10] |
WTA Simples
| Grand Slam torneios (0) | |
| Ouro Olimpico (0) | |
| WTA Championships (0) | |
| Premier Mandatory (0) | |
| Premier 5 (0) | |
| Premier (1) | |
| International (2) | |
| N. | Data | Torneio | Piso | Oponente na final | Placar |
| 1. | 19/04/2009 | Charleston, Estados Unidos | Saibro | 6–2, 6–4 | |
| 2. | 13/06/2011 | Birmingham, Reino Unido | Grama | 6–3, 6–2 | |
| 3. | 27/08/2011 | Dallas, Estados Unidos | Dura | 6–2, 6–1 |
Duplas
| Grand Slam torneios (0) | |
| Ouro Olimpico (0) | |
| WTA Championships (0) | |
| Premier Mandatory (1) | |
| Premier 5 (0) | |
| Premier (2) | |
| International (0) | |
| N. | Data | Torneio | Piso | Parceiro | Oponente na final | Placar |
| 1. | 18/04/2011 | Stuttgart, Alemanha | Saibro (indoor) | 6–1, 7–6(5) | ||
| 2. | 22/04/2013 | Stuttgart, Alemanha | Saibro (indoor) | 6–4, 7–5 | ||
| 3. | 17/03/2014 | Miami, Estados Unidos | Saibro (indoor) | 4–6, 6–4, [10–5] |
Referências
- «Sabine Lisicki sets world record for aces». SI.com (em inglês). 17 de junho de 2015. Consultado em 17 de junho de 2015
Ligações externas
- «Perfil de Lisicki na WTA» (em inglês)
- «Site oficial da jogadora» (em alemão)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
