Seleção Espanhola de Futsal Masculino
A Seleção Espanhola de Futsal é o selecionado nacional do Espanha de futsal masculino, gerido pela Real Federación Española de Fútbol, que representa o país nas competições de futebol organizadas pela UEFA e pela FIFA.
| Seleção Espanhola de Futsal | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||
| Alcunhas? | La Furia La Furia Española La Furia Roja La Roja | ||||||||||||||||||
| Associação | Real Federación Española de Fútbol | ||||||||||||||||||
| Confederação | UEFA (Europa) | ||||||||||||||||||
| Material desportivo? | |||||||||||||||||||
| Treinador | |||||||||||||||||||
| Mais participações | Javi Rodríguez (136 partidas) | ||||||||||||||||||
| Melhor marcador? | Javi Rodríguez (102 gols) | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Em âmbito internacional, conquistou por duas vezes a Copa do Mundo de Futsal[1] e sete vezes o Campeonato Europeu de Futsal.
Elenco Atual
Jogadores convocados para a disputa do Campeonato Europeu Masculino de Futsal de 2014, realizado na Bélgica entre os dias 28 de janeiro e 8 de fevereiro.
| Nº | Posição | Jogador | Data de Nascimento (Idade) | Time Atual |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goleiro | Rafa | 13 de Junho de 1980 (33 anos) | |
| 2 | Fixo | Ortiz | 03 de Outubro de 1983 (29 anos) | |
| 3 | Fixo | José Ruiz | 06 de Junho de 1983 (29 anos) | |
| 4 | Ala | Torras | 24 de Setembro de 1980 (33 anos) | |
| 5 | Fixo | Aicardo | 4 de Dezembro de 1988 (25 anos) | |
| 6 | Pivô | Fernandão | 16 de Agosto de 1980 (33 anos) | |
| 7 | Ala | Pola | 26 de Junho de 1988 (25 anos) | |
| 8 | Ala | Miguelín | 09 de Maio de 1985 (28 anos) | |
| 9 | Ala | Sergio Lozano | 26 de Junho de 1988 (25 anos) | |
| 10 | Pivô | Rafa Usín | 22 de Maio de 1987 (26 anos) | |
| 11 | Ala | Lin | 16 de Maio de 1986 (27 anos) | |
| 12 | Goleiro | Juanjo | 19 de Agosto de 1985 (28 anos) | |
| 13 | Goleiro | Jesús Herrero | 4 de Novembro de 1986 (27 anos) | |
| 14 | Ala-Pivô | Raúl Campos | 17 de Dezembro de 1987 (26 anos) | |
| Técnico | José Venancio López | 27 de Junho de 1964 (49 anos) | ||
Estatísticas
Mundial de Futsal
| Ano | Class | J | V | E | D | GM | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9º lugar | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 | |
| 3º lugar | 8 | 5 | 1 | 2 | 42 | 35 | |
| Vice-campeão | 8 | 7 | 0 | 1 | 34 | 12 | |
| Campeões | 8 | 8 | 0 | 0 | 41 | 8 | |
| Campeões | 8 | 6 | 1 | 1 | 30 | 7 | |
| Vice-campeão | 9 | 7 | 2 | 0 | 29 | 11 | |
| Vice-campeão | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 13 | |
| 5º lugar | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 14 | |
| Total | 8/8 | 51 | 44 | 5 | 7 | 241 | 109 |
Europeu de Futsal
| Ano | Class | J | V | E | D | GM | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeões | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 7 | |
| Vice-campeão | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 7 | |
| Campeões | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 5 | |
| 3º lugar | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | |
| Campeões | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 7 | |
| Campeões | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 7 | |
| Campeões | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 5 | |
| Campeões | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 7 | |
| 3º lugar | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 12 | |
| Campeões | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 11 | |
| Vice-campeão | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 12 | |
| Total | 11/11 | 53 | 39 | 10 | 4 | 201 | 86 |
Ver também
Referências
- «Mundial de Futsal: Em 2004, Espanha vence Itália e conquista bicampeonato». Torcedores. 9 de setembro de 2016. Consultado em 30 de setembro de 2021
Ligações externas
- Site oficial da Confederação Espanhola de Futebol (em espanhol)
Referências
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
