Seleção Italiana de Hóquei em Patins Masculino
A Seleção Italiana de Hóquei em Patins é a equipa que representa Itália, através da Federazione Italiana Sport Rotellistici, nas diversas competições internacionais, com especial destaque para o Campeonato Mundial, o Campeonato Europeu e a Taça das Nações.
| Seleção Italiana Masculina de Hóquei em Patins | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
| Associação | Federazione Italiana Sport Rotellistici | ||||||
| Confederação | World Skate Europe – Rink Hockey | ||||||
| Treinador | |||||||
| |||||||
| |||||||
A Seleção Italiana é uma das mais importantes seleções no desporto, tendo conquistado 4 mundiais e 3 europeus, com o último troféu vencido por Itália a ser o Europeu de 2014[1].
Palmarés
Campeonato Mundial (4)
- 1953, 1986, 1988 e 1997
Campeonato Europeu (3)
- 1953*, 1990 e 2014
As datas com '*' indicam Campeonatos da Europa que corresponderam a Campeonatos do Mundo.
Taça das Nações (1)
- 1982
Jogos Mundiais (1)
- 1985
Elenco Atual
| Nome | Clube |
|---|---|
| Leonardo Barozzi | |
| Riccardo Gnata | |
| Dominico Illuzzi | |
| David Banini | |
| David Gavioli | |
| Federico Ambrosio | |
| Andrea Malagoli | |
| Samuele Muglia | |
| Giulio Cocco | |
| Alessandro Verona | |
| Treinador | |
Histórico de Participações
Campeonato do Mundo
| Ano/Anfitrião | Fase | CI. | J | V | E | D | GM | GS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1936 | Vice-Campeão | 2.º | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 9 | |
| 1939 | Vice-Campeão | 2.º | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 10 | |
| 1947 | Quarto Lugar | 4.º | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 16 | |
| 1948 | Terceiro Lugar | 3.º | 8 | 6 | 0 | 2 | 48 | 14 | |
| 1949 | Terceiro Lugar | 3.º | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 18 | |
| 1950 | Vice-Campeão | 2.º | 10 | 8 | 0 | 2 | 52 | 14 | |
| 1951 | Terceiro Lugar | 3.º | 10 | 8 | 0 | 2 | 61 | 18 | |
| 1952 | Vice-Campeão | 2.º | 10 | 8 | 0 | 2 | 44 | 17 | |
| 1953 | Campeão | 1.º | 8 | 7 | 1 | 0 | 34 | 10 | |
| 1954 | Terceiro Lugar | 3.º | 14 | 11 | 0 | 3 | 66 | 17 | |
| 1955 | Vice-Campeão | 2.º | 9 | 8 | 0 | 1 | 30 | 6 | |
| 1956 | Terceiro Lugar | 3.º | 10 | 5 | 3 | 2 | 25 | 10 | |
| 1958 | Terceiro Lugar | 3.º | 9 | 7 | 1 | 1 | 38 | 10 | |
| 1960 | Quarto Lugar | 4.º | 9 | 6 | 0 | 3 | 43 | 27 | |
| 1962 | Vice-Campeão | 2.º | 9 | 6 | 3 | 0 | 28 | 15 | |
| 1964 | Terceiro Lugar | 3.º | 9 | 5 | 1 | 3 | 36 | 11 | |
| 1966 | Quarto Lugar | 4.º | 9 | 4 | 3 | 2 | 24 | 20 | |
| 1968 | Quarto Lugar | 4.º | 9 | 6 | 0 | 3 | 34 | 17 | |
| 1970 | Terceiro Lugar | 3.º | 10 | 7 | 1 | 2 | 41 | 33 | |
| 1972 | Quinto Lugar | 5.º | 11 | 6 | 2 | 3 | 37 | 22 | |
| 1974 | Sexto Lugar | 6.º | 11 | 5 | 2 | 4 | 45 | 33 | |
| 1976 | Sexto Lugar | 6.º | 11 | 4 | 3 | 4 | 36 | 37 | |
| 1978 | Oitavo Lugar | 8.º | 11 | 5 | 1 | 5 | 39 | 31 | |
| 1980 | Sétimo Lugar | 7.º | 10 | 4 | 2 | 4 | 37 | 22 | |
| 1982 | Quinto Lugar | 5.º | 15 | 9 | 2 | 4 | 91 | 41 | |
| 1984 | Vice-Campeão | 2.º | 9 | 7 | 1 | 1 | 42 | 17 | |
| 1986 | Campeão | 1.º | 9 | 9 | 0 | 0 | 63 | 15 | |
| 1988 | Campeão | 1.º | 9 | 8 | 1 | 0 | 39 | 9 | |
| 1989 | Terceiro Lugar | 3.º | 8 | 6 | 0 | 2 | 44 | 11 | |
| 1991 | Quinto Lugar | 5.º | 8 | 6 | 0 | 2 | 43 | 20 | |
| 1993 | Vice-Campeão | 2.º | 8 | 6 | 2 | 0 | 67 | 13 | |
| 1995 | Quinto Lugar | 5.º | 8 | 6 | 0 | 2 | 54 | 21 | |
| 1997 | Campeão | 1.º | 8 | 7 | 0 | 1 | 55 | 16 | |
| 1999 | Quarto Lugar | 4.º | 8 | 5 | 0 | 3 | 32 | 18 | |
| 2001 | Terceiro Lugar | 3.º | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 9 | |
| 2003 | Vice-Campeão | 2.º | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 10 | |
| 2005 | Quarto Lugar | 4.º | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 18 | |
| 2007 | Quarto Lugar | 4.º | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 16 | |
| 2009 | Sétimo Lugar | 7.º | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 13 | |
| 2011 | Quinto Lugar | 5.º | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 14 | |
| 2013 | Quinto Lugar | 5.º | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 12 | |
| 2015 | Quinto Lugar | 5.º | 6 | 5 | 0 | 1 | 41 | 19 | |
| 2017 | Quarto Lugar | 4.º | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 17 | |
| 2019 | Quinto Lugar | 5.º | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 27 | |
Campeonato da Europa
| Ano/Anfitrião | Fase | CI. | J | V | E | D | GM | GS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1926 | Sexto Lugar | 6.º | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34 | |
| 1927 | Quinto Lugar | 5.º | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 26 | |
| 1928 | Sexto Lugar | 6.º | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 16 | |
| 1929 | Vice-Campeão | 2.º | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 14 | |
| 1930 | Não Participou | ||||||||
| 1931 | Quarto Lugar | 4.º | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 14 | |
| 1932 | Não Participou | ||||||||
| 1934 | Quarto Lugar | 4.º | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 19 | |
| 1936 | Vice-Campeão | 2.º | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 9 | |
| 1937 | Quarto Lugar | 4.º | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 20 | |
| 1938 | Vice-Campeão | 2.º | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 7 | |
| 1939 | Vice-Campeão | 2.º | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 10 | |
| 1947 | Quarto Lugar | 4.º | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 16 | |
| 1948 | Terceiro Lugar | 3.º | 8 | 6 | 0 | 2 | 48 | 14 | |
| 1949 | Terceiro Lugar | 3.º | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 18 | |
| 1950 | Vice-Campeão | 2.º | 10 | 8 | 0 | 2 | 52 | 14 | |
| 1951 | Terceiro Lugar | 3.º | 10 | 8 | 0 | 2 | 61 | 18 | |
| 1952 | Vice-Campeão | 2.º | 10 | 8 | 0 | 2 | 44 | 17 | |
| 1953 | Campeão | 1.º | 8 | 7 | 1 | 0 | 34 | 10 | |
| 1954 | Terceiro Lugar | 3.º | 14 | 11 | 0 | 3 | 66 | 17 | |
| 1955 | Vice-Campeão | 2.º | 9 | 8 | 0 | 1 | 30 | 6 | |
| 1956 | Terceiro Lugar | 3.º | 10 | 5 | 3 | 2 | 25 | 10 | |
| 1957 | Terceiro Lugar | 3.º | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 11 | |
| 1959 | Terceiro Lugar | 3.º | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 14 | |
| 1961 | Terceiro Lugar | 3.º | 9 | 7 | 1 | 1 | 27 | 7 | |
| 1963 | Quinto Lugar | 5.º | 8 | 3 | 1 | 4 | 28 | 19 | |
| 1965 | Terceiro Lugar | 3.º | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 21 | |
| 1967 | Quarto Lugar | 4.º | 8 | 3 | 2 | 3 | 28 | 25 | |
| 1969 | Sétimo Lugar | 7.º | 8 | 2 | 0 | 6 | 21 | 33 | |
| 1971 | Terceiro Lugar | 3.º | 8 | 5 | 0 | 3 | 38 | 30 | |
| 1973 | Quarto Lugar | 4.º | 8 | 6 | 0 | 2 | 30 | 18 | |
| 1975 | Terceiro Lugar | 3.º | 7 | 5 | 1 | 1 | 34 | 12 | |
| 1977 | Terceiro Lugar | 3.º | 8 | 3 | 3 | 2 | 18 | 12 | |
| 1979 | Terceiro Lugar | 3.º | 8 | 5 | 1 | 2 | 30 | 12 | |
| 1981 | Quarto Lugar | 4.º | 8 | 5 | 1 | 2 | 35 | 24 | |
| 1983 | Terceiro Lugar | 3.º | 7 | 5 | 1 | 1 | 32 | 6 | |
| 1985 | Vice-Campeão | 2.º | 8 | 6 | 1 | 1 | 52 | 16 | |
| 1987 | Terceiro Lugar | 3.º | 8 | 6 | 0 | 2 | 63 | 17 | |
| 1990 | Campeão | 1.º | 8 | 8 | 0 | 0 | 76 | 7 | |
| 1992 | Vice-Campeão | 2.º | 9 | 7 | 2 | 0 | 74 | 14 | |
| 1994 | Terceiro Lugar | 3.º | 8 | 7 | 0 | 1 | 87 | 13 | |
| 1996 | Vice-Campeão | 2.º | 8 | 7 | 0 | 1 | 102 | 10 | |
| 1998 | Terceiro Lugar | 3.º | 6 | 5 | 1 | 0 | 59 | 4 | |
| 2000 | Terceiro Lugar | 3.º | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 8 | |
| 2002 | Terceiro Lugar | 3.º | 6 | 4 | 0 | 2 | 56 | 14 | |
| 2004 | Vice-Campeão | 2.º | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 11 | |
| 2006 | Quarto Lugar | 4.º | 5 | 3 | 1 | 1 | 28 | 9 | |
| 2008 | Terceiro Lugar | 3.º | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 12 | |
| 2010 | Quinto Lugar | 5.º | 6 | 3 | 1 | 1 | 20 | 17 | |
| 2012 | Terceiro Lugar | 3.º | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 12 | |
| 2014 | Campeão | 1.º | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 13 | |
| 2016 | Vice-Campeão | 2.º | 6 | 4 | 1 | 1 | 36 | 10 | |
| 2018 | Terceiro Lugar | 3.º | 8 | 6 | 0 | 2 | 72 | 23 | |
Nota: Os Campeonatos da Europa de 1936 e de 1939 a 1956 eram considerados Campeonatos do Mundo.
Ver também
- Seleção Italiana de Hóquei em Patins Feminino
Referências
- «Itália vence Europeu de hóquei em patins após empate ibérico». TSF Rádio Notícias. 19 de julho de 2014. Consultado em 17 de julho de 2019
- https://www.plurisports.com/index.php/pt/hp/noticias/34810-italia-apresenta-pre-convocados-para-o-wrg-2019
Ligações externas
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
