Seleção Portuguesa de Hóquei em Patins Masculino
A Seleção Portuguesa de Hóquei em Patins é a equipa que representa Portugal, através da Federação Portuguesa de Patinagem, nas diversas competições internacionais, com especial destaque para o Campeonato do Mundo, o Campeonato Europeu e a Taça das Nações.
| Seleção Portuguesa Masculina de Hóquei em Patins | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
| Associação | Federação Portuguesa de Patinagem | ||||||
| Confederação | World Skate Europe – Rink Hockey | ||||||
| Treinador | |||||||
| Capitão | João Rodrigues | ||||||
| |||||||
| |||||||
A seleção portuguesa de hóquei é uma das grandes potências do desporto, tendo o recorde de Campeonatos Europeus conquistados (21) e é a segunda seleção com mais Campeonatos do Mundo vencidos (16, atrás da Espanha)[1]. Na soma de todos os troféus, a seleção portuguesa é a que detém mais troféus a nível mundial.
Palmarés
Campeonato do Mundo (16)
- 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1956, 1958, 1960, 1962, 1968, 1974, 1982, 1991, 1993, 2003 e 2019
Campeonato Europeu (21 - Recorde)
- 1947*, 1948*, 1949*, 1950*, 1952*, 1956*, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1971, 1973, 1975, 1977, 1987, 1992, 1994, 1996, 1998 e 2016
As datas com '*' indicam Campeonatos Europeus que corresponderam a Campeonatos do Mundo.
Taça das Nações (19 - Recorde)
- 1948, 1949, 1954, 1955, 1956, 1963, 1965, 1968, 1970, 1973, 1984, 1987, 1994, 1997, 2009, 2011, 2013, 2015 e 2019.
Jogos Mundiais (4 - Recorde)
- 1981, 1989, 1993 e 2001
GoldenCat (1 - Recorde)
- 2023
Elenco Atual
Seleção convocada para o Campeonato do Mundo de Hóquei em Patins Masculino de 2019.
| Nome | Clube |
|---|---|
| Ângelo Girão | |
| Nélson Filipe | |
| Telmo Pinto | |
| Gonçalo Alves | |
| Hélder Nunes | |
| Henrique Magalhães | |
| João Rodrigues | |
| Rafa Costa | |
| Vieirinha | |
| Jorge Silva | |
| Treinador | |
Melhores Resultados
| Pais | Resultado | Comp. | Pais | Resultado | Comp. | Pais | Resultado | Comp. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 2013 | M 1982 | M 1964 | ||||||||
| M 1993 | M 1951 | T 1956 | ||||||||
| M 1995 | M 1950 | M 2005 | ||||||||
| T 1982 | T 1987 | M 1978 | ||||||||
| M 1962 | M 2011 | M 1954 | ||||||||
| M 1972 | E 1983 | M 1968 | ||||||||
| E 1998 | M 1982 | M 2001 | ||||||||
| E 1994 | E 1994 | E 1994 | ||||||||
| T 2013 | M 1951 | E 1973 | ||||||||
| M 1986 | T 1968 | M 1962 |
Histórico de Participações
Campeonato do Mundo
| Ano/Anfitrião | Resultado | CI. | J | V | E | D | GM | GS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1936 | Terceiro Lugar | 3.º | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | |
| 1939 | Terceiro Lugar | 3.º | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | |
| 1947 | Campeão | 1.º | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 8 | |
| 1948 | Campeão | 1.º | 8 | 7 | 0 | 1 | 56 | 8 | |
| 1949 | Campeão | 1.º | 7 | 7 | 0 | 0 | 39 | 8 | |
| 1950 | Campeão | 1.º | 10 | 10 | 0 | 0 | 56 | 7 | |
| 1951 | Vice-Campeão | 2.º | 10 | 8 | 0 | 2 | 79 | 12 | |
| 1952 | Campeão | 1.º | 10 | 9 | 0 | 1 | 71 | 7 | |
| 1953 | Vice-Campeão | 2.º | 9 | 7 | 1 | 1 | 41 | 9 | |
| 1954 | Vice-Campeão | 2.º | 14 | 13 | 0 | 1 | 92 | 15 | |
| 1955 | Terceiro Lugar | 3.º | 9 | 6 | 2 | 1 | 35 | 16 | |
| 1956 | Campeão | 1.º | 10 | 9 | 1 | 0 | 44 | 6 | |
| 1958 | Campeão | 1.º | 9 | 8 | 1 | 0 | 61 | 7 | |
| 1960 | Campeão | 1.º | 9 | 9 | 0 | 0 | 61 | 9 | |
| 1962 | Campeão | 1.º | 9 | 7 | 2 | 0 | 60 | 9 | |
| 1964 | Vice-Campeão | 2.º | 9 | 7 | 1 | 1 | 64 | 7 | |
| 1966 | Vice-Campeão | 2.º | 9 | 7 | 1 | 1 | 60 | 7 | |
| 1968 | Campeão | 1.º | 9 | 9 | 0 | 0 | 92 | 6 | |
| 1970 | Vice-Campeão | 2.º | 10 | 8 | 1 | 1 | 63 | 24 | |
| 1972 | Vice-Campeão | 2.º | 11 | 9 | 0 | 2 | 75 | 18 | |
| 1974 | Campeão | 1.º | 11 | 10 | 1 | 0 | 90 | 20 | |
| 1976 | Terceiro Lugar | 3.º | 11 | 8 | 1 | 2 | 78 | 18 | |
| 1978 | Terceiro Lugar | 3.º | 11 | 8 | 1 | 2 | 89 | 22 | |
| 1980 | Terceiro Lugar | 3.º | 10 | 6 | 2 | 2 | 47 | 20 | |
| 1982 | Campeão | 1.º | 15 | 14 | 1 | 0 | 136 | 20 | |
| 1984 | Terceiro Lugar | 3.º | 9 | 6 | 0 | 3 | 44 | 31 | |
| 1986 | Terceiro Lugar | 3.º | 9 | 6 | 1 | 2 | 59 | 29 | |
| 1988 | Terceiro Lugar | 3.º | 9 | 7 | 1 | 1 | 49 | 11 | |
| 1989 | Vice-Campeão | 2.º | 8 | 6 | 0 | 2 | 42 | 15 | |
| 1991 | Campeão | 1.º | 8 | 8 | 0 | 0 | 58 | 6 | |
| 1993 | Campeão | 1.º | 8 | 6 | 1 | 1 | 71 | 20 | |
| 1995 | Vice-Campeão | 2.º | 8 | 7 | 0 | 1 | 57 | 23 | |
| 1997 | Quarto Lugar | 4.º | 8 | 6 | 0 | 2 | 66 | 18 | |
| 1999 | Terceiro Lugar | 3.º | 8 | 6 | 1 | 1 | 51 | 19 | |
| 2001 | Quarto Lugar | 4.º | 6 | 4 | 0 | 2 | 42 | 7 | |
| 2003 | Campeão | 1.º | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 | 6 | |
| 2005 | Terceiro Lugar | 3.º | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 16 | |
| 2007 | Sexto Lugar | 6.º | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 15 | |
| 2009 | Terceiro Lugar | 3.º | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 13 | |
| 2011 | Terceiro Lugar | 3.º | 6 | 5 | 0 | 1 | 49 | 14 | |
| 2013 | Terceiro Lugar | 3.º | 6 | 5 | 0 | 1 | 47 | 10 | |
| 2015 | Terceiro Lugar | 3.º | 6 | 5 | 0 | 1 | 41 | 12 | |
| 2017 | Vice-Campeão | 2.º | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 19 | |
| 2019 | Campeão | 1.º | 6 | 3 | 3 | 0 | 27 | 14 | |
| 2022 | Vice-Campeão | 2º | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 9 | |
| 2024 | |||||||||
| 2026 | |||||||||
Campeonato Europeus
| Ano/Anfitrião | Resultado | CI. | J | V | E | D | GM | GS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1926 | Não Participou | ||||||||
| 1927 | Não Participou | ||||||||
| 1928 | Não Participou | ||||||||
| 1929 | Não Participou | ||||||||
| 1930 | Sexto Lugar | 6.º | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 16 | |
| 1931 | Sexto Lugar | 6.º | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 22 | |
| 1932 | Quarto Lugar | 4.º | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 19 | |
| 1934 | Não Participou | ||||||||
| 1936 | Terceiro Lugar | 3.º | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | |
| 1937 | Terceiro Lugar | 3.º | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | |
| 1938 | Quarto Lugar | 4.º | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 11 | |
| 1939 | Terceiro Lugar | 3.º | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | |
| 1947 | Campeão | 1.º | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 8 | |
| 1948 | Campeão | 1.º | 8 | 7 | 0 | 1 | 56 | 8 | |
| 1949 | Campeão | 1.º | 7 | 7 | 0 | 0 | 39 | 8 | |
| 1950 | Campeão | 1.º | 9 | 9 | 0 | 0 | 52 | 7 | |
| 1951 | Vice-Campeão | 2.º | 10 | 8 | 0 | 2 | 79 | 12 | |
| 1952 | Campeão | 1.º | 9 | 8 | 0 | 1 | 67 | 7 | |
| 1953 | Vice-Campeão | 2.º | 9 | 7 | 1 | 1 | 41 | 9 | |
| 1954 | Vice-Campeão | 2.º | 14 | 13 | 0 | 1 | 92 | 15 | |
| 1955 | Terceiro Lugar | 3.º | 9 | 6 | 2 | 1 | 35 | 16 | |
| 1956 | Campeão | 1.º | 10 | 9 | 1 | 0 | 44 | 6 | |
| 1957 | Vice-Campeão | 2.º | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 9 | |
| 1959 | Campeão | 1.º | 7 | 7 | 0 | 0 | 37 | 7 | |
| 1961 | Campeão | 1.º | 9 | 8 | 1 | 0 | 58 | 12 | |
| 1963 | Campeão | 1.º | 8 | 8 | 0 | 0 | 59 | 6 | |
| 1965 | Campeão | 1.º | 8 | 8 | 0 | 0 | 61 | 8 | |
| 1967 | Campeão | 1.º | 8 | 7 | 1 | 0 | 39 | 9 | |
| 1969 | Vice-Campeão | 2.º | 8 | 7 | 0 | 1 | 43 | 8 | |
| 1971 | Campeão | 1.º | 8 | 7 | 0 | 1 | 69 | 12 | |
| 1973 | Campeão | 1.º | 8 | 8 | 0 | 0 | 73 | 9 | |
| 1975 | Campeão | 1.º | 7 | 6 | 1 | 0 | 57 | 10 | |
| 1977 | Campeão | 1.º | 8 | 8 | 0 | 0 | 67 | 11 | |
| 1979 | Vice-Campeão | 2.º | 8 | 6 | 1 | 1 | 36 | 7 | |
| 1981 | Vice-Campeão | 2.º | 8 | 6 | 0 | 2 | 41 | 8 | |
| 1983 | Vice-Campeão | 2.º | 7 | 6 | 0 | 1 | 52 | 12 | |
| 1985 | Terceiro Lugar | 3.º | 8 | 6 | 1 | 1 | 63 | 28 | |
| 1987 | Campeão | 1.º | 8 | 8 | 0 | 0 | 61 | 15 | |
| 1990 | Terceiro Lugar | 3.º | 8 | 6 | 1 | 1 | 84 | 16 | |
| 1992 | Campeão | 1.º | 9 | 8 | 1 | 0 | 74 | 21 | |
| 1994 | Campeão | 1.º | 7 | 6 | 0 | 1 | 120 | 9 | |
| 1996 | Campeão | 1.º | 8 | 8 | 0 | 0 | 88 | 11 | |
| 1998 | Campeão | 1.º | 6 | 5 | 1 | 0 | 75 | 6 | |
| 2000 | Vice-Campeão | 2.º | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 10 | |
| 2002 | Vice-Campeão | 2.º | 6 | 5 | 0 | 1 | 52 | 8 | |
| 2004 | Terceiro Lugar | 3.º | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 12 | |
| 2006 | Terceiro Lugar | 3.º | 5 | 4 | 0 | 1 | 40 | 9 | |
| 2008 | Vice-Campeão | 2.º | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 6 | |
| 2010 | Vice-Campeão | 2.º | 6 | 5 | 0 | 1 | 54 | 12 | |
| 2012 | Vice-Campeão | 2.º | 6 | 5 | 0 | 1 | 49 | 11 | |
| 2014 | Terceiro Lugar | 3.º | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 | 13 | |
| 2016 | Campeão | 1.º | 6 | 6 | 0 | 0 | 54 | 4 | |
| 2018 | Vice-Campeão | 2.º | 7 | 6 | 0 | 1 | 59 | 16 | |
| 2021 | Terceiro lugar | 3.º | 5 | 3 | 1 | 1 | 39 | 19 | |
| 2023 | |||||||||
| 2025 | |||||||||
| 2027 | |||||||||
Nota: Os Campeonatos Europeus de 1936 e de 1939 a 1956 eram considerados Campeonatos do Mundo.
Referências
Ligações externas
- Site oficial da Federação de Patinagem de Portugal (FPP) (em português)
- Seleção Portuguesa de Hóquei em Patins Masculino no site HoqueiPatins.cat (em catalão)

