Seleção Portuguesa de Hóquei em Patins Masculino

A Seleção Portuguesa de Hóquei em Patins é a equipa que representa Portugal, através da Federação Portuguesa de Patinagem, nas diversas competições internacionais, com especial destaque para o Campeonato do Mundo, o Campeonato Europeu e a Taça das Nações.

Seleção Portuguesa Masculina de Hóquei em Patins
Portugal
Associação Federação Portuguesa de Patinagem
Confederação World Skate Europe – Rink Hockey
Treinador Portugal Renato Garrido
Capitão João Rodrigues

A seleção portuguesa de hóquei é uma das grandes potências do desporto, tendo o recorde de Campeonatos Europeus conquistados (21) e é a segunda seleção com mais Campeonatos do Mundo vencidos (16, atrás da Espanha)[1]. Na soma de todos os troféus, a seleção portuguesa é a que detém mais troféus a nível mundial.

Palmarés

Campeonato do Mundo (16)

  • 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1956, 1958, 1960, 1962, 1968, 1974, 1982, 1991, 1993, 2003 e 2019

Campeonato Europeu (21 - Recorde)

  • 1947*, 1948*, 1949*, 1950*, 1952*, 1956*, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1971, 1973, 1975, 1977, 1987, 1992, 1994, 1996, 1998 e 2016

As datas com '*' indicam Campeonatos Europeus que corresponderam a Campeonatos do Mundo.

Taça das Nações (19 - Recorde)

  • 1948, 1949, 1954, 1955, 1956, 1963, 1965, 1968, 1970, 1973, 1984, 1987, 1994, 1997, 2009, 2011, 2013, 2015 e 2019.

Jogos Mundiais (4 - Recorde)

  • 1981, 1989, 1993 e 2001

GoldenCat (1 - Recorde)

  • 2023

Elenco Atual

Seleção convocada para o Campeonato do Mundo de Hóquei em Patins Masculino de 2019.

Portugal Portugal [2]
NomeClube
Ângelo GirãoPortugal Sporting CP
Nélson FilipePortugal FC Porto
Telmo PintoPortugal FC Porto
Gonçalo AlvesPortugal FC Porto
Hélder NunesEspanha Barcelona
Henrique MagalhãesPortugal Sporting CP
João RodriguesEspanha Barcelona
Rafa CostaPortugal FC Porto
VieirinhaPortugal SL Benfica
Jorge SilvaPortugal Oliveirense
TreinadorPortugal Renato Garrido

Melhores Resultados

PaisResultadoComp.PaisResultadoComp.PaisResultadoComp.
África do SulPortugal 21 África do Sul 2M 2013 ColômbiaPortugal 18 Colômbia 0M 1982 JapãoPortugal 28 Japão 0M 1964
 AlemanhaPortugal 11 Alemanha 1M 1993 DinamarcaPortugal 20 Dinamarca 0M 1951 IugosláviaPortugal 15 Jugoslávia 0T 1956
 AndorraPortugal 12 Andorra 3M 1995 EgitoPortugal 16 Egito 0M 1950 MacauPortugal 20 Macau 1M 2005
 AngolaPortugal 21 Angola 1T 1982 EspanhaPortugal 10 Espanha 3T 1987 MoçambiquePortugal 19 Moçambique 0M 1978
 ArgentinaPortugal 9 Argentina 1M 1962 Estados UnidosPortugal 18 Estados Unidos 1M 2011 NoruegaPortugal 14 Noruega 1M 1954
 AustráliaPortugal 21 Austrália 0M 1972 FrançaPortugal 20 França 1E 1983 Nova ZelândiaPortugal 21 Nova Zelândia 1M 1968
 ÁustriaPortugal 37 Áustria 0E 1998 GuatemalaPortugal 52 Guatemala 1M 1982 Países BaixosPortugal 16 Países Baixos 0M 2001
 BélgicaPortugal 30 Bélgica 1E 1994 InglaterraPortugal 28 Inglaterra 0E 1994 RússiaPortugal 45 Rússia 1E 1994
 BrasilPortugal 16 Brasil 2T 2013 IrlandaPortugal 14 República da Irlanda 0M 1951 Suíça Portugal 17 Suíça 1E 1973
 ChilePortugal 13 Chile 0M 1986 ItáliaPortugal 10 Itália 0T 1968 UruguaiPortugal 10 Uruguai 1M 1962

Histórico de Participações

Campeonato do Mundo

Ano/Anfitrião Resultado CI. J V E D GM GS
1936 Alemanha Nazista Estugarda Terceiro Lugar 3.º 6 4 0 2 11 10
1939 Suíça Montreux Terceiro Lugar 3.º 6 2 2 2 6 11
1947 Portugal Lisboa Campeão 1.º 6 6 0 0 27 8
1948 Suíça Montreux Campeão 1.º 8 7 0 1 56 8
1949 Portugal Lisboa Campeão 1.º 7 7 0 0 39 8
1950 Itália Milão Campeão 1.º 10 10 0 0 56 7
1951 Espanha Barcelona Vice-Campeão 2.º 10 8 0 2 79 12
1952 Portugal Porto Campeão 1.º 10 9 0 1 71 7
1953 Suíça Genebra Vice-Campeão 2.º 9 7 1 1 41 9
1954 Espanha Barcelona Vice-Campeão 2.º 14 13 0 1 92 15
1955 Itália Milão Terceiro Lugar 3.º 9 6 2 1 35 16
1956 Portugal Porto Campeão 1.º 10 9 1 0 44 6
1958 Portugal Porto Campeão 1.º 9 8 1 0 61 7
1960 Espanha Madrid Campeão 1.º 9 9 0 0 61 9
1962 Chile Santiago Campeão 1.º 9 7 2 0 60 9
1964 Espanha Barcelona Vice-Campeão 2.º 9 7 1 1 64 7
1966 Brasil São Paulo Vice-Campeão 2.º 9 7 1 1 60 7
1968 Portugal Porto Campeão 1.º 9 9 0 0 92 6
1970 Argentina San Juan Vice-Campeão 2.º 10 8 1 1 63 24
1972 Espanha Corunha Vice-Campeão 2.º 11 9 0 2 75 18
1974 Portugal Lisboa Campeão 1.º 11 10 1 0 90 20
1976 Espanha Oviedo Terceiro Lugar 3.º 11 8 1 2 78 18
1978 Argentina San Juan Terceiro Lugar 3.º 11 8 1 2 89 22
1980 Chile Talcahuano Terceiro Lugar 3.º 10 6 2 2 47 20
1982 Portugal Barcelos Campeão 1.º 15 14 1 0 136 20
1984 Itália Novara Terceiro Lugar 3.º 9 6 0 3 44 31
1986 Brasil Sertãozinho Terceiro Lugar 3.º 9 6 1 2 59 29
1988 Espanha Corunha Terceiro Lugar 3.º 9 7 1 1 49 11
1989 Argentina San Juan Vice-Campeão 2.º 8 6 0 2 42 15
1991 Portugal Porto/Braga Campeão 1.º 8 8 0 0 58 6
1993 Itália Bassano/Sesto Campeão 1.º 8 6 1 1 71 20
1995 Brasil Recife Vice-Campeão 2.º 8 7 0 1 57 23
1997 Alemanha Wuppertal Quarto Lugar 4.º 8 6 0 2 66 18
1999 Espanha Reus Terceiro Lugar 3.º 8 6 1 1 51 19
2001 Argentina San Juan Quarto Lugar 4.º 6 4 0 2 42 7
2003 Portugal Oliveira de Azeméis Campeão 1.º 6 6 0 0 31 6
2005 Estados Unidos San José Terceiro Lugar 3.º 6 5 0 1 40 16
2007 Suíça Montreux Sexto Lugar 6.º 6 4 0 2 32 15
2009 Espanha Vigo Terceiro Lugar 3.º 6 4 0 2 34 13
2011 Argentina San Juan Terceiro Lugar 3.º 6 5 0 1 49 14
2013 Angola Luanda Terceiro Lugar 3.º 6 5 0 1 47 10
2015 França La Roche-sur-Yon Terceiro Lugar 3.º 6 5 0 1 41 12
2017 China Nanquim Vice-Campeão 2.º 6 3 1 2 24 19
2019 Espanha Barcelona Campeão 1.º 6 3 3 0 27 14
2022 Argentina San Juan Vice-Campeão 6 4 1 1 30 9
2024 Itália
2026 Angola

Campeonato Europeus

Ano/Anfitrião Resultado CI. J V E D GM GS
1926 Inglaterra Herne Bay Não Participou
1927 Suíça Montreux Não Participou
1928 Inglaterra Herne Bay Não Participou
1929 Suíça Montreux Não Participou
1930 Inglaterra Herne Bay Sexto Lugar 6.º 5 0 1 4 4 16
1931 Suíça Montreux Sexto Lugar 6.º 6 1 1 4 7 22
1932 Inglaterra Herne Bay Quarto Lugar 4.º 5 2 0 3 11 19
1934 Inglaterra Herne Bay Não Participou
1936 Alemanha Nazista Estugarda Terceiro Lugar 3.º 6 4 0 2 11 10
1937 Inglaterra Herne Bay Terceiro Lugar 3.º 6 3 1 2 11 9
1938 Bélgica Antuérpia Quarto Lugar 4.º 6 3 0 3 13 11
1939 Suíça Montreux Terceiro Lugar 3.º 6 2 2 2 6 11
1947 Portugal Lisboa Campeão 1.º 6 6 0 0 27 8
1948 Suíça Montreux Campeão 1.º 8 7 0 1 56 8
1949 Portugal Lisboa Campeão 1.º 7 7 0 0 39 8
1950 Itália Milão Campeão 1.º 9 9 0 0 52 7
1951 Espanha Barcelona Vice-Campeão 2.º 10 8 0 2 79 12
1952 Portugal Porto Campeão 1.º 9 8 0 1 67 7
1953 Suíça Genebra Vice-Campeão 2.º 9 7 1 1 41 9
1954 Espanha Barcelona Vice-Campeão 2.º 14 13 0 1 92 15
1955 Itália Milão Terceiro Lugar 3.º 9 6 2 1 35 16
1956 Portugal Porto Campeão 1.º 10 9 1 0 44 6
1957 Espanha Barcelona Vice-Campeão 2.º 5 3 1 1 20 9
1959 Suíça Genebra Campeão 1.º 7 7 0 0 37 7
1961 Itália Turim Campeão 1.º 9 8 1 0 58 12
1963 Portugal Porto Campeão 1.º 8 8 0 0 59 6
1965 Portugal Lisboa Campeão 1.º 8 8 0 0 61 8
1967 Espanha Bilbau Campeão 1.º 8 7 1 0 39 9
1969 Suíça Lausana Vice-Campeão 2.º 8 7 0 1 43 8
1971 Portugal Lisboa Campeão 1.º 8 7 0 1 69 12
1973 Alemanha Iserlohn Campeão 1.º 8 8 0 0 73 9
1975 Itália Viareggio Campeão 1.º 7 6 1 0 57 10
1977 Portugal Porto Campeão 1.º 8 8 0 0 67 11
1979 Espanha Barcelona Vice-Campeão 2.º 8 6 1 1 36 7
1981 Alemanha Essen Vice-Campeão 2.º 8 6 0 2 41 8
1983 Itália Vercelli Vice-Campeão 2.º 7 6 0 1 52 12
1985 Portugal Barcelos Terceiro Lugar 3.º 8 6 1 1 63 28
1987 Espanha Oviedo Campeão 1.º 8 8 0 0 61 15
1990 Itália Lodi Terceiro Lugar 3.º 8 6 1 1 84 16
1992 Alemanha Wuppertal Campeão 1.º 9 8 1 0 74 21
1994 Portugal Funchal Campeão 1.º 7 6 0 1 120 9
1996 Itália Salsomaggiore Campeão 1.º 8 8 0 0 88 11
1998 Portugal Paços de Ferreira Campeão 1.º 6 5 1 0 75 6
2000 Suíça Wimmis Vice-Campeão 2.º 5 4 0 1 30 10
2002 Itália Florença Vice-Campeão 2.º 6 5 0 1 52 8
2004 França La Roche-sur-Yon Terceiro Lugar 3.º 6 3 1 2 15 12
2006 Itália Monza Terceiro Lugar 3.º 5 4 0 1 40 9
2008 Espanha Oviedo Vice-Campeão 2.º 6 5 0 1 32 6
2010 Alemanha Wuppertal Vice-Campeão 2.º 6 5 0 1 54 12
2012 Portugal Paredes Vice-Campeão 2.º 6 5 0 1 49 11
2014 Espanha Alcobendas Terceiro Lugar 3.º 5 3 1 1 29 13
2016 Portugal Oliveira de Azeméis Campeão 1.º 6 6 0 0 54 4
2018 Espanha Corunha Vice-Campeão 2.º 7 6 0 1 59 16
2021 Portugal Paredes Terceiro lugar 3.º 5 3 1 1 39 19
2023 Espanha Sant Sadurní d'Anoia
2025
2027

Nota: Os Campeonatos Europeus de 1936 e de 1939 a 1956 eram considerados Campeonatos do Mundo.

Referências

Ver também

Ligações externas

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.