Shalamar
Shalamar foi um grupo musical norte-americano que atuou principalmente nas década de 1970 e 1980. A banda foi criada por Dick Griffey e Don Cornelius. Eles passaram a ser um trio influente de dança e também ícones de moda e tendências. O nome "Shalamar" foi escolhido por Griffey.[1]
| Shalamar | |
|---|---|
![]() Shalamar | |
| Informação geral | |
| Origem | Los Angeles, California |
| País | Estados Unidos |
| Gênero(s) | Disco, funk, pós-disco, R&B, boogie, soul |
| Período em atividade | 1975–1990 |
| Gravadora(s) | SOLAR Records |
| Integrantes | Jeffrey Daniel Howard Hewett Carolyn Griffey |
| Ex-integrantes | Jody Watley Gary Mumford Gerald Brown Delisa Davis Micki Free Sydney Justin |
| Página oficial | Sítio oficial |

Shalamar in 1982

Shalamar in 1982

Shalamar in 1982
Álbuns
Álbuns de estúdio
| Ano | Detalhes | Chart positions | Certificações (Vendas) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| US [2] |
US R&B [2] |
UK [3] | |||
| 1977 | Uptown Festival
|
48 | 22 | — | |
| 1978 | Disco Gardens
|
171 | 52 | — | |
| 1979 | Big Fun
|
23 | 4 | — |
|
| 1980 | Three for Love
|
40 | 8 | — |
|
| 1981 | Go for It
|
115 | 18 | — | |
| 1982 | Friends
|
35 | 1 | 6 |
|
| 1983 | The Look
|
79 | 13 | 7 | |
| 1984 | Heartbreak
|
90 | 32 | — | |
| 1987 | Circumstantial Evidence
|
— | 29 | — | |
| 1990 | Wake Up
|
— | — | — | |
Compilações
| Ano | Álbum | Chart positions | Gravadora | |
|---|---|---|---|---|
| US R&B [2] |
UK [3] | |||
| 1982 | Greatest Hits | 48 | 71 | Solar Records |
| 1986 | The Greatest Hits | — | 5 | Stylus |
| 1995 | The Very Best of | — | — | Castle Communications |
| 1999 | Greatest Hits | — | — | Capitol |
| 2006 | Ultimate Collection | — | — | |
Singles
| Year | Single | Chart positions | |||
|---|---|---|---|---|---|
| US | US R&B |
US Dance |
UK | ||
| 1977 | "Uptown Festival (Parte 1)" | 25 | 10 | 2 | 30 |
| "Ooh Baby, Baby" | — | 59 | — | — | |
| "Inky Dinky Wang Dang Doo" | — | — | — | — | |
| 1978 | "Take That to the Bank" | 79 | 11 | — | 20 |
| 1979 | "The Second Time Around" | 8 | 1 | 1 | 45 |
| 1980 | "Right in the Socket" | — | 22 | 11 | 44 |
| "I Owe You One" | — | 60 | — | 13 | |
| "Full of Fire" | 55 | 24 | 15 | — | |
| 1981 | "Make That Move" | 60 | 6 | 30 | |
| "This Is for the Lover in You" | — | 17 | — | — | |
| "Sweeter as the Days Go By" | — | 19 | — | — | |
| "Talk to Me" | — | — | — | — | |
| 1982 | "A Night to Remember" | 44 | 8 | 15 | 5 |
| "I Can Make You Feel Good" | 102 | 33 | — | 7 | |
| "There It Is" | — | — | — | 5 | |
| "Friends" | — | — | — | 12 | |
| 1983 | "Dead Giveaway" | 22 | 10 | 18 | 8 |
| "Disappearing Act" | — | — | — | 18 | |
| "Over and Over" | — | 26 | — | 23 | |
| 1984 | "Deadline U.S.A." | — | 34 | — | 52 |
| "You Can Count on Me" | 101 | 77 | — | — | |
| "Dancing in the Sheets" | 17 | 18 | 9 | 41 | |
| "Amnesia" | 73 | 49 | — | 61 | |
| 1985 | "My Girl Loves Me" | 106 | 22 | 25 | 45 |
| "Don't Get Stopped in Beverly Hills" | — | 79 | — | — | |
| "Just One of the Guys" | — | — | — | — | |
| 1986 | "A Night to Remember" (86 Remix) | — | — | — | 52 |
| "Take That to the Bank" (The M&M Mix!) | — | — | — | 87 | |
| 1987 | "Circumstantial Evidence" | — | 30 | — | — |
| "Games" | — | 11 | — | — | |
| 1988 | "I Want You (To Be My Playthang)" | — | — | — | — |
| 1990 | "Caution: This Love" | — | — | — | — |
| "Wake Up" | — | — | — | — | |
| 1991 | "Come Together" | — | — | — | — |
Referências
- «Biografia da Banda Shalamar» (em inglês). Billboard.com. 31 de março de 2012
- «allmusic (( Shalamar > Charts & Awards > Billboard Albums )))». Allmusic. Consultado em 8 de fevereiro de 2010
- «Chart Stats - Shalamar». chartstarts.com. Consultado em 8 de fevereiro de 2010. Cópia arquivada em 19 de janeiro de 2013
- «RIAA - Ouro & Platina - February 8, 2010: Shalamar certified albums». Recording Industry Association of America. Consultado em 8 de fevereiro de 2010
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
