So into You (canção de Tamia)
"So Into You" é uma canção de Tamia, lançado como seu single. Foi produzida por Tim & Bob, e foi o último dos dois singles lançados em 1998. O single foi lançado no auto-intitulado álbum de estréia, Tamia. A canção usa uma mostra do single dos The Commodores "Say Yeah". O single alcançou a posição #30 nos E.U.A.
| "So Into You" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single de Tamia do álbum Tamia | |||||||
| Lançamento | 23 de Junho de 1998 | ||||||
| Formato(s) | CD Single Download Digital | ||||||
| Gravação | 1997 | ||||||
| Gênero(s) | R&B | ||||||
| Duração | 4:22 | ||||||
| Gravadora(s) | Qwest Warner Bros. | ||||||
| Composição | Tim Kelley Bob Robinson Lionel Richie Ronald LaPread Tamia | ||||||
| Letrista(s) | Tim Kelley Bob Robinson Lionel Richie Ronald LaPread Tamia | ||||||
| Cronologia de singles de Tamia | |||||||
| |||||||
Faixas
- "So Into You" (Versão do Álbum) - 3:55
- "So Into You" (Edição da Rádio) - 3:37
- "So Into You" (Instrumental) - 3:54
- "So Into You" (Acapella) - 3:55
Vídeo Musical
Um vídeo para este single foi feito em Junho de 1998. O vídeo começa com Tamia deitada sobre um sofá. Então, as pessoas são vistas andando por um corredor (que mais tarde revelou-se serem amigos), e entram no quarto de Tamia. Em seguida, revela-se que ela e seus amigos estavam fazendo uma festa. Várias cenas depois mudam para Tamia em várias salas diferentes, cantando a música. O vídeo termina com os amigos de Tamia a saire,, Tamia deitada em sua cama, e então sua posição no centro da sala. Nicole Richie interpreta um dos amigos de Tamia neste vídeo da música, provavelmente porque seu pai Lionel Richie co-escreveu a canção.
Versão de Fabolous
| "Into You" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single de Fabolous com Tamia Single por Fabolous com Ashanti do álbum Street Dreams e More | ||||||||
| Lançamento | 15 de Julho de 2003 | |||||||
| Formato(s) | CD Single Download Digital 12" Single | |||||||
| Gravação | 2003 | |||||||
| Gênero(s) | Hip-Hop R&B | |||||||
| Duração | 4:18 (Edição do single) 4:54 (Versão do single) 4:34 (Versão do Álbum) | |||||||
| Gravadora(s) | Desert Storm Records | |||||||
| Composição | Tamia Fabolous Tim Kelley Bob Robinson Lionel Richie Ronald LaPread | |||||||
| Letrista(s) | Tamia Fabolous Tim Kelley Bob Robinson Lionel Richie Ronald LaPread | |||||||
| Produção | DJ Clue DURO | |||||||
| Cronologia de singles de Fabolous | ||||||||
|
||||||||
| Cronologia de singles de Tamia | ||||||||
|
||||||||
| Cronologia de singles de Ashanti | ||||||||
|
||||||||
"So Into You" foi mais tarde regravada por Fabolous como "Into You", o terceiro single de seu segundo álbum de estúdio Street Dreams. Também faz parte do álbum de Tamia, More. Chegou a #4 na Billboard Hot 100, tornando-se o segundo single do álbum chegar ao Top 10.
A canção apresenta Tamia para o vídeo e para o single, e Ashanti para a versão do álbum. Faz uma mostra do coro da canção de Tamia "So Into You", produzida por Tim & Bob de seu álbum de 1998 Tamia,que faz uma mostra da canção dos The Commodores "Say Yeah". Na versão re-lançada do álbum Street Dreams, ambas as versões de Tamia e Ashanti aparecem no álbum, com a versão de Tamia sendo uma faixa bónus.
Faixas
Desempenho nas paradas
| Parada (2003/2004) | Melhor Posição |
|---|---|
| Australian Singles Chart[1] | 4 |
| Dutch Top 40[1] | 24 |
| French Singles Chart[1] | 44 |
| Irish Singles Chart[1] | 39 |
| Swiss Singles Chart[1] | 87 |
| UK Singles Chart[1] | 18 |
| U.S. Billboard Hot 100[2] | 4 |
| U.S. Billboard Hot R&B/Hip-Hop Singles & Tracks[3] | 6 |
| U.S. Billboard Hot Rap Tracks[4] | 4 |
Referências
- Fabolous featuring Tamia and Ashanti - Into You - Music Charts αCharts. Accessed September 5, 2008.
- The Billboard Hot 100 - Into You - Fabolous Featuring Tamia Or Ashanti Billboard. Accessed September 5, 2008.
- Hot R&B/Hip-Hop Songs - Into You - Fabolous Featuring Tamia Or Ashanti Billboard. Accessed September 5, 2008.
- Hot Rap Tracks - Into You - Fabolous Featuring Tamia Or Ashanti Billboard. Accessed September 5, 2008.