Somdev Devvarman
Somdev Devvarman (Assam, 13 de Fevereiro de 1985) é um tenista profissional indiano. Sua carreira juvenil feita na NCAA, em 2009, surpreendeu ao chegar na final do ATP de Chennai, perdendo para o croata Marin Čilić. Representa a Equipe Indiana de Copa Davis.
![]() | |||||||||||
| País | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Residência | Charlottesville, EUA | ||||||||||
| Data de nascimento | 13 de fevereiro de 1985 (39 anos) | ||||||||||
| Local de nasc. | Assam, India | ||||||||||
| Altura | 1,80m | ||||||||||
| Peso | 73kg | ||||||||||
| Profissionalização | 2008 | ||||||||||
| Prize money | US$ 779,330 | ||||||||||
| Simples | |||||||||||
| Vitórias-Derrotas | 40-51 | ||||||||||
| Títulos | 0 | ||||||||||
| Melhor ranking | Nº 62 (25 de julho de 2011) | ||||||||||
| Open da Austrália | R128 (2011) | ||||||||||
| Roland Garros | R128 (2010,2011) | ||||||||||
| Wimbledon | R64 (2011) | ||||||||||
| US Open | R64 (2009) | ||||||||||
| Duplas | |||||||||||
| Vitórias-Derrotas | 11-18 | ||||||||||
| Títulos | 0 | ||||||||||
| Melhor ranking | Nº 139 (31 de outubro de 2011) | ||||||||||
| |||||||||||
| Última atualização em: 9 de janeiro de 2012. | |||||||||||
Desempenho em Torneios
Finais Perdidas (2)
|
|
| Nr. | Data | Torneio | Superfície | Adversário na Final | Resultado |
| 1. | 5 de Janeiro de 2009 | Dura | 6–4, 7–6 | ||
| 2. | 6 de Fevereiro de 2011 | Dura | 4–6, 6–3, 6–2 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
_(9425727746).jpg.webp)