Vini Zabù-KTM
A Wilier Triestina-Southeast é uma equipe de ciclismo profissional registrada no escalão UCI Continental Profissional, que tem licença britânica, mas é formada principalmente por ciclistas e técnicos italianos.[1][2] A equipe é apoiada e nomeada por uma adega italiana (Farnese Vini) e por uma produtora de bicicletas (Selle Italia), também italiana.
Wilier Triestina-Selle Italia

| Estatuto | |
|---|---|
| Códigos UCI |
ISD (de a ), FAR (de a ), VIN (), NRI (), STH (de a ), WIL (de a ), NSK () e THR (de a ) |
| Disciplina | |
| Países | |
| Fundação | |
| Extinção | |
| Temporadas |
13 |
| Director geral | |
|---|---|
| Directores desportivos |
| - |
ISD |
|---|---|
| - |
ISD-Neri |
Farnese Vini-Neri Sottoli | |
Farnese Vini-Selle Italia | |
Vini Fantini-Selle Italia | |
| - |
Yellow Fluo |
| - |
Neri Sottoli |
| 1 - |
Yellow Fluo |
| - |
Southeast |
| - |
Southeast-Venezuela |
| - |
Wilier Triestina-Southeast |
| - |
Wilier Triestina-Selle Italia |
Neri Sottoli-Selle Italia-KTM | |
| - |
Vini Zabù-KTM |
| - |
Vini Zabù-Brado-KTM |
Vini Zabù |
equipamento
|
Equipe
2011
Em negrito, os ciclistas que se inscreveram na Volta a Portugal de 2011.
|
|
2012
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016
| Ciclista | Data de nascimento | País | Equipe anterior |
|---|---|---|---|
| Julen Amézqueta | 12 agosto 1993 | ||
| Rafael Andriato (14 jul.–31 dez.) | 20 outubro 1987 | ||
| Manuel Belletti | 14 outubro 1985 | Androni Giocattoli-Venezuela (2014) | |
| Liam Bertazzo | 17 fevereiro 1992 | MG Kvis-Wilier (2014) | |
| Matteo Busato | 20 dezembro 1987 | MG Kvis-Wilier (2014) | |
| Samuele Conti (1 jan.–16 set.) | 14 setembro 1991 | ||
| Andrea Dal Col (1 jan.–24 jul.) | 30 abril 1991 | Trevigiani Dynamon Bottoli (2013) | |
| Matteo Draperi | 17 janeiro 1991 | UC Monaco (2015) | |
| Gilbert Ducournau | 25 setembro 1992 | ||
| Andrea Fedi | 29 maio 1991 | Ceramica Flaminia-Fondriest (2013) | |
| Giuseppe Fonzi | 2 agosto 1991 | Vini Fantini Nippo (2014) | |
| Tomás Gil | 23 maio 1977 | Androni Giocattoli-Venezuela (2013) | |
| Yonder Godoy (14 jul.–31 dez.) | 19 abril 1993 | Androni Giocattoli-Sidermec (2015) | |
| Jakub Mareczko | 30 abril 1994 | Viris Maserati (2014) | |
| Daniel Felipe Martínez | 25 abril 1996 | Colombia (2015) | |
| Filippo Pozzato | 10 setembro 1981 | Lampre-Merida (2015) | |
| Cristián Rodríguez | 3 março 1995 | Caja Rural-Seguros RGA amateur (2015) | |
| Enrique Sanz | 11 setembro 1989 | Movistar Team (2015) | |
| Mirko Tedeschi | 5 janeiro 1989 | ||
| Mirko Trosino | 19 outubro 1992 | ||
| Eugert Zhupa | 4 abril 1990 | Zalf Euromobil Désirée Fior (2014) | |
| Jonathan Cañaveral (1 ago.–31 dez., trainee) | 2 novembro 1996 | ||
| Xuban Errazkin (1 ago.–31 dez., trainee) | 25 agosto 1996 | ||
| Cristian Raileanu (1 ago.–31 dez., trainee) | 24 janeiro 1993 | ||
| Fonte : UCI | |||
Referências
- http://www.ucieuropetour.com/templates/UCI/UCI2/layout.asp?MenuId=MjA2Nw
- «Cópia arquivada». Consultado em 5 de agosto de 2010. Arquivado do original em 1 de fevereiro de 2014
Ligações externas
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.