Suázis
Os suázis ou suazis compõem o principal grupo étnico de Essuatíni e são falantes da língua suázi, um idioma do grupo das línguas bantas.
| Suázis Emaswati | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||
| Princesa Sikhanyiso e outras mulheres suázis dançando no festival Umhlanga (2006) | |||||||||||||||
| População total | |||||||||||||||
|
est. 2 591 300 (2023)[1] | |||||||||||||||
| Regiões com população significativa | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Línguas | |||||||||||||||
| Suázi e Inglês | |||||||||||||||
| Religiões | |||||||||||||||
| Etnia | |||||||||||||||
| Bantus | |||||||||||||||
| Grupos étnicos relacionados | |||||||||||||||
| Xossas, Zulus, Sotos e Tsongas |
Existe também uma população suázi na África do Sul que, durante o regime do apartheid foi confinada ao bantustão de KaNgwane, actualmente parte da província de Mpumalanga.
Referências
- «Swazi people group in all countries | Joshua Project». joshuaproject.net. Consultado em 6 de março de 2023
- Project, Joshua. «Swazi in South Africa». joshuaproject.net (em inglês). Consultado em 6 de março de 2023
- Project, Joshua. «Swazi, Tekeza in Eswatini». joshuaproject.net (em inglês). Consultado em 6 de março de 2023
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
