Sylvia Hanika
Sylvia Hanika (Munique, 30 de novembro de 1959) é uma ex-tenista profissional alemã.[1]
| País | ||
|---|---|---|
| Residência | La Manga, Espanha | |
| Data de nascimento | 30 de novembro de 1959 (64 anos) | |
| Local de nasc. | Munique, Alemanha | |
| Altura | 1,73m | |
| Profissionalização | 1977-1990 | |
| Mão | Canhota | |
| Prize money | US$ 454,347 | |
| Simples | ||
| Vitórias-Derrotas | 378–223 | |
| Títulos | 6 WTA | |
| Melhor ranking | Nº 5 (12 de setembro de 1983) | |
| Open da Austrália | QF (1983) | |
| Roland Garros | F (1981) | |
| Wimbledon | 4R (1982, 1987) | |
| US Open | QF (1979, 1981, 1983, 1984) | |
| Duplas | ||
| Vitórias-Derrotas | 47–48 | |
| Títulos | 1 WTA | |
| Melhor ranking | Nº 92 (14 de agosto de 1989) | |
| Última atualização em: 22 de setembro de 2015. | ||
Major finais
Simples: 1 (1 vice)
| Resultado | Ano | Campeonato | Piso | Oponente | Placar |
|---|---|---|---|---|---|
| Vice | 1981 | Aberto da França | Saibro | 6–2, 6–4 |
Simples: 1 (1 título)
| Resultado | Ano | Campeonato | Piso | Oponente | Placar |
|---|---|---|---|---|---|
| Campeã | 1982 | New York City | Carpete (I) | 1–6, 6–3, 6–4 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.