TUDH BS Mobile 3
O veículo leve sobre trilhos (VLT) modelo Mobile 3 fabricado pela Bom Sinal trata-se de um Trem Unidade Diesel-Hidráulico (TUDH), construído em aço galvanizado, com sistema hidráulico fornecido pela Voith, bi-direcional composto por três carros (M+R+M).
| TUDH BS Mobile 3[1] | |
|---|---|
TUDH BS Mobile 3 fabricado pela Bom Sinal em operação no VLT de Maceió (Alagoas)] ---- | |
| Período de serviço | 2008-presente |
| Fabricante | Bom Sinal |
| Família | Mobile |
| Período de construção | 2008-presente |
| Entrada em serviço | 2008 |
| Total construídos | 45 (alguns em construção) 15 unidades |
| Formação | 3 carros |
| Capacidade | 562 passageiros |
| Operador | Metrorec, VLT de Maceió, João Pessoa (Sistema de trens urbanos de João Pessoa), Natal (Sistema de trens urbanos de Natal) e Teresina (Metrô de Teresina) |
| Especificações | |
| Corpo | Aço galvanizado |
| Comprimento Total | 55880 mm |
| Largura | 2860 mm |
| Altura | 3740 mm |
| Portas | 18 por unidade (9 de cada lado) |
| Velocidade máxima | 80 km/h |
| Peso | 76000 kg |
| Aceleração | 0,70 m/s² |
| Desaceleração | 1,00 m/s² |
| Potência | 2 × 338 kW |
| Bitola | 1000 mm |
O modelo está em operação ou implantação em Recife (Metrorec), Maceió (VLT de Maceió), João Pessoa (Sistema de trens urbanos de João Pessoa), Natal (Sistema de trens urbanos de Natal) e Teresina (Metrô de Teresina)
Ligações externas
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
