Campeonato Goiano de Rugby XV
O Campeonato Goiano de Rugby XV, também conhecido como Taça Cerrado, é um torneio disputado anualmente (de março a junho) por times dos estados de Goiás, Distrito Federal e Tocantins. O vencedor do campeonato tem direito de disputar a Copa Brasil Central, a tradicional Taça Pequi Nations, que enfrentará o vencedor da Taça Pantanal (MT e MS), em dois jogos, de ida e volta.
Campeonato Goianos de Rugby XV | |
|---|---|
| Dados | |
| Organização | FGRu |
| Edições | Não disponível |
| Outros nomes | Taça Cerrado |
| Local de disputa | |
| Sistema | turno e returno |
| Primeiro vencedor | Não disponível |
| Último vencedor | Não disponível |
| Promove para | |
| Divisões | |
| Adulto Juvenil Infantil | |
História
A Taça Cerrado é originário do Grupo Cerrado da Copa Brasil Central de Rugby de 2014. A partir do ano de 2015 a competição passará a ser regida pela FGRu, que contará com os clubes dos estados de Goiás, Distrito Federal e Tocantins. As competições são disputadas no modelo Rugby Union (15 jogadores por time), em turno e returno.
Edições
| Ano | Equipes participantes | |||
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 5 | |||
| 2016 | 8 | |||
| 2017 | 8 |
Equipes que participaram
| Fundação | Cidade | Participações | |
|---|---|---|---|
| Anápolis Rugby (Anápolis Rugby) | 2010 | Anápolis | 1 (2015) |
| Araguaia Rugby Clube (Araguaia Rugby Clube) | 2010 | Araguaiana | 1 (2015*) |
| Brasília Rugby Clube (Brasília Rugby) | 2005 | Brasília | 1 (2015) |
| Calangos Rugby (Calangos Rugby) | 2010 | Brasília | 1 (2015*) |
| Candango Rugby Clube (Candango Rugby Clube) | 2011 | Brasília | 1 (2015*) |
| Flores do Pequi Rugby Clube (Flores do Pequi Rugby Clube) | 2010 | Goiânia | 1 (2015*) |
| Gigantes Itumbiara Rugby (Gigantes Rugby) | 2010 | Itumbiara | 1 (2015) |
| Goianos Rugby Clube (Goianos Rugby Clube) | 2010 | Goiânia | 1 (2015) |
| Laranjeiras Rugby Clube (Laranjeiras Rugby Clube) | 2011 | Goiânia | 1 (2015*) |
| Morrinhos Rugby Clube (Morrinhos Rugby) | 2010 | Morrinhos | 1 (2015*) |
| Mutuca Rugby de Gurupi (Mutuca Rugby de Gurupi) | 2011 | Gurupi | 1 (2015*) |
| Palmas Rugby Clube (Palmas Rugby Clube) | 2010 | Palmas | 1 (2015) |
| Rio Verde Rugby Clube (Rio Verde Rugby Clube) | 2012 | Rio Verde | 1 (2015*) |
| Rugby Brasília Cosmos (Rugby Brasília Cosmos) | 2011 | Brasília | 1 (2015*) |
| Rugby UFG Catalão (Rugby UFG Catalão) | 2009 | Catalão | 1 (2015*) |
| Rugby Sem Fronteiras (Rugby Sem Fronteiras) | 2004 | Sobradinho | 1 (2015) |
| Samambaia Rugby Clube (Samambaia Rugby Clube) | 2014 | Samambaia | 1 (2015*) |
| Shamanz Rugby (Shamanz Rugby) | 2012 | Aparecida de Goiânia | 1 (2015*) |
| Tocantins Rugby (Tocantins Rugby) | 2010 | Palmas | 1 (2015*) |
| Truvão Rugby Clube (Truvão Rugby Clube) | 2010 | Goiânia | 1 (2015) |
| UFG Rugby (UFG Rugby) | 2011 | Goiânia | 1 (2015) |
* Equipes que não confirmaram a participação.
Notas
Referências
Ver também
Campeonato Brasileiro de Rugby
Taça Tupi - Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão
Campeonato Brasileiro de Rugby Sevens
Super Sevens
Copa Brasil Central de Rugby
Circuito Centro-Oeste de Rugby Sevens
Circuito Goiano de Rugby Sevens
Campeonato Goiano de Rugby Sevens
Festivais Juvenis
Campeonato Fluminense de Rugby
Campeonato Fluminense de Rugby Série B
