Taça Guanabara de 1972
A Taça Guanabara de 1972 foi a oitava edição da Taça Guanabara e pela primeira vez o primeiro turno do Campeonato Carioca de Futebol de 1972, passando a ser parte integrante dele. O vencedor foi o Flamengo.[2]
| 1º turno do Campeonato Carioca de 1972 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Taça Guanabara 1972 | ||||
![]() | ||||
| Dados | ||||
| Participantes | 12 | |||
| Período | 23 de fevereiro – 24 de abril | |||
| Gol(o)s | 157 | |||
| Partidas | 66 | |||
| Média | 2,38 gol(o)s por partida | |||
| Campeão | Flamengo | |||
| Vice-campeão | Fluminense | |||
| Melhor marcador | Doval e Caio (Flamengo) : 10 gols [1] | |||
| Melhor ataque (fase inicial) | Fluminense - 24 gols | |||
| Melhor defesa (fase inicial) | 5 gols: | |||
| Maiores goleadas (diferença) |
São Cristóvão 1 – 6 Flamengo 4 de março | |||
Madureira 1 – 6 America 15 de abril | ||||
| ||||
Fórmula de disputa
Os 12 participantes jogaram contra os demais participantes apenas em jogos de ida no sistema de pontos corridos.[1]
Grupo único
| Classificação | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Time | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG | ||
| 1 | Flamengo | 20 | 11 | 9 | 2 | 0 | 23 | 5 | +18 | ||
| 2 | Fluminense | 18 | 11 | 8 | 2 | 1 | 24 | 10 | +14 | ||
| 3 | Botafogo | 15 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 7 | +8 | ||
| 4 | Vasco da Gama | 15 | 11 | 6 | 3 | 2 | 8 | 5 | +3 | ||
| 5 | America | 14 | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 10 | +11 | ||
| 6 | Olaria | 13 | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 12 | +1 | ||
| 7 | São Cristóvão | 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 18 | -6 | ||
| 8 | Bonsucesso | 8 | 11 | 1 | 6 | 4 | 9 | 10 | -2 | ||
| 9 | Campo Grande | 8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 23 | -12 | ||
| 10 | Portuguesa-RJ | 5 | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 18 | -10 | ||
| 11 | Bangu | 5 | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 20 | -11 | ||
| 12 | Madureira | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 4 | 19 | -15 | ||
Premiação
| Taça Guanabara de 1972 |
|---|
![]() |
| FLAMENGO Campeão (2º título) |
Ver também
Referências
- «Raios X da Taça Guanabara». Jornal dos Sports, ano XLI, edição 13633, página 2/republicado pela Biblioteca Nacional-Hemeroteca Digital Brasileira. 24 de abril de 1972. Consultado em 10 de julho de 2022
- «Tem que aturar: Mengo campeão». Jornal dos Sports, ano XLI, edição 13633, página 1/republicado pela Biblioteca Nacional-Hemeroteca Digital Brasileira. 24 de abril de 1972. Consultado em 10 de julho de 2022
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
