Major League Soccer de 2001
A Major League Soccer de 2001 foi a sexta edição da MLS. Devido aos ataques de 11 de setembro, a temporada foi diminuida, com os clubes disputando 26 jogos, com exceção do New England Revolution, Chicago Fire, Tampa Bay Mutiny e Kansas City Wizards que disputaram 27 jogos.
| Major League Soccer de 2001 | ||||
|---|---|---|---|---|
| MLS '01 | ||||
| Dados | ||||
| Participantes | 12 | |||
| Período | 7 de abril de 2001 – 21 de outubro de 2001 | |||
| Gol(o)s | 519 | |||
| Partidas | 158 | |||
| Média | 3,28 gol(o)s por partida | |||
| Campeão | 'MLS Cup' San Jose Earthquakes Supporters' Shield Miami Fusion | |||
| Vice-campeão | MLS Cup Los Angeles Galaxy | |||
| Melhor marcador | (Miami Fusion) 19 gols | |||
| Melhor ataque (fase inicial) | Miami Fusion 57 gols | |||
| Melhor defesa (fase inicial) | San Jose Earthquakes 29 gols | |||
| Público | 2 363 859 | |||
| Média | pessoas por partida | |||
| Premiações | ||||
| Melhor jogador | (Miami Fusion) | |||
| Melhor treinador | (San Jose Earthquakes) | |||
| ||||
Localizações das Equipes

Localização das equipes da Major League Soccer de 2000
Estádios
| Chicago Fire | Colorado Rapids | Columbus Crew | D.C. United | Dallas Burn | Kansas City Wizards |
|---|---|---|---|---|---|
| Soldier Field | Mile High Stadium | Columbus Crew Stadium | RFK Memorial Stadium | Cotton Bowl | Arrowhead Stadium |
| Capacidade: 61 500 | Capacidade: 76 273 | Capacidade: 22 555 | Capacidade: 46 000 | Capacidade: 92 100 | Capacidade: 81 425 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Los Angeles Galaxy | Miami Fusion | New England Revolution | NY/NJ MetroStars | San José Earthquakes | Tampa Bay Mutiny |
| Rose Bowl | Lockhart Stadium | Foxboro Stadium | Giants Stadium | Spartan Stadium | Raymond James Stadium |
| Capacidade: 92 542 | Capacidade: 20 450 | Capacidade: 60 292 | Capacidade: 80 200 | Capacidade: 30 456 | Capacidade: 65 857 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Classificação
Classificação das Conferências
| Conferência Leste | ||||||||||
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miami Fusion | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 57 | 36 | +21 | |
| 2 | New York/New Jersey MetroStars | 42 | 26 | 13 | 3 | 10 | 38 | 35 | +3 | |
| 3 | New England Revolution | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 35 | 52 | -17 | |
| 4 | D.C. United | 26 | 26 | 8 | 2 | 16 | 42 | 50 | -8 | |
| Classificados para os playoffs |
| Conferência Central | ||||||||||
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago Fire | 53 | 27 | 16 | 5 | 6 | 50 | 30 | +20 | |
| 2 | Columbus Crew | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 49 | 36 | +13 | |
| 3 | Dallas Burn | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 48 | 47 | +1 | |
| 4 | Tampa Bay Mutiny | 14 | 27 | 4 | 2 | 21 | 32 | 68 | -36 | |
| Classificados para os playoffs |
| Conferência Oeste | ||||||||||
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Galaxy | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 52 | 36 | +16 | |
| 2 | San Jose Earthquakes | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 47 | 29 | +18 | |
| 3 | Kansas City Wizards | 36 | 27 | 11 | 3 | 13 | 33 | 53 | -20 | |
| 4 | Colorado Rapids | 23 | 26 | 5 | 8 | 13 | 36 | 47 | -11 | |
| Classificados para os playoffs |
Classificação Geral
| Major League Soccer | ||||||||||
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miami Fusion | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 57 | 36 | +21 | |
| 2 | Chicago Fire | 53 | 27 | 16 | 5 | 6 | 50 | 30 | +20 | |
| 3 | Los Angeles Galaxy | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 52 | 36 | +16 | |
| 4 | Columbus Crew | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 49 | 36 | +13 | |
| 5 | San Jose Earthquakes | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 47 | 29 | +18 | |
| 6 | New York/New Jersey MetroStars | 42 | 26 | 13 | 3 | 10 | 38 | 35 | +3 | |
| 7 | Dallas Burn | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 48 | 47 | +1 | |
| 8 | Kansas City Wizards | 36 | 27 | 11 | 3 | 13 | 33 | 53 | -20 | |
| 9 | New England Revolution | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 35 | 52 | -17 | |
| 10 | D.C. United | 26 | 26 | 8 | 2 | 16 | 42 | 50 | -8 | |
| 11 | Colorado Rapids | 23 | 26 | 5 | 8 | 13 | 36 | 47 | -11 | |
| 12 | Tampa Bay Mutiny | 14 | 27 | 4 | 2 | 21 | 32 | 68 | -36 | |
| MLS Supporters' Shield, Classificado para os playoffs | |
| Classificados para os playoffs |
Playoffs
| Quartas-de-Final | Semi-Finais | MLS Cup 2001 | |||||||||||||||||||
| 1 | Miami Fusion | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 8 | Kansas City Wizards | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 1 | Miami Fusion | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 5 | San Jose Earthquakes | 0 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | Columbus Crew | 1 | 0 | - | |||||||||||||||||
| 5 | San Jose Earthquakes | 3 | 3 | - | |||||||||||||||||
| 5 | San Jose Earthquakes | 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | Los Angeles Galaxy | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | Chicago Fire | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 7 | Dallas Burn | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | Chicago Fire | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | Los Angeles Galaxy | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | Los Angeles Galaxy | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | New York/New Jersey MetroStars | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
Quartas-de-Final
- Jogo 1
| 22 de setembro | Miami Fusion | 2 – 0 | Kansas City Wizards | Lockhart Stadium, Fort Lauderdale |
| Diego Serna Pineda Chacón |
Público: 6 281 |
- Jogo 2
| 26 de setembro | Kansas City Wizards | 3 – 0 | Miami Fusion | Arrowhead Stadium, Kansas City |
| Lowe Matt McKeon Francisco Gomez |
Público: 5 803 |
- Jogo 3
| 29 de setembro | Miami Fusion | 2 – 1 | Kansas City Wizards | Lockhart Stadium, Fort Lauderdale |
| Preki Henderson |
Público: 8 119 |
- Kansas City Wizards venceu a série por 2 - 1, e avançou a semi-final.
- Jogo 1
| 22 de setembro | Columbus Crew | 1 – 3 | San José Earthquakes | Columbus Crew Stadium, Columbus |
| Robert Warzycha |
Público: 20 883 |
- Jogo 2
| 26 de setembro | San José Earthquakes | 3 – 0 | Columbus Crew | Spartan Stadium, San José |
| Lagos Ronald Cerritos Donovan |
Público: 10 419 |
- San José Earthquakes venceu a série por 2 - 0, e avançou a semi-final.
- Jogo 1
| 20 de setembro | Chicago Fire | 2 – 0 | Dallas Burn | Soldier Field, Chicago |
| Bocanegra Evan Whitfield |
Público: 8 314 |
- Jogo 2
| 23 de setembro | Dallas Burn | 1 – 1 | Chicago Fire | Cotton Bowl, Dallas |
| Jamar Beasley |
Público: 17 149 |
- Jogo 3
| 29 de setembro | Chicago Fire | 2 – 0 | Dallas Burn | Soldier Field, Chicago |
| Kovalenko Armas |
Público: 12 811 |
- Chicago Fire venceu a série por 2 - 1, e avançou a semi-final.
- Jogo 1
| 23 de setembro | Los Angeles Galaxy | 1 – 1 | NY/NJ MetroStars | Rose Bowl, Pasadena |
| Caligiuri |
Público: 11 580 |
- Jogo 2
| 26 de setembro | NY/NJ MetroStars | 4 – 1 | Los Angeles Galaxy | Giants Stadium, East Rutherford |
| Rodrigo Faria Mark Chung Valencia |
Público: 12 817 |
- Jogo 3
| 29 de setembro | Los Angeles Galaxy | 3 – 2 | NY/NJ MetroStars | Rose Bowl, Pasadena |
| Sasha Victorine Adam Frye Mauricio Cienfuegos |
Público: 6 154 |
- Los Angeles Galaxy venceu a série com o gol de ouro de Cienfuegos que decidiu a série, que estava empatada em 1-1, e avançou a semi-final.
Semi-Finais
- Jogo 1
| 10 de outubro | Miami Fusion | 1 – 0 | San José Earthquakes | Lockhart Stadium, Fort Lauderdale |
| Preki |
Público: 9 236 |
- Jogo 2
| 14 de outubro | San José Earthquakes | 4 – 0 | Miami Fusion | Spartan Stadium, San José |
| Donovan Ian Russell Lagos De Rosario |
Público: 16 119 |
- Jogo 3
| 17 de outubro | Miami Fusion | 0 – 1 (PRO) | San José Earthquakes | Lockhart Stadium, Fort Lauderdale |
| Público: 11 242 |
- San José Earthquakes venceu a série por 2 - 1, e avançou a MLS Cup 2000.
- Jogo 1
| 10 de outubro | Chicago Fire | 1 – 1 | Los Angeles Galaxy | Soldier Field, Chicago |
| Wynalda |
Público: 10 388 |
- Jogo 2
| 13 de outubro | Los Angeles Galaxy | 1 – 0 (PRO) | Chicago Fire | Rose Bowl, Pasadena |
| Peter Vagenas |
Público: 16 119 |
- Jogo 3
| 17 de outubro | Chicago Fire | 1 – 2 (PRO) | Los Angeles Galaxy | Soldier Field, Chicago |
| Beasley |
Público: 13 444 |
- Los Angeles Galaxy venceu a série por 2 - 0, e avançou a MLS Cup 2000.
MLS Cup 2001
| 21 de outubro de 2001 | San José Earthquakes | 2 – 1 (PRO) | Los Angeles Galaxy | Columbus Crew Stadium, Columbus |
| Donovan De Rosario |
Público: 21 626 Árbitro: Paul Tamberino |
Campeões do Ano
Competições Internacionais
- Kansas City Wizards
Edição de 2001 cancelada; o Wizards ganhou uma vaga na Copa dos Campeões da CONCACAF de 2002. - Chicago Fire
Edição de 2001 cancelada; o Fire ganhou uma vaga na Copa dos Campeões da CONCACAF de 2002.
Copa Merconorte
- New York/New Jersey MetroStars
Teve 3 vitórias e 3 derrotas na fase de grupos e não avançou.
Derrotou o
Deportivo Italchacao, por 2-0 em casa.
Premiado com duas vitórias contra
Club Deportivo Guadalajara, depois que o clube se recusou a viajar.
Derrotado pelo
Deportivo Italchacao, por 2-1 fora de casa.
Derrotado pelo
Millonarios, por 2-1 fora de casa e por 1-0 em casa. - Kansas City Wizards
Teve 1 vitória, 1 empate e 4 derrotas na fase de grupos e não avançou.
Derrotou o
Barcelona, por 3-2 fora de casa, e empatou por 1-1 em casa.
Derrotado pelo
Santos Laguna, por 4-2 fora de casa e por 1-0 em casa.
Derrotado pelo
Sporting Cristal, por 2-1 em casa e fora de casa.
- D.C. United
Derrotou o
Arnett Gardens, por 5-1 no agregado nas quartas-de-finais.
Derrotou
o Comunicaciones, por 2-1 na semifinal.
Derrotado pelo
América do México, por 2-0 na final. - Columbus Crew
Derrotado pelo
Deportivo Saprissa, por 3-1 no agregado nas quartas-de-finais.
Premiações
Jogador da Semana
| Semana | Jogador da Semana | Clube |
|---|---|---|
| Semana 1 | Miami Fusion | |
| Semana 2 | Kansas City Wizards | |
| Semana 3 | Kansas City Wizards | |
| Semana 4 | Los Angeles Galaxy | |
| Semana 5 | NY/NJ MetroStars | |
| Semana 6 | Tampa Bay Mutiny | |
| Semana 7 | New England Revolution | |
| Semana 8 | Miami Fusion | |
| Semana 9 | Miami Fusion | |
| Semana 10 | Miami Fusion | |
| Semana 11 | Columbus Crew | |
| Semana 12 | Tampa Bay Mutiny | |
| Semana 13 | Miami Fusion | |
| Semana 14 | Colorado Rapids | |
| Semana 15 | D.C. United | |
| Semana 16 | Colorado Rapids | |
| Semana 18 | Tampa Bay Mutiny | |
| Semana 19 | San José Earthquakes | |
| Semana 20 | Miami Fusion | |
| Semana 21 | Chicago Fire | |
| Semana 22 | San José Earthquakes | |
| Semana 23 | Miami Fusion | |
Jogador do Mês
| Mês | Jogador do Mês | Clube |
|---|---|---|
| Abril | Miami Fusion | |
| Maio | NY/NJ MetroStars | |
| Junho | Miami Fusion | |
| Julho | Chicago Fire | |
| Agosto | Columbus Crew |
Prêmios Individuais
| Prêmio | Jogador | Clube |
|---|---|---|
| Melhor Jogador | Miami Fusion | |
| Maior Pontuador | Miami Fusion | |
| Defensor do Ano | San José Earthquakes | |
| Goleiro do Ano | NY/NJ MetroStars | |
| Novato do Ano | NY/NJ MetroStars | |
| Técnico do Ano | San José Earthquakes | |
| Regresso do Ano | San José Earthquakes | |
| Gol do Ano | NY/NJ MetroStars | |
| Fair Play | Miami Fusion | |
| Humanitário do Ano | NY/NJ MetroStars |
Estatísticas
Maiores Pontuadores
| Posição | Jogador | Clube | Gols | Assistências | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miami Fusion | 19 | 9 | 47 | |
| 2 | Miami Fusion | 15 | 15 | 45 | |
| 3 | Colorado Rapids | 14 | 7 | 35 | |
| 4 | Columbus Crew | 10 | 13 | 33 | |
| 5 | Columbus Crew | 8 | 15 | 31 | |
| 6 | Miami Fusion | 8 | 14 | 30 | |
| Dallas Burn | 11 | 8 | 30 | ||
| 8 | D.C. United | 14 | 1 | 29 | |
| 9 | San José Earthquakes | 11 | 6 | 28 | |
| 10 | Chicago Fire | 10 | 5 | 25 |
- O marcador é calculado da seguinte forma: 2 pontos por um gol e um ponto para um passe.
Artilheiros
| Posição | Jogador | Clube | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | Miami Fusion | 19 | |
| 2 | Miami Fusion | 15 | |
| 3 | Colorado Rapids | 14 | |
| D.C. United | 14 | ||
| 5 | San José Earthquakes | 11 | |
| Dallas Burn | 11 | ||
| 7 | Columbus Crew | 10 | |
| Chicago Fire | 10 | ||
| 9 | Tampa Bay Mutiny | 9 | |
| D.C. United | 9 |
*Jogador jogou por mais de um time - Ultimo time listado
Líderes de Assistências
| Posição | Jogador | Clube | Assistências |
|---|---|---|---|
| 1 | Miami Fusion | 15 | |
| Columbus Crew | 15 | ||
| 3 | Miami Fusion | 14 | |
| 4 | Columbus Crew | 13 | |
| Miami Fusion | 13 | ||
| 6 | D.C. United | 12 | |
| Dallas Burn | 12 | ||
| 8 | NY/NJ MetroStars | 11 | |
| Los Angeles Galaxy | 11 |
Estatística dos Goleiros
(Mínimo 900 minutos)
| No. | Jogador | Clube | Jogos | Minutos | Gols Sofridos |
Percentual de GS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago Fire | 27 | 2496 | 30 | 1.08 | |
| 2 | San José Earthquakes | 25 | 2306 | 28 | 1.09 | |
| 3 | Los Angeles Galaxy | 11 | 1007 | 14 | 1.25 | |
| 4 | Miami Fusion | 25 | 2300 | 33 | 1.29 | |
| 5 | NY/NJ MetroStars | 26 | 2370 | 35 | 1.33 | |
| 6 | Columbus Crew | 25 | 2309 | 35 | 1.36 | |
| 7 | Los Angeles Galaxy | 16 | 1405 | 22 | 1.41 | |
| 8 | Kansas City Wizards | 17 | 1534 | 28 | 1.64 | |
| 9 | New England Revolution | 10 | 911 | 17 | 1.68 | |
| 10 | Dallas Burn | 26 | 2388 | 45 | 1.70 | |
Estatística dos Técnicos
| Técnico | Clube | Vitórias | Empates | Derrotas | PCT. | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miami Fusion | 16 | 5 | 5 | 0.712 | 53 | |
| Chicago Fire | 16 | 5 | 6 | 0.685 | 53 | |
| Los Angeles Galaxy | 14 | 5 | 7 | 0.635 | 47 | |
| San Jose Earthquakes | 13 | 6 | 7 | 0.615 | 45 | |
| NY/NJ MetroStars | 13 | 3 | 10 | 0.558 | 42 | |
| Columbus Crew | 12 | 4 | 4 | 0.700 | 40 | |
| Kansas City Wizards | 11 | 3 | 13 | 0.463 | 36 | |
| Dallas Burn | 10 | 5 | 11 | 0.481 | 35 | |
| D.C. United | 8 | 2 | 16 | 0.346 | 26 | |
| New England Revolution | 7 | 6 | 14 | 0.370 | 27 | |
| Colorado Rapids | 5 | 8 | 13 | 0.346 | 23 | |
| Tampa Bay Mutiny | 3 | 1 | 12 | 0.219 | 10 | |
| Columbus Crew | 1 | 2 | 3 | 0.333 | 5 | |
| Tampa Bay Mutiny | 1 | 1 | 9 | 0.136 | 4 | |
Público
| Clube | Jogos | Público Total | Média Por Jogo |
|---|---|---|---|
| D.C. United | 12 | 258,213 | 21,518 |
| NY/NJ MetroStars | 13 | 270,477 | 20,806 |
| Columbus Crew | 13 | 227,644 | 17,511 |
| Los Angeles Galaxy | 13 | 226,035 | 17,387 |
| Colorado Rapids | 13 | 214,249 | 16,481 |
| Chicago Fire | 14 | 229,438 | 16,388 |
| New England Revolution | 13 | 203,501 | 15,654 |
| Dallas Burn | 13 | 163,465 | 12,574 |
| Miami Fusion F.C. | 14 | 156,481 | 11,177 |
| Kansas City Wizards | 13 | 142,402 | 10,954 |
| Tampa Bay Mutiny | 14 | 146,704 | 10,479 |
| San Jose Earthquakes | 13 | 125,250 | 9,635 |
| TOTAL | 158 | 2,363,859 | 14,961 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.











